PCM Encore, LLC
Reported holdings as of Q2 2026, from 3 quarterly filings.
Holdings
| Security | Ticker | Value | Shares | Weight | Weight change | Held | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | $25.9M | 129,660 | -0.26pp | 3q | -3.3%-$898.6K | |
| APPLE INC | AAPL | $25.3M | 87,454 | -0.12pp | 3q | HELD | |
| ALPHABET INC | GOOGL | $19.9M | 55,762 | +0.17pp | 3q | -0.9%-$186.9K | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | $17.2M | 46,079 | -0.59pp | 3q | -2.7%-$475.6K | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | $16.4M | 34,343 | +0.50pp | 3q | HELD | |
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | $14.4M | 20,914 | +0.69pp | 3q | +40.5%+$4.1M | |
| ISHARES TR | IWM | $12.5M | 41,698 | +0.39pp | 3q | +17.5%+$1.9M | |
| AMAZON COM INC | AMZN | $12.2M | 51,255 | -0.05pp | 3q | HELD | |
| BROADCOM INC | AVGO | $10.7M | 28,345 | +0.08pp | 3q | HELD | |
| ELI LILLY & CO | LLY | $10.6M | 8,838 | +0.19pp | 3q | HELD | |
| ISHARES TR | IVV | $9.2M | 12,340 | -0.42pp | 3q | -19.0%-$2.2M | |
| ISHARES INC | IEMG | $8.2M | 98,540 | +0.20pp | 3q | +14.8%+$1.0M | |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | RSP | $7.9M | 37,230 | +0.15pp | 3q | +18.3%+$1.2M | |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | $7.9M | 110,196 | +0.42pp | 3q | +51.3%+$2.7M | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | $7.8M | 6,750 | +0.96pp | 3q | +13.8%+$944.1K | |
| META PLATFORMS INC | META | $7.0M | 12,442 | -0.25pp | 3q | -1.0%-$71.0K | |
| VANGUARD WORLD FD | MGK | $6.7M | 76,663 | +0.43pp | 3q | +667.9%+$5.9M | |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | $6.7M | 15,518 | +0.50pp | 3q | HELD | |
| TESLA INC | TSLA | $6.3M | 15,012 | -0.06pp | 3q | -1.4%-$92.1K | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | $6.2M | 10,628 | +0.65pp | 3q | +1.3%+$79.0K | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRKB | $6.1M | 12,198 | -0.16pp | 3q | -2.8%-$175.1K | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | $5.5M | 16,805 | -0.05pp | 3q | HELD | |
| CATERPILLAR INC | CAT | $5.3M | 5,019 | +0.19pp | 3q | -1.8%-$98.0K | |
| VANGUARD INDEX FDS | VTV | $5.2M | 24,079 | +0.31pp | 3q | +57.8%+$1.9M | |
| ISHARES TR | IWY | $5.0M | 17,293 | -0.14pp | 3q | -13.5%-$781.5K | |
| EXXON MOBIL CORP | XOMXXXX | $4.9M | 36,113 | -0.41pp | 3q | -1.3%-$66.3K | |
| ISHARES TR | IEFA | $4.9M | 50,648 | -0.24pp | 3q | -14.1%-$805.5K | |
| MORGAN STANLEY ETF TRUST | EVTR | $4.6M | 89,772 | +0.12pp | 3q | +38.9%+$1.3M | |
| VISA INC | V | $3.8M | 11,201 | flat | 3q | +3.3%+$123.9K | |
| MORGAN STANLEY ETF TRUST | EVSD | $3.5M | 69,240 | +0.09pp | 3q | +36.7%+$944.6K | |
| SANDISK CORP | SNDK | $3.3M | 1,453 | +0.39pp | 3q | -0.8%-$25.0K | |
| GE AEROSPACE | GE | $3.2M | 8,549 | +0.05pp | 3q | -2.1%-$66.9K | |
| ALPHABET INC | GOOG | $3.0M | 8,490 | -0.03pp | 3q | -10.8%-$361.4K | |
| WALMART INC | WMT | $3.0M | 26,388 | -0.18pp | 3q | -4.4%-$136.5K | |
| ISHARES TR | IVE | $2.9M | 12,899 | -0.17pp | 3q | -18.5%-$666.6K | |
| WESTERN DIGITAL CORP | WDC | $2.9M | 4,576 | +0.26pp | 3q | HELD | |
| NETFLIX INC | NFLX | $2.9M | 39,983 | -0.33pp | 3q | -4.7%-$141.9K | |
| ASML HLDG NV | ASML | $2.9M | 1,433 | +0.15pp | 3q | +10.7%+$276.6K | |
| ABBVIE INC | ABBV | $2.8M | 10,979 | +0.01pp | 3q | +4.3%+$113.7K | |
| BANK OF AMER CORP | BAC | $2.7M | 47,801 | -0.01pp | 3q | -2.6%-$71.9K | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | $2.7M | 2,651 | +0.01pp | 3q | -0.5%-$14.2K | |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COST | $2.7M | 2,838 | -0.10pp | 3q | +2.2%+$56.1K | |
| INTEL CORP | INTC | $2.6M | 18,770 | +0.31pp | 3q | +11.0%+$258.9K | |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | $2.5M | 8,554 | +0.28pp | 3q | +2.2%+$54.5K | |
| CHEVRON CORPORATION | CVX | $2.5M | 15,066 | -0.20pp | 3q | HELD | |
| APPLIED MATLS INC | AMAT | $2.5M | 3,423 | +0.27pp | 3q | +43.3%+$748.4K | |
| MERCK & CO INC | MRK | $2.3M | 17,958 | -0.04pp | 3q | HELD | |
| GE VERNOVA INC | GEV | $2.3M | 1,938 | +0.05pp | 3q | HELD | |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | $2.3M | 4,393 | -0.06pp | 3q | HELD | |
| SHELL PLC | SHEL | $2.0M | 25,294 | -0.15pp | 3q | -2.2%-$44.7K | |
| NOVARTIS AG | NVS | $2.0M | 12,510 | -0.05pp | 3q | -0.8%-$16.0K | |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | $1.9M | 7,539 | -0.04pp | 3q | +0.7%+$13.5K | |
| CISCO SYS INC | CSCO | $1.9M | 15,932 | +0.16pp | 3q | +51.6%+$637.0K | |
| KB FINL GROUP INC | KB | $1.9M | 17,678 | -0.03pp | 3q | +1.8%+$32.0K | |
| HSBC HLDGS PLC | HSBC | $1.8M | 19,447 | flat | 3q | +1.6%+$29.0K | |
| ICICI BANK LIMITED | IBN | $1.8M | 62,356 | -0.01pp | 3q | +2.3%+$40.5K | |
| VANGUARD INDEX FDS | VUG | $1.8M | 20,952 | flat | 3q | +495.2%+$1.5M | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | $1.7M | 4,200 | +0.14pp | 3q | +43.1%+$525.8K | |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO L | SHG | $1.7M | 26,632 | -0.03pp | 3q | +1.9%+$31.1K | |
| CANADIAN NAT RES LTD MED TER | CNQ | $1.6M | 41,613 | -0.13pp | 3q | -1.2%-$19.8K | |
| SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | $1.6M | 9,342 | -0.04pp | 3q | +1.1%+$17.9K | |
| AMGEN INC | AMGN | $1.6M | 4,405 | -0.04pp | 3q | HELD | |
| PHILIP MORRIS INTL INC | PM | $1.6M | 8,780 | -0.01pp | 3q | +1.6%+$24.8K | |
| RTX CORPORATION | RTX | $1.6M | 8,176 | -0.06pp | 3q | -2.7%-$43.8K | |
| MARATHON PETE CORP | MPC | $1.5M | 6,049 | -0.03pp | 3q | HELD | |
| CELESTICA INC | CLS | $1.5M | 4,235 | -0.08pp | 3q | -30.3%-$672.3K | |
| ASTRAZENECA PLC | AZN | $1.5M | 8,087 | -0.06pp | 2q | HELD | |
| HOME DEPOT INC | HD | $1.5M | 4,338 | -0.13pp | 3q | -25.9%-$533.6K | |
| CUMMINS INC | CMI | $1.5M | 2,086 | +0.03pp | 3q | +1.4%+$20.7K | |
| PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | $1.5M | 4,313 | +0.13pp | 3q | +10.6%+$140.5K | |
| BLACKROCK INC | BLK | $1.5M | 1,529 | -0.04pp | 3q | +1.7%+$24.0K | |
| TORONTO DOMINION BK ONT | TD | $1.5M | 12,015 | +0.03pp | 3q | +1.6%+$22.3K | |
| TOTALENERGIES SE | TTE | $1.5M | 18,659 | -0.10pp | 3q | HELD | |
| VANGUARD BD INDEX FDS | BSV | $1.4M | 18,342 | -0.06pp | 3q | -5.7%-$86.2K | |
| VANGUARD BD INDEX FDS | BIV | $1.4M | 18,545 | -0.06pp | 3q | -5.2%-$78.2K | |
| ROYAL BK CDA | RY | $1.4M | 6,790 | +0.02pp | 3q | +1.0%+$14.3K | |
| SAP SE | SAP | $1.4M | 9,095 | -0.08pp | 3q | -1.2%-$17.7K | |
| COCA COLA CO | KO | $1.4M | 17,138 | -0.03pp | 3q | -2.2%-$31.0K | |
| DR REDDYS LABS LTD | RDY | $1.4M | 93,212 | flat | 3q | +11.3%+$137.1K | |
| BRITISH AMERN TOB PLC | BTI | $1.3M | 21,363 | -0.03pp | 3q | HELD | |
| UNILEVER PLC | UL | $1.3M | 21,655 | -0.03pp | 3q | -2.2%-$29.9K | |
| MORGAN STANLEY | MS | $1.3M | 6,183 | +0.01pp | 3q | -1.5%-$19.9K | |
| LINDE PLC | LIN | $1.3M | 2,484 | -0.03pp | 3q | -1.1%-$14.0K | |
| VISTRA CORP | VST | $1.3M | 8,035 | -0.03pp | 3q | -0.5%-$6.5K | |
| PROCTER & GAMBLE CO | PG | $1.3M | 8,687 | -0.19pp | 3q | -37.7%-$771.2K | |
| COHERENT CORP | COHR | $1.2M | 3,153 | +0.06pp | 3q | HELD | |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | TAK | $1.2M | 76,278 | -0.08pp | 3q | -0.8%-$10.1K | |
| CONOCOPHILLIPS | COP | $1.2M | 11,755 | -0.10pp | 3q | HELD | |
| PARKER-HANNIFIN CORP | PH | $1.2M | 1,204 | -0.02pp | 3q | HELD | |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | UMC | $1.2M | 42,950 | +0.13pp | 3q | +6.9%+$75.8K | |
| WIPRO LTD | WIT | $1.1M | 508,247 | +0.05pp | 3q | +45.6%+$358.2K | |
| MORGAN STANLEY ETF TRUST | EVSM | $1.1M | 22,622 | +0.07pp | 3q | +84.1%+$519.9K | |
| ARISTA NETWORKS INC | ANET | $1.1M | 6,629 | +0.03pp | 3q | -2.1%-$24.5K | |
| WELLS FARGO & CO | WFC | $1.1M | 13,540 | -0.04pp | 3q | -4.4%-$52.1K | |
| LG DISPLAY CO LTD | LPL | $1.1M | 287,276 | +0.08pp | 3q | +89.2%+$526.8K | |
| MCDONALDS CORP | MCD | $1.1M | 4,130 | -0.09pp | 3q | -9.0%-$110.8K | |
| KOREA ELEC PWR CORP | KEP | $1.1M | 92,228 | +0.06pp | 3q | +94.3%+$541.6K | |
| ORACLE CORP | ORCL | $1.1M | 7,485 | -0.05pp | 3q | -6.9%-$81.5K | |
| AUTOZONE INC | AZO | $1.1M | 341 | -0.05pp | 3q | -1.7%-$19.2K | |
| SK TELECOM CO LTD | SKM | $1.1M | 33,758 | +0.08pp | 2q | +89.4%+$512.6K | |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC | QSR | $1.1M | 14,662 | -0.04pp | 3q | -1.0%-$10.9K | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | $1.1M | 2,128 | -0.02pp | 3q | -3.1%-$33.3K | |
| TRAVELERS COMPANIES INC | TRV | $1.1M | 3,192 | -0.01pp | 3q | HELD | |
| CRH PLC | CRH | $1.0M | 9,714 | -0.03pp | 3q | HELD | |
| COUPANG INC | CPNG | $1.0M | 59,450 | +0.13pp | 2q | +318.2%+$785.7K | |
| WILLIAMS COS INC | WMB | $1.0M | 13,685 | -0.03pp | 3q | -1.0%-$10.1K | |
| ONTO INNOVATION INC | ONTO | $1.0M | 2,646 | +0.06pp | 3q | HELD | |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | CHT | $983.9K | 22,230 | -0.02pp | 3q | +1.3%+$12.2K | |
| POSCO HOLDINGS INC | PKX | $977.7K | 19,029 | +0.03pp | 3q | +56.6%+$353.2K | |
| FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | $975.8K | 15,516 | -0.02pp | 3q | -2.5%-$24.5K | |
| TJX COS INC NEW | TJX | $948.8K | 6,263 | -0.04pp | 3q | -2.4%-$23.6K | |
| TTM TECHNOLOGIES INC | TTMI | $939.6K | 5,024 | +0.06pp | 3q | HELD | |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | BABA | $937.9K | 9,772 | -0.09pp | 3q | -1.9%-$17.9K | |
| ROYAL CARIBBEAN GROUP | RCL | $936.7K | 2,950 | -0.01pp | 3q | -3.0%-$29.2K | |
| GILEAD SCIENCES INC | GILD | $934.8K | 7,399 | -0.04pp | 3q | +1.7%+$15.3K | |
| SALESFORCE INC | CRM | $934.3K | 5,964 | -0.08pp | 3q | -7.1%-$71.4K | |
| ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | ASX | $930.5K | 20,622 | - | new | NEW | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | HPE | $927.5K | 20,561 | +0.07pp | 3q | +7.3%+$62.7K | |
| CITIGROUP INC | C | $924.1K | 6,603 | +0.01pp | 3q | HELD | |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | $917.2K | 7,862 | -0.15pp | 3q | -23.2%-$276.8K | |
| AFFIRM HLDGS INC | AFRM | $899.0K | 11,023 | +0.05pp | 3q | HELD | |
| BHP BILLITON LIMITED | BHP | $897.5K | 10,773 | flat | 3q | +2.3%+$19.9K | |
| UNITED RENTALS INC | URI | $884.7K | 781 | +0.04pp | 3q | +0.6%+$5.7K | |
| SOUTHERN CO | SO | $871.1K | 9,101 | -0.03pp | 3q | -1.0%-$9.0K | |
| IMPERIAL OIL LTD | IMO | $867.5K | 7,745 | -0.06pp | 3q | HELD | |
| MARRIOTT INTL INC NEW | MAR | $864.8K | 2,333 | -0.01pp | 3q | -2.4%-$21.1K | |
| VANGUARD INDEX FDS | VTI | $855.0K | 2,311 | -0.16pp | 3q | -50.8%-$881.7K | |
| DEERE & CO | DE | $847.6K | 1,336 | -0.01pp | 3q | -1.8%-$15.9K | |
| DATADOG INC | DDOG | $840.3K | 3,227 | +0.07pp | 3q | -1.9%-$16.1K | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | JCI | $840.0K | 5,749 | -0.01pp | 3q | -3.4%-$30.0K | |
| NOVO-NORDISK A S | NVO | $839.0K | 17,502 | -0.02pp | 3q | -22.2%-$240.0K | |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | $829.8K | 1,689 | flat | 3q | HELD | |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JEPI | $814.9K | 14,428 | -0.12pp | 3q | -36.0%-$457.8K | |
| WOORI FINL GROUP INC | WF | $810.1K | 14,114 | -0.02pp | 3q | +19.7%+$133.4K | |
| CORNING INC | GLW | $795.4K | 3,114 | - | new | NEW | |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | $792.8K | 1,996 | flat | 3q | -4.9%-$40.5K | |
| SIMON PPTY GROUP INC NEW | SPG | $782.7K | 3,500 | flat | 3q | +0.7%+$5.1K | |
| HOWMET AEROSPACE INC | HWM | $777.2K | 2,891 | flat | 3q | -2.2%-$17.2K | |
| INFOSYS LTD | INFY | $774.3K | 73,809 | -0.11pp | 3q | -16.2%-$149.6K | |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | $772.7K | 1,943 | -0.07pp | 3q | -11.2%-$97.8K | |
| TECK RESOURCES LTD | TECK | $770.0K | 12,950 | flat | 3q | +1.1%+$8.5K | |
| EATON CORP PLC | ETN | $768.9K | 1,804 | flat | 3q | +1.9%+$14.5K | |
| S&P GLOBAL INC | SPGI | $758.8K | 1,863 | -0.03pp | 3q | -1.8%-$13.8K | |
| SHOPIFY INC | SHOP | $742.8K | 6,506 | -0.05pp | 3q | -10.1%-$83.6K | |
| WASTE MGMT INC DEL | WM | $737.9K | 3,311 | -0.03pp | 3q | HELD | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | BBVA | $736.7K | 29,399 | flat | 3q | +2.7%+$19.5K | |
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | CDNS | $735.4K | 1,960 | +0.02pp | 3q | -1.2%-$8.6K | |
| VALERO ENERGY CORP | VLO | $731.9K | 2,810 | -0.01pp | 3q | +2.6%+$18.8K | |
| BANK MONTREAL MEDIUM | BMO | $730.8K | 4,136 | +0.02pp | 3q | +2.4%+$17.0K | |
| SERVICENOW INC | NOW | $728.4K | 7,336 | -0.04pp | 3q | -4.1%-$30.9K | |
| CHUBB LIMITED | CB | $726.9K | 2,133 | -0.02pp | 3q | -2.3%-$17.0K | |
| QUALCOMM INC | QCOM | $711.7K | 3,851 | +0.03pp | 3q | +5.3%+$35.9K | |
| KLA CORP | KLAC | $710.4K | 2,354 | +0.08pp | 2q | +1389.9%+$662.7K | |
| EQUINIX INC | EQIX | $709.7K | 681 | -0.01pp | 3q | HELD | |
| ALTRIA GROUP INC | MO | $709.7K | 9,863 | -0.01pp | 3q | -3.0%-$21.9K | |
| AT&T INC | T | $703.4K | 33,979 | -0.08pp | 3q | +0.6%+$4.1K | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | $700.9K | 1,398 | -0.02pp | 3q | HELD | |
| MCKESSON CORP | MCK | $689.3K | 912 | -0.04pp | 3q | -1.4%-$9.8K | |
| DUKE ENERGY CORP NEW | DUK | $685.9K | 5,418 | -0.03pp | 3q | -1.3%-$9.0K | |
| T-MOBILE US INC | TMUS | $680.2K | 4,056 | -0.07pp | 3q | -5.1%-$36.7K | |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | STX | $679.3K | 704 | +0.05pp | 3q | -22.8%-$200.7K | |
| NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY | EDU | $670.3K | 14,600 | -0.05pp | 3q | HELD | |
| ISHARES TR | OEF | $661.5K | 1,808 | +0.04pp | 2q | +54.1%+$232.3K | |
| F5 INC | FFIV | $659.9K | 1,586 | +0.02pp | 3q | -0.6%-$4.2K | |
| SONY GROUP CORP | SONY | $656.7K | 32,739 | -0.03pp | 3q | -4.3%-$29.5K | |
| THE CIGNA GROUP | CI | $650.6K | 2,360 | -0.02pp | 3q | -1.0%-$6.6K | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | IBM | $649.6K | 2,310 | -0.02pp | 3q | -11.1%-$80.7K | |
| NUTRIEN LTD | NTR | $635.5K | 10,096 | -0.06pp | 3q | -10.2%-$72.0K | |
| ARGENX SE | ARGX | $632.8K | 682 | +0.01pp | 3q | +5.1%+$30.6K | |
| HF SINCLAIR CORP | DINO | $626.8K | 8,999 | flat | 3q | +4.1%+$24.9K | |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | $625.2K | 1,003 | -0.06pp | 3q | -4.6%-$29.9K | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | $621.2K | 4,004 | -0.06pp | 3q | -2.8%-$17.7K | |
| CVS HEALTH CORP | CVS | $620.4K | 5,997 | +0.02pp | 3q | +4.5%+$26.6K | |
| TRANSDIGM GROUP INC | TDG | $620.4K | 466 | flat | 3q | +3.8%+$22.6K | |
| MOODYS CORP | MCO | $619.2K | 1,367 | -0.02pp | 3q | -2.6%-$16.3K | |
| GSK PLC | GSK | $602.8K | 11,500 | -0.02pp | 3q | HELD | |
| PROGRESSIVE CORP | PGR | $601.0K | 2,751 | -0.01pp | 3q | HELD | |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S | FMX | $598.9K | 4,683 | flat | 3q | +1.2%+$6.9K | |
| SMITH & NEPHEW PLC | SNN | $595.6K | 20,672 | -0.03pp | 3q | HELD | |
| PAYCHEX INC | PAYX | $594.6K | 6,047 | flat | 3q | +13.2%+$69.1K | |
| ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | ELV | $594.0K | 1,536 | +0.01pp | 3q | +1.8%+$10.4K | |
| CINTAS CORP | CTAS | $591.5K | 3,478 | -0.02pp | 3q | -4.8%-$29.6K | |
| LUMENTUM HLDGS INC | LITE | $591.2K | 689 | +0.05pp | 3q | +78.0%+$259.1K | |
| LOWES COS INC | LOW | $590.2K | 2,677 | -0.07pp | 3q | -25.9%-$206.6K | |
| INVESCO QQQ TR | QQQ | $588.4K | 799 | +0.01pp | 3q | -1.0%-$5.9K | |
| UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | $585.5K | 8,114 | +0.02pp | 3q | +37.6%+$160.0K | |
| STRYKER CORPORATION | SYK | $582.8K | 1,851 | -0.01pp | 3q | +8.9%+$47.9K | |
| UNION PAC CORP | UNP | $579.6K | 2,131 | -0.01pp | 3q | -4.1%-$24.8K | |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | $578.7K | 775 | -0.01pp | 3q | -9.5%-$60.5K | |
| GALLAGHER ARTHUR J & CO | AJG | $574.9K | 2,504 | -0.01pp | 3q | -1.3%-$7.6K | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | ADP | $573.1K | 2,559 | flat | 3q | +9.4%+$49.0K | |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | $569.4K | 1,683 | -0.02pp | 3q | -9.1%-$57.2K | |
| ISHARES TR | ITOT | $568.2K | 3,459 | +0.02pp | 3q | +27.0%+$120.7K | |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | MRSH | $563.9K | 3,383 | -0.03pp | 3q | -3.5%-$20.7K | |
| DOORDASH INC | DASH | $559.8K | 3,034 | flat | 3q | -1.3%-$7.2K | |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | $551.8K | 5,980 | -0.03pp | 3q | -9.1%-$55.4K | |
| DELL TECHNOLOGIES INC | DELL | $551.3K | 1,278 | - | new | NEW | |
| BANK OF NY MELLON CORP | BNY | $549.1K | 3,797 | flat | 3q | -4.2%-$24.3K | |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | FERG | $545.8K | 2,300 | -0.01pp | 3q | HELD | |
| WEBTOON ENTMT INC | WBTN | $543.1K | 47,557 | - | new | NEW | |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JEPQ | $543.1K | 8,836 | -0.03pp | 3q | -18.1%-$119.8K | |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VWO | $536.3K | 8,984 | -0.02pp | 3q | -8.8%-$51.9K | |
| UNITED AIRLS HLDGS INC | UAL | $533.1K | 3,920 | +0.02pp | 3q | +0.9%+$4.8K | |
| CME GROUP INC | CME | $531.4K | 2,406 | -0.07pp | 3q | -9.6%-$56.3K | |
| COPART INC | CPRT | $529.5K | 18,785 | -0.04pp | 3q | -3.5%-$18.9K | |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | $529.1K | 1,039 | -0.04pp | 3q | -1.6%-$8.7K | |
| CIENA CORP | CIEN | $526.7K | 1,074 | +0.02pp | 2q | +18.9%+$83.9K | |
| VERTIV HOLDINGS CO | VRT | $523.5K | 1,563 | - | new | NEW | |
| AON PLC | AON | $520.2K | 1,568 | -0.01pp | 3q | HELD | |
| CABOT CORP | CBT | $518.9K | 5,713 | -0.01pp | 3q | -8.6%-$48.6K | |
| VANGUARD WORLD FD | VGT | $510.6K | 4,272 | +0.01pp | 3q | +700.0%+$446.8K | |
| BP PLC | BP | $509.2K | 13,781 | -0.05pp | 3q | -2.2%-$11.3K | |
| NVENT ELEC PLC | NVT | $505.3K | 2,979 | +0.02pp | 3q | -0.8%-$3.9K | |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | AEP | $504.6K | 3,689 | -0.01pp | 3q | -1.5%-$7.7K | |
| BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | $503.1K | 2,822 | -0.01pp | 3q | +2397.3%+$482.9K | |
| ILLINOIS TOOL WKS INC | ITW | $502.8K | 1,859 | -0.02pp | 3q | -7.0%-$37.6K | |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | $494.2K | 5,631 | -0.02pp | 3q | HELD | |
| HCA HEALTHCARE INC | HCA | $492.3K | 1,263 | -0.04pp | 3q | -4.0%-$20.7K | |
| NEBIUS GROUP N.V. | NBIS | $488.6K | 1,769 | - | new | NEW | |
| REDDIT INC | RDDT | $488.2K | 2,812 | flat | 3q | -5.5%-$28.3K | |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | SPCX | $487.8K | 2,855 | - | new | NEW | |
| DOMINION ENERGY INC | D | $484.8K | 7,099 | flat | 3q | +1.0%+$4.8K | |
| EOG RES INC | EOG | $483.8K | 3,730 | -0.02pp | 3q | +5.3%+$24.5K | |
| VENTAS INC | VTR | $481.7K | 5,425 | -0.01pp | 3q | -1.7%-$8.3K | |
| STATE STR CORP | STT | $479.7K | 2,828 | +0.01pp | 3q | -4.3%-$21.7K | |
| BARCLAYS BANK PLC | ATMP | $473.6K | 13,718 | -0.01pp | 3q | HELD | |
| FEDEX CORP | FDX | $469.0K | 1,498 | -0.03pp | 3q | -1.8%-$8.5K | |
| US BANCORP | USB | $464.6K | 7,692 | flat | 3q | -1.0%-$4.7K | |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | $463.2K | 3,764 | -0.04pp | 3q | -2.3%-$11.0K | |
| AURINIA PHARMACEUTICALS INC | AUPH | $456.8K | 26,917 | flat | 3q | HELD | |
| ATOMERA INC | ATOM | $455.2K | 52,260 | +0.04pp | 2q | HELD | |
| CENCORA INC | COR | $451.3K | 1,595 | -0.04pp | 3q | -10.1%-$50.9K | |
| PFIZER INC | PFE | $451.2K | 18,738 | -0.03pp | 3q | +3.0%+$13.3K | |
| OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | $450.5K | 9,276 | -0.08pp | 3q | -21.1%-$120.5K | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | $448.8K | 1,545 | -0.03pp | 3q | -1.3%-$5.8K | |
| LOGITECH INTL S A | LOGI | $448.1K | 4,765 | -0.01pp | 3q | +3.3%+$14.5K | |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC | CRWD | $445.2K | 583 | +0.03pp | 2q | +8.2%+$33.6K | |
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | $444.4K | 1,254 | -0.02pp | 3q | -7.2%-$34.4K | |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COF | $443.3K | 2,209 | flat | 3q | +2.1%+$9.2K | |
| AST SPACEMOBILE INC | ASTS | $442.5K | 4,980 | -0.01pp | 2q | -1.5%-$6.8K | |
| WELLTOWER INC | WELL | $441.5K | 1,945 | flat | 3q | +7.4%+$30.4K | |
| SPDR INDEX SHS FDS | SPDW | $435.9K | 8,651 | - | new | NEW | |
| EDISON INTL | EIX | $432.9K | 5,815 | -0.01pp | 3q | +2.9%+$12.1K | |
| ROGERS CORP | ROG | $431.1K | 2,633 | +0.02pp | 3q | HELD | |
| NEWMONT CORP | NEM | $429.2K | 4,596 | -0.03pp | 3q | -5.8%-$26.2K | |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | $427.7K | 840 | -0.05pp | 3q | -8.5%-$39.7K | |
| DELTA AIR LINES INC | DAL | $427.3K | 4,562 | +0.01pp | 3q | -3.8%-$17.0K | |
| JD.COM INC | JD | $427.2K | 16,767 | -0.03pp | 3q | -1.9%-$8.4K | |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | $426.7K | 3,466 | -0.05pp | 3q | -11.0%-$52.8K | |
| ING GROEP N.V. | ING | $420.8K | 13,411 | flat | 3q | +3.9%+$15.7K | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHF | $418.8K | 15,119 | -0.01pp | 3q | -4.1%-$18.0K | |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLK | $417.6K | 2,192 | +0.01pp | 3q | HELD | |
| SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | $415.9K | 1,208 | -0.01pp | 3q | +1.9%+$7.9K | |
| AMERICAN INTL GROUP INC | AIG | $409.9K | 5,500 | -0.02pp | 3q | -3.1%-$13.0K | |
| ISHARES TR | QUAL | $409.5K | 1,866 | - | new | NEW | |
| DTE ENERGY CO | DTE | $408.9K | 2,684 | -0.01pp | 3q | +0.8%+$3.4K | |
| EBAY INC. | EBAY | $403.1K | 3,607 | flat | 3q | -1.5%-$6.3K | |
| TEXAS INSTRS INC | TXN | $402.9K | 1,352 | +0.02pp | 2q | +7.6%+$28.3K | |
| QNITY ELECTRONICS INC | Q | $402.0K | 2,461 | +0.01pp | 2q | -1.4%-$5.7K | |
| HDFC BANK LTD | HDB | $401.6K | 15,547 | -0.16pp | 3q | -65.6%-$765.7K | |
