Balboa Wealth Partners
Reported holdings as of Q2 2026, from 16 quarterly filings.
Holdings
| Security | Ticker | Value | Shares | Weight | Weight change | Held | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESLA INC | TSLA | $50.4M | 119,742 | -0.67pp | 9q | -0.8%-$399.6K | |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | $49.9M | 249,510 | -0.78pp | 16q | -3.6%-$1.9M | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | $39.7M | 68,284 | +2.58pp | 16q | -17.4%-$8.4M | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | $21.1M | 56,576 | -0.64pp | 16q | HELD | |
| APPLE INC | AAPL | $20.8M | 72,008 | -0.17pp | 16q | +1.9%+$396.7K | |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FTSM | $19.7M | 330,361 | -0.37pp | 3q | +8.4%+$1.5M | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | $15.8M | 13,707 | +1.20pp | 16q | -18.2%-$3.5M | |
| ALPHABET INC | GOOG | $14.9M | 42,276 | -0.15pp | 16q | -6.8%-$1.1M | |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | $12.6M | 16,875 | -0.30pp | 16q | -8.5%-$1.2M | |
| AMAZON COM INC | AMZN | $12.6M | 52,659 | -0.24pp | 16q | -5.6%-$749.8K | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | $12.2M | 25,602 | +0.13pp | 16q | -5.4%-$691.5K | |
| META PLATFORMS INC | META | $9.8M | 17,423 | -0.37pp | 16q | -1.9%-$193.8K | |
| VANGUARD INDEX FDS | VTI | $9.6M | 26,062 | -0.08pp | 9q | HELD | |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | STRL | $9.0M | 10,776 | +0.29pp | 14q | -21.7%-$2.5M | |
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | $9.0M | 13,082 | -0.09pp | 16q | HELD | |
| BROADCOM INC | AVGO | $8.9M | 23,448 | +0.17pp | 16q | +17.2%+$1.3M | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHX | $7.8M | 266,627 | +0.81pp | 5q | +352.5%+$6.1M | |
| APPLOVIN CORP | APP | $7.1M | 13,752 | +0.05pp | 10q | +0.8%+$57.7K | |
| INVESCO QQQ TR | QQQ | $7.0M | 9,566 | +0.13pp | 8q | +11.2%+$709.2K | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRKB | $7.0M | 14,051 | -0.23pp | 16q | -4.5%-$329.8K | |
| ZACKS TRUST | ZECP | $6.9M | 182,791 | -0.10pp | 9q | HELD | |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | $6.8M | 95,698 | -0.10pp | 8q | HELD | |
| ASML HLDG NV | ASML | $6.8M | 3,397 | +0.15pp | 16q | -2.4%-$163.2K | |
| ALPHABET INC | GOOGL | $6.8M | 18,913 | +0.01pp | 16q | +0.7%+$44.3K | |
| VERTIV HOLDINGS CO | VRT | $6.7M | 19,864 | +0.02pp | 9q | -5.4%-$379.0K | |
| STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 | MDY | $6.4M | 9,148 | -0.07pp | 16q | HELD | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRKA | $6.0M | 8 | -0.15pp | 6q | HELD | |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COST | $5.6M | 6,037 | -0.24pp | 16q | HELD | |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | $5.2M | 44,701 | -0.39pp | 10q | HELD | |
| SPDR GOLD TR | GLD | $5.1M | 13,822 | -0.38pp | 16q | -7.4%-$408.5K | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHZ | $5.1M | 219,230 | +0.61pp | 3q | +973.3%+$4.6M | |
| DILLARDS INC | DDS | $5.0M | 9,411 | -0.23pp | 7q | HELD | |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VWO | $4.0M | 66,340 | -0.08pp | 8q | -2.4%-$97.0K | |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLK | $3.7M | 19,616 | +0.05pp | 16q | -4.8%-$188.2K | |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JPST | $3.5M | 68,388 | +0.37pp | 16q | +468.3%+$2.8M | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | $3.4M | 10,462 | -0.01pp | 16q | +9.0%+$281.8K | |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLE | $3.4M | 63,963 | -0.14pp | 16q | +9.3%+$290.1K | |
| NEBIUS GROUP N.V. | NBIS | $3.1M | 11,389 | +0.21pp | 5q | -9.9%-$345.2K | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | $3.0M | 2,971 | +0.02pp | 16q | +8.1%+$225.6K | |
| ZACKS TRUST | QUIZ | $2.9M | 97,554 | -0.05pp | 4q | HELD | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHF | $2.8M | 102,191 | +0.34pp | 3q | +759.7%+$2.5M | |
| BOEING CO | BA | $2.8M | 12,957 | -0.05pp | 16q | HELD | |
| CORNING INC | GLW | $2.8M | 10,930 | +0.15pp | 8q | +6.3%+$165.0K | |
| ISHARES TR | AGG | $2.7M | 27,371 | -0.06pp | 11q | +6.4%+$163.3K | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHA | $2.7M | 74,349 | +0.29pp | 3q | +392.5%+$2.1M | |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | LQTI | $2.6M | 134,661 | +0.03pp | 2q | +36.3%+$692.6K | |
| VANGUARD INDEX FDS | VTV | $2.6M | 11,865 | -0.01pp | 11q | +7.3%+$175.4K | |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | $2.6M | 5,008 | -0.05pp | 16q | +3.8%+$93.5K | |
| INTEL CORP | INTC | $2.6M | 18,380 | +0.24pp | 4q | +30.0%+$592.6K | |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | $2.6M | 8,580 | +0.11pp | 14q | -39.5%-$1.7M | |
| ABBVIE INC | ABBV | $2.5M | 10,057 | flat | 16q | +6.0%+$142.7K | |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | $2.5M | 9,731 | -0.09pp | 16q | -7.3%-$193.8K | |
| ZACKS TRUST | SMIZ | $2.4M | 54,640 | -0.06pp | 9q | -13.8%-$390.6K | |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVDV | $2.4M | 23,061 | -0.05pp | 4q | +4.8%+$107.9K | |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | RDVI | $2.4M | 80,396 | -0.05pp | 7q | -7.1%-$180.6K | |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | $2.3M | 6,847 | -0.01pp | 9q | +8.1%+$173.9K | |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC | CRWD | $2.3M | 3,005 | +0.10pp | 11q | -9.3%-$235.8K | |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | HYTI | $2.3M | 119,986 | +0.03pp | 2q | +39.7%+$651.7K | |
| STATE STR SPDR DOW JONES IND | DIA | $2.2M | 4,265 | +0.11pp | 16q | +71.9%+$931.9K | |
| SERVICENOW INC | NOW | $2.1M | 21,512 | +0.24pp | 13q | +578.8%+$1.8M | |
| AMERICAN CENTY ETF TR | AVEM | $2.1M | 21,902 | +0.04pp | 4q | +19.8%+$348.8K | |
| PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | $2.1M | 6,078 | +0.12pp | 16q | -1.3%-$26.6K | |
| VISA INC | V | $2.1M | 6,039 | flat | 16q | +8.4%+$159.9K | |
| NETFLIX INC | NFLX | $2.0M | 28,535 | -0.19pp | 16q | -2.5%-$52.3K | |
| FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD | FDT | $2.0M | 21,107 | flat | 2q | +14.4%+$252.2K | |
| VANGUARD INDEX FDS | VV | $1.9M | 5,490 | -0.02pp | 5q | HELD | |
| ISHARES TR | IWD | $1.9M | 7,746 | +0.12pp | 5q | +107.4%+$972.6K | |
| RTX CORPORATION | RTX | $1.8M | 9,585 | -0.07pp | 16q | -1.2%-$21.2K | |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VGSH | $1.8M | 31,127 | -0.31pp | 16q | -44.7%-$1.5M | |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | VYM | $1.8M | 11,240 | -0.02pp | 16q | +4.9%+$83.6K | |
| ELI LILLY & CO | LLY | $1.8M | 1,478 | +0.01pp | 16q | -3.1%-$57.6K | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHE | $1.8M | 48,471 | +0.08pp | 9q | +71.6%+$733.5K | |
| VANECK ETF TRUST | EMLC | $1.7M | 66,550 | -0.04pp | 6q | +1.6%+$26.7K | |
| APPLIED MATLS INC | AMAT | $1.6M | 2,279 | +0.05pp | 13q | -25.3%-$558.2K | |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DUSB | $1.6M | 31,996 | -0.06pp | 3q | -1.9%-$32.0K | |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | BUFR | $1.6M | 44,128 | -0.02pp | 7q | +4.9%+$75.9K | |
| ISHARES TR | MAXJ | $1.6M | 53,797 | -0.04pp | 8q | HELD | |
| ORACLE CORP | ORCL | $1.5M | 10,462 | -0.05pp | 10q | -1.9%-$29.8K | |
| GRAYSCALE BITCOIN MINI TR ET | BTC | $1.5M | 58,318 | -0.05pp | 7q | +15.9%+$207.2K | |
| CATERPILLAR INC | CAT | $1.5M | 1,414 | +0.05pp | 10q | +8.1%+$112.9K | |
| ISHARES TR | IVV | $1.5M | 1,997 | -0.01pp | 16q | +2.0%+$30.0K | |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAT | $1.5M | 21,006 | -0.03pp | 16q | -5.4%-$84.2K | |
| PIMCO ETF TR | MINT | $1.5M | 14,558 | +0.08pp | 3q | +97.0%+$722.7K | |
| DUKE ENERGY CORP NEW | DUK | $1.5M | 11,590 | -0.09pp | 16q | -11.3%-$187.6K | |
| CISCO SYS INC | CSCO | $1.5M | 12,479 | +0.07pp | 9q | +24.4%+$287.3K | |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | SPMO | $1.5M | 9,070 | +0.08pp | 5q | +41.7%+$431.0K | |
| ISHARES TR | IWF | $1.5M | 11,768 | +0.06pp | 7q | +504.4%+$1.2M | |
| DELL TECHNOLOGIES INC | DELL | $1.5M | 3,383 | +0.13pp | 4q | +43.9%+$445.3K | |
| FORTINET INC | FTNT | $1.5M | 9,481 | +0.16pp | 7q | +212.0%+$989.6K | |
| VANGUARD INDEX FDS | VUG | $1.4M | 16,748 | +0.01pp | 6q | +551.9%+$1.2M | |
| ISHARES TR | IWM | $1.4M | 4,763 | -0.25pp | 16q | -55.8%-$1.8M | |
| PARKER-HANNIFIN CORP | PH | $1.4M | 1,462 | -0.02pp | 10q | +3.5%+$47.9K | |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FTHI | $1.4M | 59,607 | -0.03pp | 5q | +0.5%+$7.2K | |
| EXXON MOBIL CORP | XOMXXXX | $1.4M | 10,375 | -0.10pp | 16q | HELD | |
| AERCAP HOLDINGS NV | AER | $1.4M | 9,725 | -0.04pp | 13q | -4.0%-$58.3K | |
| ISHARES TR | IYW | $1.4M | 5,508 | +0.15pp | 5q | +326.0%+$1.1M | |
| VANGUARD BD INDEX FDS | BND | $1.3M | 18,361 | +0.11pp | 6q | +199.1%+$897.3K | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | $1.3M | 31,356 | -0.09pp | 16q | -2.1%-$29.0K | |
| ISHARES TR | IYM | $1.3M | 7,364 | - | new | NEW | |
| CAMECO CORP | CCJ | $1.3M | 12,801 | -0.05pp | 16q | +3.8%+$47.4K | |
| VANGUARD INDEX FDS | VB | $1.3M | 4,260 | flat | 16q | +7.8%+$93.7K | |
| SSGA ACTIVE TR | XLSR | $1.3M | 19,273 | -0.11pp | 16q | -34.0%-$642.9K | |
| SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | $1.2M | 7,035 | -0.03pp | 16q | +4.6%+$53.8K | |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VMBS | $1.2M | 26,186 | -0.03pp | 9q | +6.9%+$79.6K | |
| ROBINHOOD MKTS INC | HOOD | $1.2M | 11,904 | +0.02pp | 6q | -4.7%-$59.1K | |
| GLOBAL X FDS | URA | $1.2M | 27,255 | -0.05pp | 7q | +3.4%+$39.7K | |
| NUCOR CORP | NUE | $1.2M | 5,307 | +0.01pp | 4q | -1.8%-$21.2K | |
| HOME DEPOT INC | HD | $1.2M | 3,311 | -0.03pp | 16q | -4.0%-$49.0K | |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | $1.2M | 2,270 | -0.09pp | 16q | -8.1%-$101.4K | |
| ETFS GOLD TR | SGOL | $1.1M | 29,580 | -0.06pp | 6q | +1.3%+$14.0K | |
| ISHARES TR | IVW | $1.1M | 8,199 | +0.04pp | 13q | +35.2%+$293.3K | |
| GOLDMAN SACHS ETF TR | GPIQ | $1.1M | 18,792 | +0.04pp | 6q | +45.9%+$350.7K | |
| GLOBAL X FDS | SHLD | $1.1M | 18,639 | - | new | NEW | |
| BARRICK MNG CORP | B | $1.1M | 30,267 | -0.05pp | 4q | +2.6%+$28.1K | |
| VANGUARD MALVERN FDS | VSDB | $1.1M | 14,337 | - | new | NEW | |
| WALMART INC | WMT | $1.1M | 9,631 | -0.10pp | 16q | -18.5%-$246.8K | |
| NEOS ETF TRUST | CSHI | $1.1M | 21,755 | +0.02pp | 2q | +44.9%+$335.9K | |
| SOUTHERN CO | SO | $1.1M | 11,301 | -0.03pp | 16q | +0.6%+$6.5K | |
| ISHARES TR | IYZ | $1.1M | 25,166 | - | new | NEW | |
| GOLDMAN SACHS ETF TR | GPIX | $1.1M | 19,113 | +0.04pp | 6q | +48.7%+$347.6K | |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFUV | $1.1M | 19,206 | -0.02pp | 16q | -5.1%-$56.5K | |
| ARM HOLDINGS PLC | ARM | $1.0M | 2,960 | +0.07pp | 8q | +1.2%+$12.4K | |
| TEMA ETF TRUST | VOLT | $1.0M | 25,003 | - | new | NEW | |
| ISHARES TR | IYE | $1.0M | 18,305 | - | new | NEW | |
| SPDR SERIES TRUST | XAR | $1.0M | 3,628 | -0.02pp | 16q | -1.3%-$13.9K | |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JCPB | $1.0M | 21,617 | -0.02pp | 2q | +7.7%+$72.1K | |
| CHEVRON CORPORATION | CVX | $1.0M | 6,076 | -0.09pp | 16q | -5.6%-$60.2K | |
| CHENIERE ENERGY INC | LNG | $1.0M | 4,208 | -0.03pp | 15q | +18.0%+$153.4K | |
| SOUTHERN MO BANCORP INC | SMBC | $986.4K | 12,943 | flat | 12q | HELD | |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FTQI | $977.2K | 44,236 | -0.02pp | 5q | HELD | |
| TIDAL TRUST III | RMOP | $974.9K | 38,176 | -0.03pp | 3q | HELD | |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLF | $974.8K | 18,183 | -0.02pp | 16q | -2.3%-$22.6K | |
| NEOS ETF TRUST | SPYI | $960.4K | 18,090 | - | new | NEW | |
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | $954.3K | 2,694 | -0.02pp | 8q | +0.8%+$7.8K | |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | $947.7K | 2,187 | +0.05pp | 3q | +3.9%+$36.0K | |
| BLACKROCK ETF TRUST II | BINC | $928.3K | 17,736 | -0.01pp | 3q | +9.4%+$79.4K | |
| CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | CGMS | $923.5K | 33,789 | -0.01pp | 2q | +15.4%+$122.9K | |
| SPDR SERIES TRUST | SPIB | $919.4K | 27,477 | -0.03pp | 9q | -1.1%-$9.9K | |
| FIRST TR EXCH TRADED FD III | FTLS | $917.7K | 12,434 | -0.01pp | 7q | +10.4%+$86.8K | |
| QUANTA SVCS INC | PWR | $902.9K | 1,254 | - | new | NEW | |
| COCA COLA CO | KO | $901.7K | 11,095 | +0.03pp | 16q | +45.3%+$281.0K | |
| SPDR INDEX SHS FDS | SPEM | $894.0K | 17,266 | -0.07pp | 15q | -28.1%-$349.9K | |
| APPLIED DIGITAL CORP | APLD | $887.7K | 23,800 | -0.05pp | 3q | -43.6%-$685.8K | |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | GRID | $870.4K | 4,539 | +0.06pp | 2q | +111.1%+$458.1K | |
| MERCK & CO INC | MRK | $864.6K | 6,729 | -0.02pp | 16q | -3.1%-$28.0K | |
| KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO | KTOS | $858.5K | 17,218 | -0.10pp | 4q | -4.0%-$35.7K | |
| EATON CORP PLC | ETN | $853.5K | 2,003 | flat | 14q | +4.3%+$35.4K | |
| ONEOK INC NEW | OKE | $847.1K | 9,744 | -0.03pp | 16q | HELD | |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JEPI | $846.4K | 14,986 | -0.01pp | 16q | +17.2%+$124.2K | |
| MORGAN STANLEY | MS | $838.7K | 4,012 | +0.02pp | 7q | +19.6%+$137.3K | |
| PROCTER & GAMBLE CO | PG | $834.1K | 5,688 | -0.03pp | 16q | -1.7%-$14.5K | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHD | $830.3K | 26,184 | flat | 16q | +16.7%+$118.5K | |
| DIGITAL RLTY TR INC | DLR | $820.3K | 4,568 | -0.03pp | 9q | HELD | |
| UNITED PARCEL SVCS INC | UPS | $815.0K | 7,582 | -0.02pp | 16q | -2.3%-$18.8K | |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | $810.5K | 2,038 | -0.05pp | 16q | -3.4%-$28.6K | |
| ISHARES TR | IEFA | $808.0K | 8,366 | -0.01pp | 9q | +6.7%+$50.6K | |
| ISHARES TR | TFLO | $806.0K | 15,920 | -0.03pp | 15q | -3.0%-$25.3K | |
| ISHARES TR | IFRA | $804.8K | 12,766 | -0.01pp | 16q | +5.1%+$38.8K | |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | RSP | $795.2K | 3,738 | -0.01pp | 5q | +1.6%+$12.8K | |
| ISHARES TR | SGOV | $782.0K | 7,768 | -0.05pp | 6q | -13.9%-$125.9K | |
| AT&T INC | T | $781.3K | 37,743 | -0.08pp | 16q | +0.9%+$7.0K | |
| PHILIP MORRIS INTL INC | PM | $779.6K | 4,310 | -0.01pp | 16q | -0.7%-$5.8K | |
| ROUNDHILL ETF TRUST | $776.7K | 10,517 | - | new | NEW | ||
| CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT | CGGO | $760.6K | 17,968 | +0.02pp | 5q | +17.4%+$112.6K | |
| SSGA ACTIVE TR | FISR | $759.8K | 29,621 | -0.29pp | 16q | -67.2%-$1.6M | |
| WESTERN DIGITAL CORP | WDC | $759.4K | 1,189 | +0.04pp | 4q | -13.7%-$120.1K | |
| ISHARES TR | ACWI | $752.8K | 4,796 | +0.04pp | 8q | +87.9%+$352.1K | |
| WELLTOWER INC | WELL | $750.3K | 3,306 | -0.04pp | 13q | -20.9%-$198.6K | |
| MCDONALDS CORP | MCD | $744.2K | 2,753 | -0.05pp | 16q | -5.1%-$39.7K | |
| NOVO-NORDISK A S | NVO | $740.7K | 15,451 | +0.02pp | 12q | +15.9%+$101.5K | |
| ISHARES TR | IJH | $736.6K | 9,553 | -0.02pp | 9q | -7.9%-$63.6K | |
| GABELLI UTIL TR | GUT | $727.8K | 110,443 | -0.02pp | 16q | -2.5%-$18.6K | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHH | $724.9K | 30,614 | - | new | NEW | |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | CRDO | $712.8K | 2,621 | +0.06pp | 2q | +2.9%+$19.9K | |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | CIBR | $707.3K | 7,872 | +0.02pp | 9q | +4.7%+$31.7K | |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VONV | $706.2K | 6,643 | +0.01pp | 7q | +15.8%+$96.1K | |
| BNY MELLON ETF TRUST | BKIE | $705.2K | 7,010 | -0.01pp | 2q | +1.1%+$7.4K | |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VONG | $700.7K | 5,483 | - | new | NEW | |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLV | $690.6K | 4,353 | -0.02pp | 16q | -9.4%-$72.0K | |
| TJX COS INC NEW | TJX | $690.2K | 4,556 | -0.03pp | 9q | HELD | |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAC | $674.2K | 15,199 | -0.01pp | 16q | HELD | |
| ZACKS TRUST | GROZ | $673.0K | 21,177 | -0.01pp | 7q | +0.6%+$4.0K | |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | STX | $672.6K | 697 | +0.05pp | 4q | +2.0%+$13.5K | |
| AMPHENOL CORP | APH | $671.7K | 3,810 | +0.03pp | 5q | +30.5%+$157.1K | |
| CUMMINS INC | CMI | $667.0K | 935 | flat | 5q | -2.3%-$15.7K | |
| SPDR SERIES TRUST | JNK | $659.8K | 6,847 | +0.03pp | 2q | +69.8%+$271.2K | |
| ISHARES TR | IJR | $652.4K | 4,399 | -0.01pp | 7q | -6.4%-$44.3K | |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP | FYX | $652.2K | 4,520 | - | new | NEW | |
| ARISTA NETWORKS INC | ANET | $652.0K | 3,838 | +0.01pp | 7q | HELD | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | IBM | $648.1K | 2,305 | -0.01pp | 16q | -2.7%-$18.3K | |
| HARBOR ETF TRUST | HGER | $647.8K | 22,079 | - | new | NEW | |
| ARES CAPITAL CORP | ARCC | $646.6K | 34,896 | -0.02pp | 16q | -6.6%-$45.8K | |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VCSH | $642.6K | 8,131 | -0.03pp | 9q | -6.7%-$45.8K | |
| ISHARES TR | IWB | $635.5K | 1,552 | +0.04pp | 5q | +87.9%+$297.3K | |
| CAPITAL GROUP CORE BALANCED | CGBL | $635.3K | 16,737 | -0.01pp | 5q | +0.7%+$4.3K | |
| PFIZER INC | PFE | $633.7K | 26,316 | -0.04pp | 16q | -4.9%-$33.0K | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | JCI | $631.5K | 4,322 | +0.03pp | 6q | +85.3%+$290.6K | |
| SPDR INDEX SHS FDS | SPDW | $628.7K | 12,477 | -0.12pp | 16q | -54.5%-$751.8K | |
| TARGET CORP | TGT | $625.2K | 4,787 | -0.01pp | 8q | +2.4%+$14.5K | |
| GE VERNOVA INC | GEV | $622.7K | 530 | +0.04pp | 2q | +74.9%+$266.7K | |
| ISHARES INC | IEMG | $621.2K | 7,499 | +0.03pp | 2q | +66.3%+$247.6K | |
| ISHARES TR | SOXX | $614.3K | 959 | +0.03pp | 3q | +2.1%+$12.8K | |
| CAPITAL GROUP GROWTH ETF | CGGR | $610.0K | 12,923 | -0.03pp | 5q | -23.6%-$188.8K | |
| GE AEROSPACE | GE | $609.2K | 1,630 | flat | 11q | -3.6%-$22.4K | |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | $606.1K | 6,680 | -0.04pp | 16q | -3.1%-$19.3K | |
| VANGUARD STAR FDS | VXUS | $605.1K | 7,078 | -0.01pp | 6q | HELD | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHC | $601.7K | 12,505 | - | new | NEW | |
| TRAVELERS COMPANIES INC | TRV | $601.5K | 1,822 | +0.04pp | 5q | +97.4%+$296.8K | |
| ISHARES BITCOIN TRUST ETF | IBIT | $587.1K | 17,635 | +0.04pp | 3q | +157.8%+$359.3K | |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | $583.3K | 6,322 | -0.05pp | 14q | -24.7%-$191.8K | |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JEPQ | $579.8K | 9,434 | -0.01pp | 12q | -1.0%-$5.8K | |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FMF | $569.6K | 11,364 | -0.02pp | 5q | +1.5%+$8.3K | |
| FEDERAL AGRIC MTG CORP | AGM | $567.9K | 2,850 | +0.01pp | 12q | HELD | |
| CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY | CGGE | $567.2K | 16,095 | -0.02pp | 5q | -17.8%-$123.0K | |
| COMFORT SYS USA INC | FIX | $566.8K | 286 | -0.01pp | 5q | -27.4%-$214.1K | |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | SDVD | $566.1K | 24,517 | -0.04pp | 6q | -23.9%-$177.8K | |
| CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | CGCP | $565.2K | 25,356 | -0.01pp | 2q | +10.2%+$52.1K | |
| SPDR SERIES TRUST | BIL | $563.3K | 6,147 | -0.05pp | 16q | -27.8%-$216.5K | |
| ISHARES TR | IXN | $563.0K | 3,897 | - | new | NEW | |
| FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI | FAAR | $562.6K | 17,793 | -0.02pp | 5q | HELD | |
| VANGUARD INDEX FDS | VOT | $559.3K | 1,826 | - | new | NEW | |
| SUN CMNTYS INC | SUI | $558.4K | 4,657 | -0.02pp | 5q | HELD | |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | SPCX | $552.2K | 3,232 | - | new | NEW | |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | XLG | $550.5K | 8,991 | -0.01pp | 16q | -7.2%-$42.6K | |
| CITIGROUP INC | C | $544.8K | 3,892 | flat | 7q | +5.1%+$26.6K | |
| COHERENT CORP | COHR | $541.6K | 1,373 | +0.02pp | 2q | +3.9%+$20.1K | |
| ENBRIDGE INC | ENB | $540.9K | 9,977 | -0.03pp | 5q | -14.9%-$94.3K | |
| CAPITAL GROUP EQUITY ETF TR | CGMM | $539.9K | 16,374 | flat | 5q | +3.6%+$18.8K | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCYB | $534.9K | 20,431 | +0.04pp | 2q | +150.2%+$321.1K | |
| QUALCOMM INC | QCOM | $529.8K | 2,867 | flat | 16q | -17.3%-$110.9K | |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JPIE | $529.7K | 11,503 | -0.01pp | 3q | +11.0%+$52.4K | |
| ILLUMINA INC | ILMN | $524.0K | 2,980 | flat | 6q | -13.8%-$84.0K | |
| ARGAN INC | AGX | $521.1K | 653 | +0.01pp | 4q | -4.3%-$23.1K | |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | $521.0K | 15,325 | -0.01pp | 4q | HELD | |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VEU | $515.1K | 6,150 | -0.01pp | 5q | -1.5%-$8.0K | |
| CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | CGMU | $512.7K | 18,665 | -0.01pp | 3q | +4.1%+$20.2K | |
| TIDAL TRUST III | OMAH | $511.8K | 27,756 | -0.06pp | 5q | -36.0%-$287.8K | |
| LINDE PLC | LIN | $507.6K | 978 | -0.01pp | 2q | +4.4%+$21.3K | |
| OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | $504.2K | 10,381 | -0.04pp | 5q | HELD | |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | KNG | $501.7K | 9,935 | -0.02pp | 5q | -3.2%-$16.8K | |
| MAIN STR CAP CORP | MAIN | $501.6K | 9,668 | -0.02pp | 16q | HELD | |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | VYMI | $499.1K | 5,083 | -0.01pp | 5q | HELD | |
| BP PLC | BP | $493.4K | 13,354 | -0.04pp | 16q | -0.6%-$2.8K | |
| MUELLER WTR PRODS INC | MWA | $489.0K | 18,932 | -0.02pp | 7q | HELD | |
| FABRINET | FN | $488.4K | 869 | -0.03pp | 5q | -21.3%-$132.1K | |
| DOMINION ENERGY INC | D | $479.5K | 7,021 | -0.01pp | 6q | +2.9%+$13.7K | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | $477.5K | 1,149 | +0.02pp | 16q | +25.6%+$97.3K | |
| CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET | CGUS | $471.4K | 10,598 | -0.02pp | 5q | -20.2%-$119.6K | |
| MARATHON PETE CORP | MPC | $470.7K | 1,841 | flat | 4q | +10.4%+$44.2K | |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | HBAN | $467.3K | 26,354 | -0.01pp | 16q | -2.5%-$12.2K | |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | AIRR | $465.8K | 3,496 | +0.03pp | 3q | +88.4%+$218.5K | |
| VANGUARD INDEX FDS | VOE | $465.1K | 2,354 | -0.01pp | 5q | HELD | |
