Pinnacle Wealth Advisors
Reported holdings as of Q2 2021, from 1 quarterly filings.
This filer last reported in Q2 2021; the most recent quarter on file across all filers is Q2 2026. Firms that restructure stop filing under one CIK and start under another, so a successor entity may hold these positions now under a similar name.
Holdings
| Security | Ticker | Value | Shares | Weight | Weight change | Held | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | $138.1M | 350,809 | - | new | FIRST | |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | $93.2M | 217,666 | - | new | FIRST | |
| APPLE INC | AAPL | $74.0M | 540,208 | - | new | FIRST | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | $70.6M | 260,725 | - | new | FIRST | |
| PINNACLE FINL PARTNERS INC | PNFP | $58.4M | 661,690 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | SHY | $52.0M | 603,277 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | IWF | $47.7M | 175,692 | - | new | FIRST | |
| AMAZON COM INC | AMZN | $45.7M | 13,292 | - | new | FIRST | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | $43.0M | 276,277 | - | new | FIRST | |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | $38.0M | 738,095 | - | new | FIRST | |
| ALPHABET INC | GOOGL | $35.4M | 14,501 | - | new | FIRST | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | $33.7M | 84,084 | - | new | FIRST | |
| VISA INC | V | $33.2M | 142,106 | - | new | FIRST | |
| VANGUARD INDEX FDS | VUG | $30.8M | 107,498 | - | new | FIRST | |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VCSH | $30.8M | 372,477 | - | new | FIRST | |
| HCA HEALTHCARE INC | HCA | $29.8M | 144,190 | - | new | FIRST | |
| VANGUARD MUN BD FDS | VTEB | $29.0M | 525,111 | - | new | FIRST | |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VWO | $27.2M | 500,507 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | IWD | $26.5M | 166,762 | - | new | FIRST | |
| EMERSON ELEC CO | EMR | $25.4M | 264,187 | - | new | FIRST | |
| INTEL CORP | INTC | $24.8M | 442,097 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | EFA | $24.3M | 308,578 | - | new | FIRST | |
| PAYPAL HLDGS INC | PYPL | $24.0M | 82,306 | - | new | FIRST | |
| HOME DEPOT INC | HD | $23.3M | 73,204 | - | new | FIRST | |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | $23.3M | 61,468 | - | new | FIRST | |
| VANGUARD INDEX FDS | VTI | $22.8M | 102,290 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | IEI | $22.0M | 168,301 | - | new | FIRST | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | ADP | $21.3M | 107,232 | - | new | FIRST | |
| NIKE INC | NKE | $20.7M | 133,959 | - | new | FIRST | |
| AMGEN INC | AMGN | $20.5M | 84,095 | - | new | FIRST | |
| UNITED PARCEL SVCS INC | UPS | $19.3M | 92,878 | - | new | FIRST | |
| US BANCORP | USB | $19.2M | 337,110 | - | new | FIRST | |
| UNION PAC CORP | UNP | $19.0M | 86,243 | - | new | FIRST | |
| META PLATFORMS INC | META | $17.9M | 51,399 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | IWM | $17.7M | 77,284 | - | new | FIRST | |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | $17.6M | 239,943 | - | new | FIRST | |
| HONEYWELL INTL INC | HONZZZZ | $17.4M | 79,518 | - | new | FIRST | |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | VYM | $17.2M | 164,455 | - | new | FIRST | |
| AT&T INC | T | $17.1M | 594,442 | - | new | FIRST | |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | $16.9M | 102,577 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | ICSH | $16.5M | 325,728 | - | new | FIRST | |
| CHEVRON CORPORATION | CVX | $15.7M | 149,748 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | IJH | $15.4M | 57,468 | - | new | FIRST | |
| ABBVIE INC | ABBV | $15.4M | 136,852 | - | new | FIRST | |
| TRUIST FINL CORP | TFC | $15.1M | 271,314 | - | new | FIRST | |
| CVS HEALTH CORP | CVS | $15.0M | 179,389 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | IJT | $14.8M | 111,448 | - | new | FIRST | |
| EATON CORP PLC | ETN | $14.7M | 99,108 | - | new | FIRST | |
| PROCTER & GAMBLE CO | PG | $14.6M | 107,973 | - | new | FIRST | |
| DIGITAL RLTY TR INC | DLR | $14.3M | 94,986 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | IJS | $14.1M | 134,150 | - | new | FIRST | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | $14.1M | 251,670 | - | new | FIRST | |
| STATE STR SPDR DOW JONES IND | DIA | $14.1M | 40,771 | - | new | FIRST | |
| VANGUARD INDEX FDS | VO | $14.0M | 59,030 | - | new | FIRST | |
| DANAHER CORP DEL | DHR | $14.0M | 51,987 | - | new | FIRST | |
| S&P GLOBAL INC | SPGI | $13.8M | 33,574 | - | new | FIRST | |
| SPDR SERIES TRUST | SPSB | $13.7M | 436,780 | - | new | FIRST | |
| VALERO ENERGY CORP | VLO | $13.5M | 173,143 | - | new | FIRST | |
| EXXON MOBIL CORP | XOMXXXX | $13.4M | 212,508 | - | new | FIRST | |
| PEPSICO INC | PEP | $13.3M | 90,012 | - | new | FIRST | |
| BLACKROCK INC | BLKXXXX | $13.3M | 15,188 | - | new | FIRST | |
| COMCAST CORP NEW | CMCSA | $13.3M | 232,540 | - | new | FIRST | |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COF | $13.2M | 85,210 | - | new | FIRST | |
| AUTOZONE INC | AZO | $12.9M | 8,629 | - | new | FIRST | |
| PFIZER INC | PFE | $12.7M | 323,582 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | IWP | $12.5M | 110,473 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | IVV | $12.3M | 28,605 | - | new | FIRST | |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VCIT | $12.1M | 127,446 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | IJR | $11.8M | 104,783 | - | new | FIRST | |
| STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 | MDY | $11.8M | 23,935 | - | new | FIRST | |
| BANK MONTREAL MEDIUM | BMO | $11.5M | 112,559 | - | new | FIRST | |
| DUKE ENERGY CORP NEW | DUK | $11.5M | 116,533 | - | new | FIRST | |
| TJX COS INC NEW | TJX | $10.9M | 161,190 | - | new | FIRST | |
| CISCO SYS INC | CSCO | $10.9M | 205,002 | - | new | FIRST | |
| ELI LILLY & CO | LLY | $10.8M | 46,876 | - | new | FIRST | |
| MEDTRONIC PLC | MDT | $10.8M | 86,668 | - | new | FIRST | |
| VANGUARD INDEX FDS | VBK | $10.4M | 36,005 | - | new | FIRST | |
| COCA COLA CO | KO | $10.2M | 188,494 | - | new | FIRST | |
| VICTORY PORTFOLIOS II | VSDA | $10.1M | 229,781 | - | new | FIRST | |
| DOLLAR GEN CORP | DG | $9.9M | 45,783 | - | new | FIRST | |
| VANGUARD BD INDEX FDS | BIV | $9.9M | 109,601 | - | new | FIRST | |
| 3M CO | MMM | $9.7M | 48,618 | - | new | FIRST | |
| ORACLE CORP | ORCL | $9.6M | 122,985 | - | new | FIRST | |
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | $9.5M | 50,394 | - | new | FIRST | |
| BANK OF AMER CORP | BAC | $9.5M | 229,287 | - | new | FIRST | |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COST | $9.4M | 23,694 | - | new | FIRST | |
| DISNEY WALT CO | DIS | $9.4M | 53,242 | - | new | FIRST | |
| WEYERHAEUSER CO | WY | $9.3M | 271,445 | - | new | FIRST | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRKB | $9.1M | 32,777 | - | new | FIRST | |
| GENERAL MTRS CO | GM | $8.9M | 150,421 | - | new | FIRST | |
| KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | $8.8M | 65,746 | - | new | FIRST | |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | $8.7M | 52,598 | - | new | FIRST | |
| MERCK & CO INC | MRK | $8.6M | 111,032 | - | new | FIRST | |
| DOW HLDGS INC | DOW | $8.4M | 132,748 | - | new | FIRST | |
| VANGUARD INDEX FDS | VNQ | $8.4M | 82,287 | - | new | FIRST | |
| MONDELEZ INTL INC | MDLZ | $8.3M | 132,672 | - | new | FIRST | |
| OMNICOM GROUP INC | OMC | $7.9M | 98,305 | - | new | FIRST | |
| QUALCOMM INC | QCOM | $7.7M | 54,130 | - | new | FIRST | |
| VANGUARD ADMIRAL FDS INC | VIOO | $7.4M | 35,593 | - | new | FIRST | |
| CROWN CASTLE INC | CCI | $7.3M | 37,490 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | LQD | $7.3M | 54,034 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | IGSB | $6.8M | 123,660 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | IEFA | $6.7M | 89,984 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | DVY | $6.6M | 56,378 | - | new | FIRST | |
| DEERE & CO | DE | $6.5M | 18,378 | - | new | FIRST | |
| ALPHABET INC | GOOG | $6.4M | 2,560 | - | new | FIRST | |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | $6.1M | 52,308 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | IWS | $6.0M | 52,100 | - | new | FIRST | |
| PHILIP MORRIS INTL INC | PM | $5.8M | 58,989 | - | new | FIRST | |
| CME GROUP INC | CME | $5.7M | 27,012 | - | new | FIRST | |
| MCDONALDS CORP | MCD | $5.7M | 24,565 | - | new | FIRST | |
| SOUTHERN CO | SO | $5.6M | 93,121 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | IVE | $5.6M | 37,860 | - | new | FIRST | |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | MCHP | $5.6M | 37,250 | - | new | FIRST | |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | APD | $5.6M | 19,387 | - | new | FIRST | |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | $5.5M | 6,823 | - | new | FIRST | |
| SALESFORCE INC | CRM | $5.4M | 22,049 | - | new | FIRST | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | $5.3M | 10,558 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | EFG | $5.2M | 48,745 | - | new | FIRST | |
| CARMAX INC | KMX | $5.1M | 39,636 | - | new | FIRST | |
| T-MOBILE US INC | TMUS | $5.0M | 34,539 | - | new | FIRST | |
| VANGUARD INDEX FDS | VBR | $4.9M | 28,497 | - | new | FIRST | |
| BROOKFIELD ASSET MGMT INC | BAMXXXX | $4.9M | 95,347 | - | new | FIRST | |
| WALMART INC | WMT | $4.8M | 34,130 | - | new | FIRST | |
| EOG RES INC | EOG | $4.6M | 54,769 | - | new | FIRST | |
| ALTRIA GROUP INC | MO | $4.5M | 95,007 | - | new | FIRST | |
| DOMINION ENERGY INC | D | $4.2M | 56,726 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | EEM | $4.2M | 75,431 | - | new | FIRST | |
| WISDOMTREE TR | XSOE | $4.0M | 96,207 | - | new | FIRST | |
| ROBERT HALF INC. | RHI | $4.0M | 45,403 | - | new | FIRST | |
| WASTE MGMT INC DEL | WM | $4.0M | 28,812 | - | new | FIRST | |
| MOODYS CORP | MCO | $3.9M | 10,724 | - | new | FIRST | |
| BLACKSTONE INC | BX | $3.8M | 38,814 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | EFV | $3.7M | 71,515 | - | new | FIRST | |
| AMERICAN TOWER CORP | AMT | $3.6M | 13,379 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | IVW | $3.5M | 48,044 | - | new | FIRST | |
| SPDR GOLD TR | GLD | $3.5M | 20,955 | - | new | FIRST | |
| ECOLAB INC | ECL | $3.4M | 16,462 | - | new | FIRST | |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VONG | $3.3M | 47,881 | - | new | FIRST | |
| SPDR SERIES TRUST | SLYV | $3.3M | 38,565 | - | new | FIRST | |
| INVESCO QQQ TR | QQQ | $3.1M | 8,787 | - | new | FIRST | |
| JONES LANG LASALLE INC | JLL | $3.1M | 15,909 | - | new | FIRST | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | $3.0M | 45,643 | - | new | FIRST | |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | $3.0M | 8,272 | - | new | FIRST | |
| REGIONS FINANCIAL CORP NEW | RF | $3.0M | 149,076 | - | new | FIRST | |
| SPDR SERIES TRUST | SLYG | $3.0M | 33,625 | - | new | FIRST | |
| VANECK ETF TRUST | HYD | $3.0M | 46,863 | - | new | FIRST | |
| KKR & CO INC | KKR | $3.0M | 49,877 | - | new | FIRST | |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | RSP | $2.9M | 19,258 | - | new | FIRST | |
| NATIONAL HEALTH INVS INC | NHI | $2.9M | 42,533 | - | new | FIRST | |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VEU | $2.8M | 44,582 | - | new | FIRST | |
| COPART INC | CPRT | $2.7M | 20,341 | - | new | FIRST | |
| STARBUCKS CORP | SBUX | $2.6M | 23,095 | - | new | FIRST | |
| HOWARD HUGHES CORP | HHC | $2.6M | 26,173 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | IJJ | $2.5M | 24,142 | - | new | FIRST | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | IBM | $2.5M | 17,236 | - | new | FIRST | |
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | $2.5M | 30,333 | - | new | FIRST | |
| HEALTHSTREAM INC | HSTM | $2.3M | 83,181 | - | new | FIRST | |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | AEP | $2.3M | 26,922 | - | new | FIRST | |
| LOWES COS INC | LOW | $2.3M | 11,635 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | HYG | $2.1M | 24,325 | - | new | FIRST | |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | VIG | $2.1M | 13,504 | - | new | FIRST | |
| SPDR SERIES TRUST | SDY | $2.1M | 16,981 | - | new | FIRST | |
| VANGUARD BD INDEX FDS | BSV | $2.0M | 23,891 | - | new | FIRST | |
| SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | $1.9M | 7,066 | - | new | FIRST | |
| ALLSTATE CORP | ALL | $1.9M | 14,487 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | PFF | $1.9M | 47,908 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | IEF | $1.9M | 16,282 | - | new | FIRST | |
| RTX CORPORATION | RTX | $1.9M | 21,745 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | IWR | $1.8M | 22,462 | - | new | FIRST | |
| NETFLIX INC | NFLX | $1.8M | 3,366 | - | new | FIRST | |
| ADOBE INC | ADBE | $1.7M | 2,975 | - | new | FIRST | |
| ROYAL BK CDA | RY | $1.7M | 16,942 | - | new | FIRST | |
| GENERAL MILLS INC | GIS | $1.7M | 28,025 | - | new | FIRST | |
| TEXAS INSTRS INC | TXN | $1.7M | 8,857 | - | new | FIRST | |
| VANGUARD STAR FDS | VXUS | $1.7M | 25,601 | - | new | FIRST | |
| CATERPILLAR INC | CAT | $1.6M | 7,582 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | IWN | $1.6M | 9,781 | - | new | FIRST | |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLK | $1.6M | 10,753 | - | new | FIRST | |
| C H ROBINSON WORLDWIDE IN | CHRW | $1.6M | 16,920 | - | new | FIRST | |
| ISHARES INC | IEMG | $1.6M | 23,253 | - | new | FIRST | |
| SPDR SERIES TRUST | SHM | $1.5M | 30,526 | - | new | FIRST | |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | APOXXXX | $1.5M | 24,000 | - | new | FIRST | |
| CINTAS CORP | CTAS | $1.5M | 3,849 | - | new | FIRST | |
| NATIONAL HEALTHCARE CORP | NHC | $1.5M | 20,853 | - | new | FIRST | |
| NORFOLK SOUTHN CORP | NSC | $1.4M | 5,446 | - | new | FIRST | |
| LINCOLN NATL CORP IND | LNC | $1.4M | 22,596 | - | new | FIRST | |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLE | $1.4M | 26,356 | - | new | FIRST | |
| TARGET CORP | TGT | $1.4M | 5,814 | - | new | FIRST | |
| CONSTELLATION BRANDS INC | STZ | $1.4M | 5,978 | - | new | FIRST | |
| AFLAC INC | AFL | $1.3M | 25,054 | - | new | FIRST | |
| FEDEX CORP | FDX | $1.3M | 4,452 | - | new | FIRST | |
| STRYKER CORPORATION | SYK | $1.3M | 5,020 | - | new | FIRST | |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFUS | $1.3M | 27,500 | - | new | FIRST | |
| CLOROX CO DEL | CLX | $1.3M | 7,171 | - | new | FIRST | |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | VIGI | $1.3M | 14,500 | - | new | FIRST | |
| TRAVELERS COMPANIES INC | TRV | $1.3M | 8,399 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | AGG | $1.2M | 10,709 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | SHV | $1.2M | 11,161 | - | new | FIRST | |
| ISHARES GOLD TR | IAU | $1.2M | 36,377 | - | new | FIRST | |
| SYSCO CORP | SYY | $1.2M | 15,734 | - | new | FIRST | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | $1.2M | 3,181 | - | new | FIRST | |
| VANGUARD INDEX FDS | VTV | $1.2M | 8,545 | - | new | FIRST | |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VONV | $1.2M | 16,639 | - | new | FIRST | |
| KINDER MORGAN INC DEL | KMI | $1.2M | 63,268 | - | new | FIRST | |
| CSX CORP | CSX | $1.2M | 11,977 | - | new | FIRST | |
| PAYCHEX INC | PAYX | $1.1M | 10,714 | - | new | FIRST | |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | $1.1M | 3,097 | - | new | FIRST | |
| ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | EPD | $1.1M | 45,227 | - | new | FIRST | |
| PIONEER NAT RES CO | PXD | $1.1M | 6,619 | - | new | FIRST | |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLU | $1.0M | 16,595 | - | new | FIRST | |
| WELLS FARGO & CO | WFC | $1.0M | 23,114 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | IJK | $999.0K | 12,338 | - | new | FIRST | |
| SLB LIMITED | SLB | $998.0K | 31,199 | - | new | FIRST | |
| ACCENTURE PLC IRELAND | ACN | $998.0K | 3,384 | - | new | FIRST | |
| WILLIAMS COS INC | WMB | $920.0K | 34,636 | - | new | FIRST | |
| LINDE PLC | LINXXXX | $916.0K | 3,171 | - | new | FIRST | |
| PARKER-HANNIFIN CORP | PH | $898.0K | 2,924 | - | new | FIRST | |
| ASML HLDG NV | ASML | $891.0K | 1,289 | - | new | FIRST | |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLV | $873.0K | 6,932 | - | new | FIRST | |
| CHUBB LIMITED | CB | $871.0K | 5,479 | - | new | FIRST | |
| STARWOOD PPTY TR INC | STWD | $849.0K | 32,437 | - | new | FIRST | |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | FBIN | $848.0K | 8,516 | - | new | FIRST | |
| WP CAREY INC | WPC | $839.0K | 11,250 | - | new | FIRST | |
| EATON VANCE ENHANCED EQUITY | EOS | $836.0K | 35,929 | - | new | FIRST | |
| SONOCO PRODS CO | SON | $830.0K | 12,416 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | EMB | $828.0K | 7,369 | - | new | FIRST | |
| SOUTHWEST AIRLS CO | LUV | $812.0K | 15,286 | - | new | FIRST | |
| PRINCIPAL EXCHANGE TRADED FD | PREF | $785.0K | 37,854 | - | new | FIRST | |
| ALPS ETF TR | AMLP | $781.0K | 21,440 | - | new | FIRST | |
| INTUIT | INTU | $775.0K | 1,582 | - | new | FIRST | |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | $763.0K | 492 | - | new | FIRST | |
| VANGUARD INDEX FDS | VOT | $761.0K | 3,219 | - | new | FIRST | |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST IN | BXMT | $747.0K | 23,424 | - | new | FIRST | |
| ENBRIDGE INC | ENB | $737.0K | 18,398 | - | new | FIRST | |
| LULULEMON ATHLETICA INC | LULU | $728.0K | 1,996 | - | new | FIRST | |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLF | $714.0K | 19,451 | - | new | FIRST | |
| FORTINET INC | FTNT | $710.0K | 2,982 | - | new | FIRST | |
| GENERAL ELECTRIC CO | GEXXXX | $705.0K | 52,338 | - | new | FIRST | |
| PNC FINL SVCS GROUP INC | PNC | $705.0K | 3,695 | - | new | FIRST | |
| SERVICENOW INC | NOW | $704.0K | 1,282 | - | new | FIRST | |
| SANOFI SA | SNY | $681.0K | 12,935 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | IYR | $667.0K | 6,549 | - | new | FIRST | |
| BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | $665.0K | 304 | - | new | FIRST | |
| ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | ELV | $661.0K | 1,733 | - | new | FIRST | |
| GENUINE PARTS CO | GPC | $640.0K | 5,062 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | IYY | $635.0K | 5,884 | - | new | FIRST | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHF | $635.0K | 16,094 | - | new | FIRST | |
| XYLEM INC | XYL | $629.0K | 5,246 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | GOVT | $627.0K | 23,566 | - | new | FIRST | |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VCLT | $625.0K | 5,843 | - | new | FIRST | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF CO | CM | $619.0K | 5,439 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | DGRO | $617.0K | 12,249 | - | new | FIRST | |
| HERSHEY CO | HSY | $613.0K | 3,520 | - | new | FIRST | |
| BOEING CO | BA | $611.0K | 2,549 | - | new | FIRST | |
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | BUD | $609.0K | 8,462 | - | new | FIRST | |
| BROADCOM INC | AVGO | $579.0K | 1,214 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | ITOT | $577.0K | 5,843 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | SLQD | $567.0K | 10,945 | - | new | FIRST | |
| CONOCOPHILLIPS | COP | $566.0K | 9,291 | - | new | FIRST | |
| HORMEL FOODS CORP | HRL | $556.0K | 11,653 | - | new | FIRST | |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | GSKXXXX | $546.0K | 13,707 | - | new | FIRST | |
| INSULET CORP | PODD | $505.0K | 1,839 | - | new | FIRST | |
| DELL TECHNOLOGIES INC | DELL | $490.0K | 4,919 | - | new | FIRST | |
| LAUDER ESTEE COS INC | EL | $485.0K | 1,526 | - | new | FIRST | |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VGK | $481.0K | 7,145 | - | new | FIRST | |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | $476.0K | 1,013 | - | new | FIRST | |
| DUPONT DE NEMOURS INC | DD | $469.0K | 6,061 | - | new | FIRST | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | ALGN | $466.0K | 762 | - | new | FIRST | |
| ENERGY TRANSFER L P | ET | $463.0K | 43,511 | - | new | FIRST | |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAC | $450.0K | 16,693 | - | new | FIRST | |
| ARES CAPITAL CORP | ARCC | $442.0K | 22,559 | - | new | FIRST | |
| JACOBS ENGR GROUP INC | JXXXX | $438.0K | 3,278 | - | new | FIRST | |
| AMEREN CORP | AEE | $437.0K | 5,460 | - | new | FIRST | |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | WBA | $437.0K | 8,310 | - | new | FIRST | |
| ATMOS ENERGY CORP | ATO | $436.0K | 4,535 | - | new | FIRST | |
| PHILLIPS 66 | PSX | $436.0K | 5,083 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | IBB | $435.0K | 2,661 | - | new | FIRST | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | $433.0K | 2,001 | - | new | FIRST | |
| VANGUARD ADMIRAL FDS INC | VIOG | $433.0K | 1,892 | - | new | FIRST | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRKA | $419.0K | 1 | - | new | FIRST | |
| FISERV INC | FISV | $416.0K | 3,898 | - | new | FIRST | |
| MORGAN STANLEY | MS | $416.0K | 4,537 | - | new | FIRST | |
| PROGRESSIVE CORP | PGR | $409.0K | 4,168 | - | new | FIRST | |
| YETI HLDGS INC | YETI | $408.0K | 4,442 | - | new | FIRST | |
| HENRY JACK & ASSOC INC | JKHY | $404.0K | 2,469 | - | new | FIRST | |
| TC ENERGY CORP | TRP | $404.0K | 8,155 | - | new | FIRST | |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | $403.0K | 3,402 | - | new | FIRST | |
| VULCAN MATLS CO | VMC | $394.0K | 2,265 | - | new | FIRST | |
| MONOLITHIC PWR SYS INC | MPWR | $392.0K | 1,051 | - | new | FIRST | |
| PRUDENTIAL FINL INC | PRU | $389.0K | 3,798 | - | new | FIRST | |
| TREX INC | TREX | $381.0K | 3,732 | - | new | FIRST | |
| EPAM SYS INC | EPAM | $373.0K | 730 | - | new | FIRST | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | $363.0K | 3,028 | - | new | FIRST | |
| DIAGEO PLC | DEO | $362.0K | 1,888 | - | new | FIRST | |
| RINGCENTRAL INC | RNG | $359.0K | 1,236 | - | new | FIRST | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHG | $354.0K | 2,428 | - | new | FIRST | |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLY | $347.0K | 1,943 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | IWO | $333.0K | 1,068 | - | new | FIRST | |
| GLOBANT S A | GLOB | $333.0K | 1,519 | - | new | FIRST | |
| CITIGROUP INC | C | $332.0K | 4,688 | - | new | FIRST | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHE | $331.0K | 10,063 | - | new | FIRST | |
| FRESHPET INC | FRPT | $323.0K | 1,986 | - | new | FIRST | |
| ENPHASE ENERGY INC | ENPH | $322.0K | 1,757 | - | new | FIRST | |
| GENERAC HLDGS INC | GNRC | $318.0K | 766 | - | new | FIRST | |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | TYL | $312.0K | 688 | - | new | FIRST | |
| PROGYNY INC | PGNY | $310.0K | 5,266 | - | new | FIRST | |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLB | $308.0K | 3,743 | - | new | FIRST | |
| ETSY INC | ETSY | $307.0K | 1,491 | - | new | FIRST | |
| LHC GROUP INC | LHCG | $304.0K | 1,519 | - | new | FIRST | |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VONE | $300.0K | 1,500 | - | new | FIRST | |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | OLED | $298.0K | 1,342 | - | new | FIRST | |
| NEOGENOMICS INC | NEO | $294.0K | 6,512 | - | new | FIRST | |
| ILLINOIS TOOL WKS INC | ITW | $292.0K | 1,305 | - | new | FIRST | |
| FORD MTR CO | F | $289.0K | 19,461 | - | new | FIRST | |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VMBS | $287.0K | 5,386 | - | new | FIRST | |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | XLG | $277.0K | 850 | - | new | FIRST | |
| FLOOR & DECOR HLDGS INC | FND | $273.0K | 2,582 | - | new | FIRST | |
| VEEVA SYS INC | VEEV | $273.0K | 876 | - | new | FIRST | |
| HUMANA INC | HUM | $267.0K | 604 | - | new | FIRST | |
| ZOETIS INC | ZTS | $267.0K | 1,436 | - | new | FIRST | |
| CHEGG INC | CHGG | $262.0K | 3,151 | - | new | FIRST | |
| ISHARES TR | IAT | $262.0K | 4,565 | - | new | FIRST | |
| FLEXSHARES TR | SKOR | $260.0K | 4,800 | - | new | FIRST | |
| BP PLC | BP | $255.0K | 9,651 | - | new | FIRST | |
| FIVE BELOW INC | FIVE | $255.0K | 1,320 | - | new | FIRST | |
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | WMS | $254.0K | 2,179 | - | new | FIRST | |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | ESI | $254.0K | 10,853 | - | new | FIRST | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHA | $254.0K | 2,440 | - | new | FIRST | |
| SPDR INDEX SHS FDS | RWO | $253.0K | 4,917 | - | new | FIRST | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHM | $252.0K | 3,218 | - | new | FIRST | |
| SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | $250.0K | 3,880 | - | new | FIRST | |
| GLOBAL NET LEASE INC | GNL | $244.0K | 13,188 | - | new | FIRST | |
| UNUM GROUP | UNM | $244.0K | 8,595 | - | new | FIRST | |
| VANECK ETF TRUST | HYEM | $244.0K | 10,210 | - | new | FIRST | |
| CIMAREX ENERGY CO | XEC | $240.0K | 3,312 | - | new | FIRST | |
| ITT INC | ITT | $240.0K | 2,623 | - | new | FIRST | |
