NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC
Reported holdings as of Q2 2026, from 31 quarterly filings.
Holdings
| Security | Ticker | Value | Shares | Weight | Weight change | Held | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | $53.6M | 185,077 | -0.10pp | 31q | +0.7%+$391.5K | |
| CORNING INC | GLW | $49.7M | 194,389 | +1.02pp | 31q | -5.7%-$3.0M | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | $44.7M | 93,518 | +0.38pp | 31q | -3.0%-$1.4M | |
| BROADCOM INC | AVGO | $41.3M | 109,246 | +0.01pp | 31q | -2.7%-$1.2M | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | $34.9M | 30,262 | +1.31pp | 20q | -11.2%-$4.4M | |
| ISHARES TR | IVV | $32.7M | 43,658 | -0.04pp | 31q | +1.3%+$428.4K | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHF | $30.7M | 1,107,223 | -0.08pp | 31q | +1.6%+$484.8K | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | $30.1M | 80,602 | -0.19pp | 31q | +6.3%+$1.8M | |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | $29.2M | 67,346 | +0.68pp | 7q | -5.9%-$1.8M | |
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | $27.9M | 40,597 | -0.04pp | 15q | HELD | |
| APPLIED MATLS INC | AMAT | $24.5M | 33,854 | +0.63pp | 29q | -4.2%-$1.1M | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | $23.5M | 40,423 | +0.80pp | 18q | -7.9%-$2.0M | |
| VANGUARD INDEX FDS | VV | $20.5M | 59,560 | -0.04pp | 31q | -0.6%-$125.9K | |
| KLA CORP | KLAC | $19.9M | 65,827 | +0.50pp | 23q | +872.9%+$17.8M | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHE | $17.9M | 492,388 | -0.07pp | 31q | +1.5%+$256.4K | |
| ALPHABET INC | GOOGL | $17.9M | 49,957 | +0.07pp | 31q | +1.9%+$340.6K | |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | $16.2M | 80,898 | +0.02pp | 20q | +4.8%+$742.1K | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | $16.1M | 49,193 | -0.05pp | 31q | +1.5%+$234.4K | |
| CISCO SYS INC | CSCO | $15.8M | 134,305 | +0.20pp | 31q | -2.2%-$349.2K | |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | $15.6M | 39,269 | +0.04pp | 31q | -1.0%-$157.3K | |
| ELI LILLY & CO | LLY | $15.3M | 12,798 | +0.10pp | 31q | +1.8%+$278.3K | |
| EXXON MOBIL CORP | XOMXXXX | $14.3M | 104,831 | -0.41pp | 31q | +0.6%+$79.3K | |
| ISHARES TR | IWD | $14.2M | 58,376 | -0.02pp | 31q | +1.8%+$250.7K | |
| ISHARES TR | IJH | $14.0M | 182,186 | -0.04pp | 31q | HELD | |
| PIMCO ETF TR | MINT | $13.8M | 137,306 | -0.03pp | 4q | +14.2%+$1.7M | |
| MERCK & CO INC | MRK | $13.8M | 106,535 | -0.09pp | 31q | HELD | |
| VANGUARD WORLD FD | VGT | $13.5M | 112,742 | +0.11pp | 31q | +700.0%+$11.8M | |
| HOME DEPOT INC | HD | $13.3M | 37,820 | -0.03pp | 31q | +6.7%+$841.8K | |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | $13.3M | 52,184 | -0.11pp | 31q | +0.6%+$73.9K | |
| ISHARES TR | IGF | $12.8M | 192,881 | -0.13pp | 31q | +2.5%+$307.4K | |
| AMGEN INC | AMGN | $12.7M | 35,170 | -0.12pp | 31q | HELD | |
| ISHARES TR | IGIB | $12.6M | 237,811 | -0.06pp | 27q | +10.4%+$1.2M | |
| ABBVIE INC | ABBV | $12.1M | 48,122 | -0.01pp | 31q | +0.9%+$102.2K | |
| GLOBAL X FDS | PFFD | $11.8M | 632,112 | -0.07pp | 26q | +6.8%+$747.9K | |
| ISHARES TR | REET | $11.7M | 422,626 | -0.03pp | 24q | +3.6%+$407.4K | |
| SPDR SERIES TRUST | SPYM | $11.6M | 131,558 | -0.01pp | 30q | +1.3%+$144.4K | |
| ISHARES TR | IJR | $10.4M | 69,914 | +0.01pp | 31q | +0.7%+$71.8K | |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | STX | $10.2M | 10,600 | +0.32pp | 21q | -2.4%-$251.1K | |
| PACKAGING CORP AMER | PKG | $10.2M | 42,690 | -0.03pp | 31q | +0.7%+$74.6K | |
| RIO TINTO PLC | RIO | $10.1M | 106,628 | -0.13pp | 31q | -0.7%-$73.8K | |
| ISHARES TR | ITOT | $9.9M | 60,301 | -0.02pp | 31q | HELD | |
| CATERPILLAR INC | CAT | $9.5M | 8,941 | +0.11pp | 31q | -2.6%-$250.2K | |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | $9.5M | 108,309 | -0.12pp | 31q | +4.1%+$378.0K | |
| TEXAS INSTRS INC | TXN | $9.4M | 31,487 | +0.13pp | 31q | HELD | |
| ALPHABET INC | GOOG | $9.3M | 26,411 | +0.04pp | 31q | +2.8%+$251.9K | |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | $9.3M | 12,436 | +0.01pp | 31q | +4.4%+$395.3K | |
| VANGUARD BD INDEX FDS | BIV | $9.1M | 119,009 | -0.02pp | 24q | +14.0%+$1.1M | |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | $9.0M | 126,593 | -0.04pp | 31q | HELD | |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | $8.7M | 25,742 | -0.03pp | 30q | +0.6%+$51.8K | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF CO | CM | $8.6M | 74,061 | +0.01pp | 31q | -1.4%-$125.8K | |
| BLACKROCK INC | BLK | $8.6M | 8,896 | -0.09pp | 7q | +1.8%+$152.9K | |
| AMAZON COM INC | AMZN | $8.5M | 35,512 | flat | 31q | +2.7%+$220.2K | |
| ASML HLDG NV | ASML | $8.4M | 4,235 | +0.11pp | 5q | HELD | |
| PROCTER & GAMBLE CO | PG | $8.2M | 56,075 | -0.07pp | 31q | +1.9%+$152.8K | |
| META PLATFORMS INC | META | $8.1M | 14,411 | -0.08pp | 31q | +3.3%+$260.8K | |
| ISHARES TR | MUB | $8.1M | 75,271 | -0.05pp | 29q | +6.4%+$490.2K | |
| ORACLE CORP | ORCL | $8.1M | 55,067 | -0.08pp | 31q | +1.4%+$112.7K | |
| DIGITAL RLTY TR INC | DLR | $8.0M | 44,366 | -0.09pp | 31q | +0.6%+$45.4K | |
| BLACKSTONE INC | BX | $7.6M | 64,831 | -0.04pp | 27q | +6.2%+$443.9K | |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | $7.5M | 81,562 | -0.05pp | 29q | +8.0%+$555.6K | |
| WALMART INC | WMT | $7.5M | 66,287 | -0.13pp | 31q | +1.2%+$88.1K | |
| PAYCHEX INC | PAYX | $7.5M | 75,915 | -0.03pp | 31q | +3.2%+$229.8K | |
| SOUTHERN CO | SO | $7.4M | 77,465 | -0.08pp | 31q | +1.0%+$70.6K | |
| CORTEVA INC | CTVA | $7.4M | 87,403 | -0.08pp | 27q | -1.4%-$108.3K | |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | $7.4M | 14,502 | -0.17pp | 31q | +2.1%+$150.8K | |
| RTX CORPORATION | RTX | $7.4M | 38,909 | -0.10pp | 25q | -0.6%-$43.8K | |
| BWX TECHNOLOGIES INC | BWXT | $7.3M | 37,690 | -0.11pp | 16q | -0.7%-$48.7K | |
| WATSCO INC | WSO | $7.2M | 17,369 | -0.01pp | 31q | HELD | |
| LEIDOS HOLDINGS INC | LDOS | $7.1M | 69,122 | -0.19pp | 31q | +23.7%+$1.4M | |
| ISHARES TR | AGG | $7.0M | 70,311 | -0.09pp | 11q | -1.9%-$131.5K | |
| VANGUARD INDEX FDS | VTI | $6.8M | 18,385 | -0.01pp | 31q | HELD | |
| QUALCOMM INC | QCOM | $6.6M | 35,704 | +0.08pp | 31q | +1.1%+$70.2K | |
| SAP SE | SAP | $6.4M | 41,447 | -0.06pp | 31q | +13.4%+$754.4K | |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | MCHP | $6.3M | 69,608 | +0.06pp | 31q | HELD | |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VWO | $6.2M | 103,619 | -0.02pp | 31q | +1.1%+$68.0K | |
| SILICON MOTION TECHNOLOGY CO | SIMO | $5.6M | 16,765 | +0.20pp | 28q | -2.5%-$144.7K | |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | APD | $5.3M | 17,951 | -0.04pp | 30q | +4.7%+$236.0K | |
| EMERSON ELEC CO | EMR | $5.3M | 36,760 | -0.03pp | 31q | HELD | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | $5.2M | 12,559 | +0.08pp | 31q | +3.8%+$189.9K | |
| ISHARES TR | IGSB | $5.2M | 98,639 | +0.04pp | 29q | +36.7%+$1.4M | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | $5.1M | 89,358 | -0.07pp | 31q | +3.0%+$149.6K | |
| CHEVRON CORPORATION | CVX | $5.1M | 30,987 | -0.15pp | 31q | HELD | |
| MCDONALDS CORP | MCD | $4.9M | 18,256 | -0.11pp | 31q | HELD | |
| MEDTRONIC PLC | MDT | $4.9M | 62,506 | -0.08pp | 31q | +4.9%+$230.9K | |
| ISHARES INC | EMXC | $4.9M | 47,927 | +0.03pp | 11q | +1.1%+$52.7K | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | IBM | $4.9M | 17,322 | flat | 29q | +0.8%+$36.3K | |
| WASTE MGMT INC DEL | WM | $4.9M | 21,765 | -0.04pp | 26q | +8.5%+$381.3K | |
| CSX CORP | CSX | $4.8M | 100,078 | -0.01pp | 31q | -1.1%-$52.4K | |
| ASTRAZENECA PLC | AZN | $4.7M | 24,721 | -0.07pp | 2q | -1.4%-$68.5K | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRKB | $4.7M | 9,296 | -0.04pp | 31q | HELD | |
| LINDE PLC | LIN | $4.6M | 8,936 | -0.04pp | 14q | +0.5%+$24.9K | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHB | $4.6M | 159,753 | -0.01pp | 31q | -0.8%-$38.7K | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHX | $4.5M | 153,753 | flat | 29q | +2.0%+$87.2K | |
| UNITED PARCEL SVCS INC | UPS | $4.5M | 41,797 | +0.01pp | 31q | +10.7%+$433.1K | |
| INVESCO QQQ TR | QQQ | $4.4M | 5,982 | +0.03pp | 27q | +4.1%+$174.0K | |
| STARBUCKS CORP | SBUX | $4.4M | 43,150 | -0.02pp | 31q | -4.8%-$221.1K | |
| COCA COLA CO | KO | $4.2M | 51,775 | -0.02pp | 31q | +1.5%+$62.3K | |
| NOVARTIS AG | NVS | $4.1M | 26,087 | -0.04pp | 31q | HELD | |
| PEPSICO INC | PEP | $4.1M | 30,186 | -0.07pp | 31q | +6.6%+$253.1K | |
| JACKSON FINANCIAL INC | JXN | $4.1M | 39,900 | -0.06pp | 19q | HELD | |
| INFOSYS LTD | INFY | $4.1M | 386,864 | -0.18pp | 31q | -10.9%-$495.7K | |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | VWOB | $3.9M | 58,264 | +0.01pp | 21q | +20.6%+$668.0K | |
| TE CONNECTIVITY PLC | TEL | $3.9M | 19,349 | -0.04pp | 8q | +6.7%+$246.0K | |
| ISHARES TR | MBB | $3.9M | 40,867 | -0.01pp | 9q | +11.9%+$410.5K | |
| US BANCORP | USB | $3.8M | 62,600 | -0.01pp | 31q | -0.6%-$24.2K | |
| TARGET CORP | TGT | $3.7M | 28,462 | -0.02pp | 31q | HELD | |
| ACCENTURE PLC IRELAND | ACN | $3.6M | 28,989 | -0.30pp | 31q | -19.5%-$872.4K | |
| CHUBB LIMITED | CB | $3.6M | 10,528 | -0.03pp | 31q | HELD | |
| ORIX CORP | IX | $3.6M | 93,617 | +0.01pp | 31q | HELD | |
| ISHARES TR | IXUS | $3.5M | 36,919 | -0.02pp | 31q | -1.2%-$43.8K | |
| SPDR SERIES TRUST | SPMD | $3.5M | 51,605 | -0.01pp | 15q | HELD | |
| ISHARES TR | SUB | $3.4M | 32,183 | -0.05pp | 31q | -4.6%-$163.6K | |
| SPDR INDEX SHS FDS | GII | $3.4M | 44,640 | -0.03pp | 15q | +1.9%+$64.0K | |
| DUKE ENERGY CORP NEW | DUK | $3.2M | 25,417 | -0.05pp | 31q | -1.8%-$57.7K | |
| VISA INC | V | $3.2M | 9,313 | +0.01pp | 31q | +10.4%+$301.9K | |
| GENUINE PARTS CO | GPC | $3.1M | 26,322 | flat | 31q | +4.3%+$130.5K | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | $3.1M | 23,410 | flat | 13q | +1.5%+$47.2K | |
| UNUM GROUP | UNM | $3.1M | 34,597 | +0.01pp | 23q | +4.5%+$133.8K | |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | $3.1M | 34,018 | -0.06pp | 31q | +3.0%+$89.0K | |
| GLOBAL X FDS | MLPX | $3.1M | 41,647 | -0.03pp | 25q | +1.3%+$39.0K | |
| YUM CHINA HLDGS INC | YUMC | $3.1M | 74,856 | -0.05pp | 22q | +11.4%+$313.8K | |
| BANK MONTREAL MEDIUM | BMO | $3.1M | 17,310 | +0.02pp | 31q | HELD | |
| STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 | MDY | $3.0M | 4,312 | -0.01pp | 31q | HELD | |
| SPDR SERIES TRUST | SPSM | $3.0M | 52,560 | flat | 15q | HELD | |
| DEERE & CO | DE | $3.0M | 4,755 | -0.01pp | 25q | +0.9%+$26.1K | |
| UNION PAC CORP | UNP | $3.0M | 10,964 | flat | 31q | +3.9%+$113.2K | |
| ISHARES TR | IWR | $2.9M | 26,367 | -0.01pp | 31q | HELD | |
| SONOCO PRODS CO | SON | $2.9M | 51,279 | -0.02pp | 31q | HELD | |
| NORFOLK SOUTHN CORP | NSC | $2.8M | 9,004 | -0.01pp | 31q | -0.6%-$15.7K | |
| LINCOLN ELEC HLDGS INC | LECO | $2.8M | 10,405 | -0.01pp | 15q | +3.7%+$99.9K | |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | BABA | $2.7M | 28,364 | -0.07pp | 11q | +9.0%+$226.5K | |
| VANGUARD BD INDEX FDS | BSV | $2.7M | 35,289 | -0.02pp | 31q | +4.5%+$119.0K | |
| PARKER-HANNIFIN CORP | PH | $2.7M | 2,808 | -0.01pp | 8q | +3.7%+$98.8K | |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLC | $2.7M | 25,599 | -0.03pp | 25q | +3.5%+$93.4K | |
| PFIZER INC | PFE | $2.7M | 113,546 | -0.05pp | 31q | +4.7%+$122.4K | |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | EMDM | $2.7M | 63,011 | +0.02pp | 14q | +8.1%+$204.6K | |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COST | $2.7M | 2,903 | -0.04pp | 31q | +3.8%+$100.1K | |
| HUNTINGTON INGALLS INDS INC | HII | $2.7M | 9,638 | -0.10pp | 24q | HELD | |
| ISHARES TR | EFA | $2.7M | 25,820 | -0.02pp | 31q | HELD | |
| HESS MIDSTREAM LP | HESM | $2.7M | 71,116 | -0.03pp | 22q | +1.1%+$28.2K | |
| UNILEVER PLC | UL | $2.7M | 44,306 | -0.02pp | 3q | -1.7%-$45.2K | |
| DELL TECHNOLOGIES INC | DELL | $2.6M | 6,058 | +0.09pp | 3q | +1.2%+$31.1K | |
| VANGUARD MUN BD FDS | VTEB | $2.6M | 51,674 | -0.01pp | 31q | +7.4%+$179.3K | |
| RPM INTL INC | RPM | $2.6M | 23,489 | flat | 30q | +4.3%+$108.5K | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | $2.6M | 8,831 | -0.07pp | 28q | -0.8%-$21.5K | |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | $2.6M | 20,831 | -0.05pp | 31q | +16.7%+$367.2K | |
| MOODYS CORP | MCO | $2.5M | 5,532 | -0.02pp | 31q | +0.8%+$20.4K | |
| KINDER MORGAN INC DEL | KMI | $2.5M | 77,804 | -0.03pp | 25q | +1.2%+$30.2K | |
| SALESFORCE INC | CRM | $2.5M | 15,684 | -0.11pp | 26q | -19.2%-$586.3K | |
| DOUBLELINE ETF TRUST | DCRE | $2.4M | 46,886 | -0.02pp | 9q | +4.3%+$101.1K | |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT | OMAB | $2.4M | 21,235 | -0.03pp | 31q | -0.6%-$14.1K | |
| TESLA INC | TSLA | $2.4M | 5,606 | +0.01pp | 24q | +11.7%+$246.9K | |
| TRAVELERS COMPANIES INC | TRV | $2.3M | 7,050 | -0.01pp | 27q | HELD | |
| DISNEY WALT CO | DIS | $2.3M | 23,926 | -0.02pp | 31q | +6.3%+$137.9K | |
| FLEX LNG LTD | FLNG | $2.3M | 82,623 | -0.03pp | 19q | +1.4%+$32.8K | |
| DONALDSON INC | DCI | $2.3M | 25,154 | -0.01pp | 8q | +5.7%+$122.5K | |
| CARDINAL HEALTH INC | CAH | $2.2M | 9,402 | -0.01pp | 22q | -1.0%-$22.6K | |
| LINCOLN NATL CORP IND | LNC | $2.2M | 63,156 | -0.02pp | 31q | +1.0%+$22.3K | |
| INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC | QQA | $2.2M | 38,505 | +0.01pp | 6q | +12.5%+$246.4K | |
| SPDR GOLD TR | GLD | $2.2M | 5,958 | -0.05pp | 26q | +2.0%+$43.1K | |
| 3M CO | MMM | $2.2M | 13,475 | -0.01pp | 31q | -1.0%-$21.7K | |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | EXPD | $2.2M | 13,319 | -0.01pp | 30q | -0.7%-$16.3K | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHA | $2.1M | 58,338 | +0.01pp | 31q | +3.9%+$79.7K | |
| KIMCO REALTY CORP | KIM | $2.1M | 82,928 | flat | 20q | +3.9%+$78.6K | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHD | $2.1M | 65,994 | -0.01pp | 31q | +5.5%+$108.5K | |
| GSK PLC | GSK | $2.1M | 39,435 | -0.03pp | 16q | -1.9%-$39.6K | |
| NORTHWESTERN ENERGY GROUP IN | NWE | $2.0M | 28,262 | -0.01pp | 31q | HELD | |
| KROGER CO | KR | $2.0M | 36,271 | -0.07pp | 31q | HELD | |
| LOWES COS INC | LOW | $2.0M | 9,037 | -0.03pp | 31q | +2.3%+$44.1K | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | $2.0M | 9,370 | -0.01pp | 21q | HELD | |
| EATON VANCE TAX-MANAGED BUY- | ETV | $2.0M | 133,413 | -0.01pp | 31q | +2.3%+$44.6K | |
| STMICROELECTRONICS N V | STM | $2.0M | 26,275 | +0.06pp | 15q | +10.1%+$179.7K | |
| KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | $1.9M | 17,535 | flat | 31q | +7.4%+$133.9K | |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | $1.9M | 4,657 | +0.01pp | 3q | +33.9%+$491.4K | |
| PRUDENTIAL FINL INC | PRU | $1.9M | 17,937 | -0.01pp | 31q | +2.1%+$40.5K | |
| ALBEMARLE CORP | ALB | $1.9M | 14,006 | -0.06pp | 31q | +1.5%+$28.3K | |
| ZOETIS INC | ZTS | $1.9M | 26,358 | - | new | NEW | |
| INGREDION INC | INGR | $1.9M | 19,918 | -0.04pp | 28q | +1.5%+$27.0K | |
| HDFC BANK LTD | HDB | $1.9M | 72,098 | -0.02pp | 15q | -0.5%-$9.8K | |
| ALICO INC | ALCO | $1.9M | 44,848 | -0.03pp | 20q | -4.1%-$78.6K | |
| OLD REP INTL CORP | ORI | $1.8M | 45,049 | -0.01pp | 31q | +2.1%+$38.1K | |
| AFLAC INC | AFL | $1.8M | 15,361 | -0.01pp | 31q | HELD | |
| CONOCOPHILLIPS | COP | $1.7M | 16,792 | -0.05pp | 31q | +1.5%+$26.5K | |
| CUBESMART | CUBE | $1.7M | 43,227 | flat | 15q | +4.2%+$68.6K | |
| PUBLIC STORAGE | PSA | $1.7M | 5,277 | flat | 24q | -3.5%-$60.5K | |
| TYSON FOODS INC | TSN | $1.7M | 29,186 | -0.03pp | 14q | +2.4%+$38.8K | |
| BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | BR | $1.6M | 11,699 | -0.02pp | 27q | +15.6%+$217.9K | |
| ISHARES TR | IWM | $1.6M | 5,365 | +0.01pp | 31q | +7.1%+$107.3K | |
| SAFETY INS GROUP INC | SAFT | $1.6M | 21,453 | -0.01pp | 31q | +5.0%+$76.7K | |
| ISHARES TR | IYT | $1.6M | 18,295 | flat | 5q | +3.1%+$47.7K | |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VSS | $1.5M | 10,043 | -0.01pp | 18q | +2.8%+$42.4K | |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ADM | $1.5M | 20,261 | -0.01pp | 20q | -0.9%-$14.7K | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | SCHM | $1.5M | 41,851 | flat | 30q | +1.8%+$27.8K | |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VCIT | $1.5M | 18,497 | -0.01pp | 31q | +2.3%+$34.3K | |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAS | $1.5M | 18,329 | -0.01pp | 13q | -4.8%-$75.4K | |
| AVISTA CORP | AVA | $1.5M | 36,425 | -0.01pp | 31q | +7.0%+$97.2K | |
| NOVO-NORDISK A S | NVO | $1.5M | 30,920 | +0.02pp | 6q | +27.5%+$320.0K | |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURE | ASR | $1.5M | 4,780 | -0.02pp | 31q | +8.3%+$111.9K | |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | CRS | $1.4M | 2,350 | +0.02pp | 12q | HELD | |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VCSH | $1.4M | 18,269 | -0.02pp | 31q | HELD | |
| ISHARES TR | SHYG | $1.4M | 33,583 | -0.02pp | 31q | -4.7%-$70.0K | |
| BAR HBR BANKSHARES | BHB | $1.4M | 37,373 | flat | 31q | HELD | |
| ENERGY TRANSFER L P | ET | $1.4M | 72,049 | -0.02pp | 26q | +1.3%+$17.2K | |
| ARES CAPITAL CORP | ARCC | $1.4M | 73,602 | -0.02pp | 31q | -3.1%-$43.5K | |
| BANK OF AMER CORP | BAC | $1.4M | 23,899 | flat | 31q | +1.8%+$24.2K | |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | $1.4M | 2,629 | -0.01pp | 25q | -0.9%-$12.8K | |
| ISHARES TR | DGRO | $1.3M | 17,610 | -0.01pp | 31q | HELD | |
| VANGUARD ADMIRAL FDS INC | IVOO | $1.3M | 10,205 | flat | 31q | HELD | |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | CCEP | $1.3M | 13,292 | -0.01pp | 31q | -1.1%-$15.0K | |
| ISHARES INC | IEMG | $1.3M | 16,009 | flat | 31q | +6.0%+$74.6K | |
| CROWN CASTLE INC | CCI | $1.3M | 17,487 | -0.02pp | 31q | +1.1%+$13.9K | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | ADP | $1.3M | 5,846 | -0.01pp | 31q | -0.6%-$7.7K | |
| PINNACLE WEST CAP CORP | PNW | $1.3M | 12,228 | flat | 31q | +5.7%+$70.6K | |
| HERCULES CAPITAL INC | HTGC | $1.3M | 82,584 | -0.01pp | 31q | +3.4%+$42.3K | |
| REALTY INCOME CORP | O | $1.3M | 20,391 | -0.01pp | 31q | -0.6%-$7.9K | |
| ISHARES TR | IBDW | $1.3M | 60,290 | -0.01pp | 7q | +3.4%+$41.3K | |
| GRUPO AEROPORTUNARIO DEL PAC | PAC | $1.3M | 4,960 | -0.01pp | 25q | -2.0%-$25.3K | |
| ISHARES TR | TIP | $1.2M | 11,350 | flat | 6q | +22.3%+$226.5K | |
| LAMAR ADVERTISING CO | LAMR | $1.2M | 7,895 | flat | 31q | HELD | |
| VANGUARD INDEX FDS | VB | $1.2M | 4,042 | flat | 31q | HELD | |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | CQP | $1.2M | 19,989 | -0.02pp | 31q | HELD | |
| AMPHENOL CORP | APH | $1.2M | 6,799 | +0.02pp | 9q | +7.3%+$81.8K | |
| VIPER ENERGY INC | VNOM | $1.2M | 28,240 | flat | 4q | +27.5%+$258.4K | |
| ISHARES TR | OEF | $1.2M | 3,270 | flat | 31q | HELD | |
| FEDEX CORP | FDX | $1.2M | 3,768 | -0.03pp | 22q | HELD | |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FTSM | $1.2M | 19,712 | -0.03pp | 15q | -15.1%-$210.3K | |
| GENERAL MILLS INC | GIS | $1.2M | 33,571 | -0.01pp | 31q | +14.9%+$151.6K | |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | SWK | $1.2M | 12,397 | flat | 30q | -4.3%-$52.9K | |
| ISHARES TR | IWV | $1.2M | 2,728 | flat | 6q | HELD | |
| ISHARES TR | IGV | $1.2M | 12,779 | +0.03pp | 2q | +84.3%+$529.6K | |
| HOME BANCSHARES INC | HOMB | $1.2M | 40,500 | -0.01pp | 31q | HELD | |
| ROYAL BK CDA | RY | $1.1M | 5,282 | flat | 31q | -8.9%-$106.4K | |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFUS | $1.1M | 13,152 | flat | 21q | HELD | |
| TJX COS INC NEW | TJX | $1.1M | 7,092 | -0.02pp | 31q | HELD | |
| LAMB WESTON HLDGS INC | LW | $1.1M | 24,770 | -0.01pp | 28q | +3.8%+$39.1K | |
| LOGITECH INTL S A | LOGI | $1.1M | 11,306 | -0.01pp | 23q | +0.6%+$6.6K | |
| ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | EPD | $1.1M | 28,684 | -0.01pp | 26q | +0.7%+$7.4K | |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | CHD | $1.1M | 10,868 | -0.01pp | 31q | +2.4%+$24.2K | |
| WISDOMTREE TR | EPI | $1.0M | 24,229 | -0.01pp | 31q | HELD | |
| ESPEY MFG & ELECTRS CORP | ESP | $1.0M | 15,274 | flat | 5q | +2.7%+$26.7K | |
| CTO RLTY GROWTH INC NEW | CTO | $1.0M | 47,545 | flat | 21q | -0.9%-$9.0K | |
| ENBRIDGE INC | ENB | $1.0M | 18,649 | -0.01pp | 31q | -1.2%-$12.6K | |
| PIMCO ETF TR | LONZ | $1.0M | 20,310 | -0.01pp | 15q | HELD | |
| DOLBY LABORATORIES INC | DLB | $984.6K | 18,725 | -0.03pp | 25q | -10.1%-$111.2K | |
| DIAGEO PLC | DEO | $957.4K | 11,911 | -0.01pp | 31q | -6.1%-$62.5K | |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAE | $944.3K | 23,485 | flat | 13q | HELD | |
| ISHARES TR | IHAK | $941.3K | 15,505 | +0.01pp | 23q | -3.1%-$30.4K | |
| UGI CORP NEW | UGI | $940.2K | 26,943 | -0.01pp | 18q | HELD | |
| BANK OZK LITTLE ROCK ARK | OZK | $934.4K | 17,938 | flat | 22q | +13.8%+$113.2K | |
| VANGUARD ADMIRAL FDS INC | VOOV | $931.0K | 4,247 | -0.01pp | 7q | HELD | |
| FIRSTSUN CAP BANCORP | FSUN | $926.5K | 23,892 | - | new | NEW | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | ARE | $920.8K | 17,188 | flat | 10q | -4.3%-$41.5K | |
| TENARIS S A | TS | $918.9K | 16,560 | -0.01pp | 9q | -0.6%-$5.5K | |
| BIO-TECHNE CORP | TECH | $918.5K | 13,000 | +0.01pp | 31q | HELD | |
| SSGA ACTIVE ETF TR | SRLN | $910.4K | 22,595 | -0.01pp | 20q | -3.1%-$29.2K | |
| DOLLAR GEN CORP | DG | $903.1K | 7,846 | -0.01pp | 31q | +11.8%+$95.0K | |
| SPDR SERIES TRUST | QUS | $901.6K | 4,825 | flat | 19q | HELD | |
| OMNICOM GROUP INC | OMC | $895.5K | 12,169 | -0.02pp | 31q | -6.7%-$64.5K | |
| VANGUARD BD INDEX FDS | VUSB | $878.6K | 17,650 | -0.01pp | 21q | HELD | |
