Bridgefront Capital, LLC
Reported holdings as of Q2 2026, from 23 quarterly filings.
Holdings
| Security | Ticker | Value | Shares | Weight | Weight change | Held | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | $5.5M | 60,327 | - | new | NEW | |
| KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | $4.9M | 44,815 | +0.44pp | 2q | +25.9%+$1.0M | |
| TYSON FOODS INC | TSN | $4.9M | 85,126 | +1.05pp | 2q | +472.0%+$4.0M | |
| CONSTELLATION BRANDS INC | STZ | $4.3M | 30,750 | +0.26pp | 4q | +32.5%+$1.0M | |
| LAUDER ESTEE COS INC | EL | $4.0M | 50,230 | +0.71pp | 4q | +165.4%+$2.5M | |
| COCA COLA CO | KO | $3.9M | 48,186 | - | new | NEW | |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | TAP | $3.6M | 92,933 | +0.47pp | 3q | +105.9%+$1.9M | |
| AMERICAN TOWER CORP | AMT | $3.3M | 19,875 | +0.39pp | 4q | +84.2%+$1.5M | |
| AGREE RLTY CORP | ADC | $3.1M | 41,513 | +0.15pp | 8q | +14.2%+$390.6K | |
| WELLS FARGO & CO | WFC | $3.1M | 37,577 | +0.55pp | 2q | +177.8%+$2.0M | |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | $3.0M | 6,110 | +0.20pp | 2q | +7.7%+$214.1K | |
| OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | $2.8M | 58,505 | - | new | NEW | |
| HALLIBURTON CO | HAL | $2.8M | 81,533 | +0.39pp | 2q | +133.0%+$1.6M | |
| CITIGROUP INC | C | $2.6M | 18,688 | +0.17pp | 2q | +1.3%+$33.7K | |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | SPB | $2.6M | 30,404 | +0.61pp | 2q | +643.6%+$2.3M | |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | $2.6M | 6,497 | +0.02pp | 6q | +13.5%+$307.0K | |
| EDGEWELL PERSONAL CARE CO | EPC | $2.4M | 89,367 | +0.49pp | 2q | +223.3%+$1.7M | |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | $2.4M | 5,513 | +0.56pp | 7q | +296.0%+$1.8M | |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | STX | $2.4M | 2,452 | - | new | NEW | |
| KKR & CO INC | KKR | $2.4M | 25,680 | - | new | NEW | |
| IDACORP INC | IDA | $2.3M | 15,377 | +0.11pp | 2q | +8.5%+$181.9K | |
| GENERAL MILLS INC | GIS | $2.3M | 65,543 | - | new | NEW | |
| CME GROUP INC | CME | $2.3M | 10,204 | - | new | NEW | |
| CBRE GROUP INC | CBRE | $2.2M | 16,470 | -0.08pp | 3q | -16.6%-$441.9K | |
| 3M CO | MMM | $2.2M | 13,324 | - | new | NEW | |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | $2.2M | 4,224 | -0.09pp | 2q | -3.3%-$72.3K | |
| VISA INC | V | $2.1M | 6,234 | - | new | NEW | |
| PARKER-HANNIFIN CORP | PH | $2.0M | 2,067 | -0.12pp | 2q | -29.9%-$862.7K | |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | $2.0M | 7,888 | - | new | NEW | |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | $2.0M | 21,675 | - | new | NEW | |
| GODADDY INC | GDDY | $2.0M | 23,191 | - | new | NEW | |
| MONDELEZ INTL INC | MDLZ | $2.0M | 33,755 | +0.09pp | 3q | +14.9%+$253.2K | |
| GILEAD SCIENCES INC | GILD | $2.0M | 15,448 | - | new | NEW | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | $1.9M | 5,885 | - | new | NEW | |
| NVENT ELEC PLC | NVT | $1.9M | 11,336 | +0.26pp | 4q | +35.6%+$504.8K | |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | ACI | $1.9M | 141,552 | +0.25pp | 2q | +139.8%+$1.1M | |
| SS&C TECH HLDGS | SSNC | $1.9M | 30,228 | +0.22pp | 2q | +83.7%+$854.7K | |
| AMAZON COM INC | AMZN | $1.9M | 7,830 | +0.38pp | 4q | +268.1%+$1.4M | |
| H2O AMERICA | HTO | $1.9M | 30,464 | +0.42pp | 2q | +511.6%+$1.5M | |
| EPR PPTYS | EPR | $1.8M | 31,590 | +0.07pp | 5q | -4.3%-$82.1K | |
| CLEAN HARBORS INC | CLH | $1.8M | 6,091 | - | new | NEW | |
| ELECTRONIC ARTS INC | EA | $1.8M | 8,770 | - | new | NEW | |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | $1.8M | 3,530 | - | new | NEW | |
| INSMED INC | INSM | $1.8M | 16,808 | - | new | NEW | |
| NEWS CORP NEW | NWS | $1.8M | 63,159 | +0.39pp | 2q | +460.3%+$1.5M | |
| AMPHENOL CORP | APH | $1.8M | 9,984 | -0.06pp | 5q | -40.5%-$1.2M | |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SPOT | $1.7M | 3,800 | - | new | NEW | |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | PCOR | $1.7M | 42,405 | - | new | NEW | |
| BLACKROCK INC | BLK | $1.7M | 1,789 | +0.38pp | 3q | +464.4%+$1.4M | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | DOC | $1.7M | 78,779 | - | new | NEW | |
| ALKERMES PLC | ALKS | $1.7M | 31,649 | +0.37pp | 3q | +334.1%+$1.3M | |
| INVITATION HOMES INC | INVH | $1.6M | 54,482 | +0.13pp | 2q | +12.2%+$178.8K | |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | $1.6M | 8,093 | +0.29pp | 4q | +157.2%+$989.8K | |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | CRS | $1.6M | 2,610 | - | new | NEW | |
| WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC | WST | $1.6M | 4,449 | +0.22pp | 3q | +39.2%+$449.8K | |
| CORPAY INC | CPAY | $1.5M | 4,649 | +0.17pp | 2q | +39.0%+$434.9K | |
| CSX CORP | CSX | $1.5M | 32,013 | - | new | NEW | |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | AFG | $1.5M | 10,837 | +0.31pp | 3q | +283.1%+$1.1M | |
| REGENCY CTRS CORP | REG | $1.5M | 18,885 | - | new | NEW | |
| ARAMARK | ARMK | $1.5M | 26,112 | - | new | NEW | |
| SHELL PLC | SHEL | $1.5M | 19,105 | +0.33pp | 2q | +643.4%+$1.3M | |
| NXP SEMICONDUCTORS N V | NXPI | $1.5M | 5,231 | - | new | NEW | |
| CVS HEALTH CORP | CVS | $1.5M | 14,176 | +0.19pp | 3q | +26.2%+$304.9K | |
| PG&E CORP | PCG | $1.5M | 86,687 | - | new | NEW | |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | $1.4M | 11,744 | - | new | NEW | |
| XPO INC | XPO | $1.4M | 7,030 | +0.14pp | 3q | +40.4%+$415.5K | |
| S&P GLOBAL INC | SPGI | $1.4M | 3,529 | - | new | NEW | |
| PFIZER INC | PFE | $1.4M | 59,596 | - | new | NEW | |
| DOLE PLC | DOLE | $1.4M | 103,560 | - | new | NEW | |
| FIDELITY NATL INFORMATION SV | FIS | $1.4M | 36,088 | +0.23pp | 3q | +201.7%+$938.0K | |
| EQUINIX INC | EQIX | $1.4M | 1,322 | +0.27pp | 2q | +263.2%+$998.6K | |
| TD SYNNEX CORPORATION | SNX | $1.4M | 5,150 | - | new | NEW | |
| HOWMET AEROSPACE INC | HWM | $1.3M | 4,993 | -0.10pp | 3q | -37.3%-$799.6K | |
| REINSURANCE GROUP AMER INC | RGA | $1.3M | 6,312 | - | new | NEW | |
| CARETRUST REIT INC | CTRE | $1.3M | 33,152 | - | new | NEW | |
| RPM INTL INC | RPM | $1.3M | 11,852 | - | new | NEW | |
| TEXAS INSTRS INC | TXN | $1.3M | 4,331 | - | new | NEW | |
| GXO LOGISTICS INCORPORATED | GXO | $1.3M | 25,241 | - | new | NEW | |
| MADISON SQUARE GRDN SPRT COR | MSGS | $1.3M | 3,166 | - | new | NEW | |
| AMERICAN INTL GROUP INC | AIG | $1.3M | 17,023 | -0.33pp | 2q | -52.0%-$1.4M | |
| FIRST HORIZON CORPORATION | FHN | $1.3M | 48,907 | - | new | NEW | |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | RYTM | $1.3M | 11,282 | +0.06pp | 2q | -9.7%-$134.7K | |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | AEP | $1.2M | 9,123 | - | new | NEW | |
| INTEL CORP | INTC | $1.2M | 8,906 | +0.20pp | 2q | -21.2%-$333.9K | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | HPE | $1.2M | 27,156 | - | new | NEW | |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | $1.2M | 36,023 | -0.08pp | 2q | -29.4%-$510.0K | |
| HASBRO INC | HAS | $1.2M | 14,815 | +0.11pp | 4q | +62.8%+$472.0K | |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | PTEN | $1.2M | 132,703 | +0.13pp | 2q | +82.6%+$550.9K | |
| BATH & BODY WORKS INC | BBWI | $1.2M | 51,869 | +0.22pp | 2q | +150.3%+$720.5K | |
| WINGSTOP INC | WING | $1.2M | 6,776 | - | new | NEW | |
| CARLISLE COS INC | CSL | $1.2M | 3,224 | +0.08pp | 2q | +19.4%+$190.1K | |
| SOUTHWEST AIRLS CO | LUV | $1.2M | 22,725 | +0.24pp | 2q | +228.0%+$812.2K | |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | FUN | $1.2M | 54,646 | - | new | NEW | |
| GARTNER INC | IT | $1.2M | 8,955 | +0.23pp | 3q | +374.6%+$916.2K | |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | AGIO | $1.2M | 31,097 | +0.25pp | 3q | +374.7%+$910.9K | |
| ALTRIA GROUP INC | MO | $1.2M | 16,037 | - | new | NEW | |
| QIAGEN NV | QGEN | $1.1M | 29,401 | +0.21pp | 2q | +217.2%+$787.2K | |
| VIAVI SOLUTIONS INC | VIAV | $1.1M | 23,946 | - | new | NEW | |
| ENSIGN GROUP INC | ENSG | $1.1M | 7,121 | +0.11pp | 2q | +83.2%+$518.2K | |
| SYSCO CORP | SYY | $1.1M | 13,376 | +0.20pp | 2q | +139.2%+$650.7K | |
| FLEX LTD | FLEX | $1.1M | 6,868 | - | new | NEW | |
| SANDISK CORP | SNDK | $1.1M | 485 | +0.03pp | 2q | -70.1%-$2.6M | |
| ZILLOW GROUP INC | Z | $1.1M | 34,931 | - | new | NEW | |
| CENTENE CORP DEL | CNC | $1.1M | 17,117 | +0.18pp | 3q | +28.1%+$241.3K | |
| TEXAS ROADHOUSE INC | TXRH | $1.1M | 5,615 | - | new | NEW | |
| NETSTREIT CORP | NTST | $1.1M | 50,928 | - | new | NEW | |
| UTZ BRANDS INC | UTZ | $1.1M | 139,413 | +0.22pp | 2q | +310.9%+$812.2K | |
| DANAHER CORP DEL | DHR | $1.1M | 5,634 | +0.03pp | 7q | +4.2%+$43.2K | |
| SOLSTICE ADVANCED MATLS INC | SOLS | $1.1M | 12,110 | - | new | NEW | |
| BIO-TECHNE CORP | TECH | $1.1M | 15,017 | - | new | NEW | |
| RH | RH | $1.1M | 6,425 | - | new | NEW | |
| AMER SPORTS INC | AS | $1.1M | 31,184 | - | new | NEW | |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | JEF | $1.0M | 20,896 | +0.21pp | 4q | +210.2%+$707.7K | |
| VALERO ENERGY CORP | VLO | $1.0M | 3,997 | - | new | NEW | |
| PINTEREST INC | PINS | $1.0M | 48,917 | - | new | NEW | |
| LINEAGE INC | LINE | $1.0M | 23,288 | - | new | NEW | |
| ARISTA NETWORKS INC | ANET | $993.3K | 5,847 | -0.10pp | 7q | -51.0%-$1.0M | |
| GENERAL MTRS CO | GM | $988.3K | 12,822 | -0.33pp | 6q | -60.0%-$1.5M | |
| FIRST AMERN FINL CORP | FAF | $981.2K | 14,305 | - | new | NEW | |
| CBOE GLOBAL MKTS INC | CBOE | $977.2K | 4,027 | +0.09pp | 2q | +65.7%+$387.5K | |
| BRIXMOR PPTY GROUP INC | BRX | $965.9K | 30,633 | - | new | NEW | |
| NU HLDGS LTD | NU | $963.6K | 72,128 | +0.12pp | 5q | +88.0%+$451.1K | |
| ON HLDG AG | ONON | $960.8K | 27,126 | - | new | NEW | |
| IRHYTHM HOLDINGS INC | IRTC | $952.7K | 8,009 | +0.11pp | 2q | +63.7%+$370.6K | |
| GOLAR LNG LTD | GLNG | $947.9K | 19,018 | +0.12pp | 2q | +95.3%+$462.6K | |
| BRUNSWICK CORP | BC | $941.5K | 11,177 | - | new | NEW | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | $927.1K | 1,596 | +0.01pp | 3q | -65.4%-$1.8M | |
| SOLVENTUM CORP | SOLV | $926.1K | 12,004 | - | new | NEW | |
| RBC BEARINGS INC | RBC | $916.5K | 1,423 | - | new | NEW | |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | CZR | $911.5K | 30,202 | - | new | NEW | |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | $897.6K | 2,260 | -0.27pp | 2q | -64.9%-$1.7M | |
| REPLIGEN CORP | RGEN | $892.5K | 6,541 | +0.14pp | 2q | +91.9%+$427.3K | |
| WEYERHAEUSER CO | WY | $892.0K | 37,261 | +0.03pp | 2q | +11.3%+$90.4K | |
| TEMPUS AI INC | TEM | $888.0K | 15,329 | - | new | NEW | |
| SUMMIT THERAPEUTICS INC | SMMT | $880.3K | 60,416 | - | new | NEW | |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | STRL | $878.0K | 1,046 | - | new | NEW | |
| KINETIK HOLDINGS INC | KNTK | $872.2K | 18,044 | - | new | NEW | |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | ACHC | $869.7K | 29,452 | +0.11pp | 2q | +38.3%+$240.9K | |
| ROLLINS INC | ROL | $869.2K | 20,824 | - | new | NEW | |
| DATADOG INC | DDOG | $866.2K | 3,327 | - | new | NEW | |
| TRIMBLE INC | TRMB | $861.5K | 16,832 | +0.17pp | 2q | +363.7%+$675.7K | |
| DEVON ENERGY CORP NEW | DVN | $855.7K | 20,708 | - | new | NEW | |
| ALLIANT ENERGY CORP | LNT | $847.0K | 11,102 | +0.03pp | 2q | HELD | |
| IQVIA HLDGS INC | IQV | $843.6K | 4,366 | +0.17pp | 2q | +256.4%+$606.9K | |
| UDR INC | UDR | $842.9K | 21,115 | - | new | NEW | |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | AU | $842.2K | 10,412 | - | new | NEW | |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | AMKR | $840.6K | 9,748 | -0.30pp | 2q | -78.9%-$3.1M | |
| SAILPOINT INC | SAIL | $839.1K | 57,314 | - | new | NEW | |
| NUCOR CORP | NUE | $837.1K | 3,758 | - | new | NEW | |
| MSC INDL DIRECT INC | MSM | $820.9K | 6,901 | - | new | NEW | |
| UNIVERSAL HLTH SVCS INC | UHS | $818.8K | 5,507 | - | new | NEW | |
| NASDAQ INC | NDAQ | $812.2K | 10,305 | -0.12pp | 2q | -34.3%-$423.9K | |
| HUBSPOT INC | HUBS | $806.9K | 4,421 | +0.02pp | 2q | +38.1%+$222.5K | |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | $800.7K | 1,559 | -0.30pp | 2q | -61.8%-$1.3M | |
| FORTINET INC | FTNT | $796.2K | 5,183 | - | new | NEW | |
| HF SINCLAIR CORP | DINO | $794.3K | 11,404 | -0.11pp | 2q | -45.2%-$653.9K | |
| CAMECO CORP | CCJ | $794.0K | 7,795 | - | new | NEW | |
| UNUM GROUP | UNM | $791.3K | 8,851 | +0.12pp | 2q | +89.1%+$372.8K | |
| UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | UTHR | $789.4K | 1,457 | +0.13pp | 5q | +172.8%+$500.1K | |
| FIDELITY NATL FINL INC | FNF | $789.1K | 16,733 | - | new | NEW | |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | $782.4K | 4,434 | - | new | NEW | |
| FACTSET RESH SYS INC | FDS | $781.8K | 3,398 | +0.15pp | 4q | +218.2%+$536.1K | |
| STEPSTONE GROUP INC | STEP | $781.4K | 18,893 | - | new | NEW | |
| TRACTOR SUPPLY CO | TSCO | $779.2K | 24,651 | - | new | NEW | |
| VALVOLINE INC | VVV | $773.2K | 19,554 | +0.14pp | 2q | +152.3%+$466.8K | |
| MONGODB INC | MDB | $768.5K | 2,288 | - | new | NEW | |
| ALBEMARLE CORP | ALB | $766.4K | 5,676 | +0.13pp | 3q | +236.3%+$538.5K | |
| LOAR HOLDINGS INC | LOAR | $765.6K | 9,497 | - | new | NEW | |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | CECO | $764.1K | 8,421 | - | new | NEW | |
| BIOHAVEN LTD | BHVN | $764.1K | 51,351 | +0.03pp | 3q | -36.9%-$446.8K | |
| DELL TECHNOLOGIES INC | DELL | $756.8K | 1,754 | - | new | NEW | |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | BABA | $755.5K | 7,871 | +0.04pp | 6q | +55.3%+$269.0K | |
| PAN AMERN SILVER CORP | PAAS | $754.6K | 16,848 | +0.07pp | 2q | +82.0%+$340.0K | |
| LIONSGATE STUDIOS CORP | LION | $753.7K | 49,228 | - | new | NEW | |
| NEBIUS GROUP N.V. | NBIS | $747.9K | 2,708 | +0.11pp | 4q | -18.2%-$166.3K | |
| QNITY ELECTRONICS INC | Q | $745.5K | 4,565 | - | new | NEW | |
| AGCO CORP | AGCO | $743.3K | 6,210 | +0.14pp | 6q | +201.0%+$496.4K | |
| COSTAR GROUP INC | CSGP | $732.2K | 25,853 | +0.08pp | 4q | +139.3%+$426.2K | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | $730.2K | 3,445 | - | new | NEW | |
| BENTLEY SYS INC | BSY | $729.0K | 24,391 | - | new | NEW | |
| QUANTA SVCS INC | PWR | $722.2K | 1,003 | - | new | NEW | |
| ENERSYS | ENS | $721.1K | 3,084 | - | new | NEW | |
| MGE ENERGY INC | MGEE | $717.4K | 8,798 | - | new | NEW | |
| FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | $715.5K | 11,377 | - | new | NEW | |
| MSCI INC | MSCI | $715.2K | 1,277 | +0.10pp | 3q | +87.5%+$333.8K | |
| GE AEROSPACE | GE | $714.9K | 1,913 | -0.19pp | 7q | -64.7%-$1.3M | |
| STRIDE INC | LRN | $713.5K | 8,274 | -0.07pp | 2q | -30.7%-$315.7K | |
| US BANCORP | USB | $708.2K | 11,726 | - | new | NEW | |
| AMETEK INC | AME | $704.5K | 2,912 | -0.25pp | 11q | -64.8%-$1.3M | |
| ROIVANT SCIENCES LTD | ROIV | $698.8K | 19,746 | +0.11pp | 2q | +76.2%+$302.1K | |
| COPART INC | CPRT | $683.9K | 24,261 | - | new | NEW | |
| AECOM | ACM | $682.2K | 9,773 | - | new | NEW | |
| J & J SNACK FOODS CORP | JJSF | $670.0K | 9,122 | - | new | NEW | |
| WESTLAKE CORPORATION | WLK | $662.0K | 9,068 | - | new | NEW | |
| DIGI INTL INC | DGII | $659.6K | 8,800 | -0.02pp | 2q | -44.9%-$537.5K | |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | SBRA | $657.0K | 33,675 | - | new | NEW | |
| KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN | KNX | $654.0K | 8,398 | - | new | NEW | |
| ROBLOX CORP | RBLX | $653.5K | 12,018 | +0.05pp | 3q | +37.0%+$176.4K | |
| KITE REALTY GROUP TRUST | KRG | $650.0K | 22,904 | - | new | NEW | |
| GEO GROUP INC | GEO | $643.8K | 21,787 | +0.04pp | 2q | -30.5%-$282.8K | |
| PIPER SANDLER COMPANIES | PIPR | $643.8K | 8,899 | - | new | NEW | |
| FRESHPET INC | FRPT | $638.7K | 10,803 | -0.22pp | 2q | -59.7%-$945.5K | |
| GRAPHIC PACKAGING HLDG CO | GPK | $637.2K | 60,280 | -0.06pp | 4q | -33.8%-$324.9K | |
| FEDERAL SIGNAL CORP | FSS | $632.4K | 4,922 | - | new | NEW | |
| EQUIFAX INC | EFX | $631.4K | 3,978 | - | new | NEW | |
| CHORD ENERGY CORPORATION | CHRD | $630.6K | 5,517 | - | new | NEW | |
| MAXLINEAR INC | MXL | $622.2K | 4,860 | - | new | NEW | |
| ENLIVEN THERAPEUTICS INC | ELVN | $613.9K | 12,096 | +0.11pp | 2q | +108.4%+$319.3K | |
| TTM TECHNOLOGIES INC | TTMI | $613.4K | 3,280 | - | new | NEW | |
| FORTIVE CORP | FTV | $610.6K | 9,995 | -0.04pp | 2q | -31.7%-$283.3K | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | $608.4K | 1,631 | +0.05pp | 5q | +36.5%+$162.6K | |
| BERKLEY W R CORP | WRB | $606.8K | 8,603 | - | new | NEW | |
| ALCOA CORP | AA | $605.3K | 11,610 | - | new | NEW | |
| SOUTHWEST GAS HLDGS INC | SWX | $604.4K | 6,815 | +0.10pp | 6q | +166.7%+$377.8K | |
| COMFORT SYS USA INC | FIX | $600.5K | 303 | -0.09pp | 2q | -58.9%-$862.1K | |
| GENERAC HLDGS INC | GNRC | $597.6K | 2,041 | - | new | NEW | |
| ASSURANT INC | AIZ | $595.3K | 2,217 | - | new | NEW | |
| NISOURCE INC | NI | $595.2K | 12,518 | +0.02pp | 3q | +3.9%+$22.5K | |
| VOYA FINANCIAL INC | VOYA | $592.5K | 6,545 | - | new | NEW | |
| FIRST MAJESTIC SILVER CORP | AG | $591.0K | 34,847 | - | new | NEW | |
| BLUE OWL CAPITAL INC | OWL | $589.7K | 67,395 | -0.07pp | 2q | -32.1%-$279.0K | |
| WAVE LIFE SCIENCES LTD | WVE | $589.4K | 101,454 | +0.13pp | 2q | +735.3%+$518.9K | |
| LUCID GROUP INC | LCID | $588.8K | 88,008 | - | new | NEW | |
| OUTFRONT MEDIA INC | OUT | $588.2K | 17,955 | -0.12pp | 2q | -57.1%-$783.5K | |
| SAP SE | SAP | $586.1K | 3,803 | - | new | NEW | |
| ROSS STORES INC | ROST | $580.7K | 2,728 | -0.18pp | 5q | -56.1%-$743.3K | |
| HAMILTON LANE INC | HLNE | $573.6K | 7,277 | - | new | NEW | |
| LEIDOS HOLDINGS INC | LDOS | $572.4K | 5,559 | - | new | NEW | |
| ALAMOS GOLD INC | AGI | $567.8K | 18,713 | - | new | NEW | |
| ARROW ELECTRS INC | ARW | $567.5K | 2,659 | -0.23pp | 2q | -75.1%-$1.7M | |
| SILGAN HLDGS INC | SLGN | $563.8K | 12,153 | -0.01pp | 2q | -25.7%-$194.8K | |
| ELI LILLY & CO | LLY | $560.1K | 467 | -0.21pp | 3q | -69.8%-$1.3M | |
| EMCOR GROUP INC | EME | $559.3K | 674 | -0.17pp | 2q | -61.1%-$879.7K | |
| VERISIGN INC | VRSN | $557.2K | 2,215 | - | new | NEW | |
| FTI CONSULTING INC | FCN | $550.7K | 3,696 | +0.01pp | 2q | +21.8%+$98.5K | |
| EVEREST GROUP LTD | EG | $550.1K | 1,540 | - | new | NEW | |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | $549.0K | 6,050 | - | new | NEW | |
| DTE ENERGY CO | DTE | $547.3K | 3,592 | - | new | NEW | |
| SNOWFLAKE INC | SNOW | $546.2K | 2,146 | +0.05pp | 2q | -15.6%-$101.3K | |
| IMMUNOVANT INC | IMVT | $542.7K | 14,085 | -0.03pp | 2q | -49.4%-$528.8K | |
| VISTRA CORP | VST | $542.7K | 3,421 | +0.03pp | 3q | +9.5%+$47.0K | |
| MONOLITHIC PWR SYS INC | MPWR | $536.4K | 388 | - | new | NEW | |
| REDDIT INC | RDDT | $535.5K | 3,085 | +0.06pp | 3q | +20.0%+$89.4K | |
| UNITI GROUP LLC | UNIT | $531.0K | 46,291 | - | new | NEW | |
| WORKIVA INC | WK | $528.9K | 10,902 | -0.27pp | 5q | -60.9%-$822.4K | |
| PPL CORP | PPL | $523.9K | 14,412 | - | new | NEW | |
| LAS VEGAS SANDS CORP | LVS | $523.6K | 11,335 | - | new | NEW | |
| RTX CORPORATION | RTX | $519.7K | 2,739 | +0.02pp | 2q | +14.7%+$66.8K | |
| VERSANT MEDIA GROUP INC | VSNT | $518.3K | 14,392 | - | new | NEW | |
| NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC | NIQ | $517.1K | 55,301 | - | new | NEW | |
| HUBBELL INC | HUBB | $515.4K | 985 | - | new | NEW | |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | ODFL | $515.1K | 2,378 | - | new | NEW | |
| EASTMAN CHEM CO | EMN | $514.5K | 7,682 | - | new | NEW | |
| LUMENTUM HLDGS INC | LITE | $507.1K | 591 | flat | 3q | -21.6%-$139.9K | |
| GRINDR INC | GRND | $503.8K | 35,058 | +0.09pp | 3q | +169.1%+$316.6K | |
| BHP BILLITON LIMITED | BHP | $502.5K | 6,032 | - | new | NEW | |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | LSCC | $500.0K | 3,269 | +0.04pp | 2q | -13.5%-$77.9K | |
| POLARIS INC | PII | $499.6K | 7,300 | -0.01pp | 2q | -28.6%-$200.5K | |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | XENE | $497.3K | 8,239 | +0.04pp | 2q | +25.5%+$101.1K | |
| BUNGE GLOBAL SA | BG | $495.9K | 4,646 | - | new | NEW | |
| SOLARIS ENERGY INFRAS INC | SEI | $492.6K | 6,122 | -0.07pp | 4q | -57.1%-$655.0K | |
| SCHOLASTIC CORP | SCHL | $490.9K | 10,672 | - | new | NEW | |
| PEGASYSTEMS INC | PEGA | $487.2K | 16,257 | - | new | NEW | |
| COREBRIDGE FINL INC | CRBG | $487.1K | 17,012 | - | new | NEW | |
| VICTORY CAP HLDGS INC DEL | VCTR | $485.3K | 5,773 | +0.04pp | 2q | +11.6%+$50.4K | |
| ALKAMI TECHNOLOGY INC | ALKT | $485.0K | 26,768 | - | new | NEW | |
| VIKING THERAPEUTICS INC | VKTX | $481.7K | 12,347 | - | new | NEW | |
| NOVARTIS AG | NVS | $479.9K | 3,062 | -0.15pp | 2q | -58.6%-$680.5K | |
| TRANSUNION | TRU | $474.2K | 6,573 | - | new | NEW | |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | MTD | $474.0K | 371 | - | new | NEW | |
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER | PLNT | $472.8K | 9,062 | +0.03pp | 4q | +82.0%+$213.1K | |
| UNITED RENTALS INC | URI | $469.0K | 414 | - | new | NEW | |
| CALIFORNIA RES CORP | CRC | $466.8K | 8,829 | - | new | NEW | |
| TAPESTRY INC | TPR | $465.0K | 3,177 | -0.35pp | 2q | -76.5%-$1.5M | |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | VSH | $461.7K | 8,585 | - | new | NEW | |
| ATLASSIAN CORPORATION | TEAM | $459.7K | 5,909 | -0.15pp | 8q | -62.4%-$761.6K | |
| UL SOLUTIONS INC | ULS | $459.2K | 4,508 | - | new | NEW | |
| SCORPIO TANKERS INC | STNG | $459.0K | 6,627 | +0.06pp | 2q | +93.8%+$222.1K | |
| NATIONAL GRID PLC | NGG | $456.6K | 5,510 | +0.05pp | 2q | +76.9%+$198.6K | |
| EAGLE MATLS INC | EXP | $454.7K | 2,021 | - | new | NEW | |
| MERIT MED SYS INC | MMSI | $448.8K | 6,473 | - | new | NEW | |
| APPLIED MATLS INC | AMAT | $446.8K | 618 | -0.50pp | 2q | -91.5%-$4.8M | |
| VARONIS SYS INC | VRNS | $443.4K | 10,568 | - | new | NEW | |
| AGNC INVT CORP | AGNC | $442.8K | 40,627 | - | new | NEW | |
| VIPER ENERGY INC | VNOM | $438.1K | 10,333 | - | new | NEW | |
| HELIOS TECHNOLOGIES INC | HLIO | $436.7K | 4,893 | -0.01pp | 2q | -36.5%-$251.5K | |
| MCKESSON CORP | MCK | $436.0K | 577 | - | new | NEW | |
| GDS HLDGS LTD | GDS | $435.4K | 14,500 | - | new | NEW | |
| EZCORP INC | EZPW | $433.1K | 12,527 | +0.06pp | 2q | +35.2%+$112.8K | |
| NORFOLK SOUTHN CORP | NSC | $428.8K | 1,363 | - | new | NEW | |
| VICOR CORP | VICR | $426.1K | 1,122 | - | new | NEW | |
| NAVAN INC | NAVN | $425.7K | 18,612 | - | new | NEW | |
| OLIN CORP | OLN | $421.7K | 21,277 | +0.06pp | 3q | +181.0%+$271.6K | |
