BIVIN & ASSOCIATES, INC.
Reported holdings as of Q2 2022, from 3 quarterly filings.
This filer last reported in Q2 2022; the most recent quarter on file across all filers is Q2 2026. Firms that restructure stop filing under one CIK and start under another, so a successor entity may hold these positions now under a similar name.
Holdings
| Security | Ticker | Value | Shares | Weight | Weight change | Held | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TR | IUSB | $9.0M | 192,101 | +2.60pp | 3q | +23.1%+$1.7M | |
| SSGA ACTIVE ETF TR | SRLN | $8.6M | 207,290 | +2.16pp | 3q | +19.6%+$1.4M | |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VEU | $7.2M | 143,393 | -0.23pp | 3q | -4.9%-$368.7K | |
| PACER FDS TR | PTBD | $4.5M | 208,948 | -3.98pp | 3q | -47.4%-$4.0M | |
| VANGUARD BD INDEX FDS | BSV | $4.2M | 55,036 | -1.38pp | 3q | -34.0%-$2.2M | |
| INNOVATOR ETFS TRUST | EPRF | $4.0M | 203,449 | -0.22pp | 3q | -10.1%-$444.8K | |
| ISHARES TR | FLOT | $3.8M | 76,704 | - | new | NEW | |
| DIREXION SHARES ETF TRUST | COM | $3.5M | 113,430 | +0.91pp | 3q | +19.7%+$577.4K | |
| ISHARES TR | REET | $3.0M | 124,424 | -0.20pp | 3q | -3.3%-$101.9K | |
| FIDELITY COVINGTON TRUST | FDIS | $2.5M | 42,756 | -0.20pp | 3q | +6.2%+$146.7K | |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLF | $2.4M | 75,272 | +2.54pp | 3q | +150444.0%+$2.4M | |
| FLEXSHARES TR | GUNR | $2.4M | 59,454 | +0.45pp | 3q | +21.8%+$422.4K | |
| ISHARES TR | MUB | $2.1M | 19,429 | -0.78pp | 3q | -35.2%-$1.1M | |
| SPDR SERIES TRUST | HYMB | $2.0M | 38,845 | -0.99pp | 3q | -37.6%-$1.2M | |
| APPLE INC | AAPL | $1.5M | 10,944 | -0.14pp | 3q | HELD | |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | $1.1M | 6,162 | +0.04pp | 3q | -12.4%-$154.8K | |
| PACER FDS TR | COWZ | $1.1M | 24,942 | -0.02pp | 3q | -3.2%-$35.7K | |
| HERSHEY CO | HSY | $993.0K | 4,615 | +0.06pp | 3q | -9.1%-$99.0K | |
| PROCTER & GAMBLE CO | PG | $986.0K | 6,859 | +0.07pp | 3q | -2.9%-$29.9K | |
| AT&T INC | T | $985.0K | 47,014 | +0.02pp | 3q | -2.6%-$26.5K | |
| PEPSICO INC | PEP | $973.0K | 5,836 | +0.08pp | 3q | -7.7%-$81.2K | |
| CVS HEALTH CORP | CVS | $962.0K | 10,382 | +0.05pp | 3q | -2.8%-$27.2K | |
| MCDONALDS CORP | MCD | $960.0K | 3,887 | +0.06pp | 3q | -9.7%-$103.2K | |
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | $939.0K | 4,243 | +0.03pp | 3q | -4.5%-$44.3K | |
| GENUINE PARTS CO | GPC | $936.0K | 7,041 | +0.04pp | 3q | -16.1%-$179.5K | |
| SOUTHERN CO | SO | $935.0K | 13,118 | -0.08pp | 3q | -19.9%-$231.9K | |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | $921.0K | 11,891 | flat | 3q | -7.3%-$72.6K | |
| WASTE MGMT INC DEL | WM | $920.0K | 6,013 | -0.01pp | 3q | -12.9%-$136.2K | |
| CISCO SYS INC | CSCO | $903.0K | 21,169 | -0.03pp | 3q | +8.2%+$68.3K | |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | AEP | $899.0K | 9,370 | -0.06pp | 3q | -16.6%-$179.0K | |
| BECTON DICKINSON & CO | BDX | $897.0K | 3,640 | +0.07pp | 3q | -1.1%-$9.6K | |
| WILLIAMS SONOMA INC | WSM | $894.0K | 8,060 | -0.04pp | 3q | +7.0%+$58.1K | |
| PROSHARES TR | NOBL | $888.0K | 10,398 | +0.24pp | 3q | +26.0%+$183.3K | |
| SONOCO PRODS CO | SON | $878.0K | 15,390 | -0.05pp | 3q | -11.8%-$117.5K | |
| MEDTRONIC PLC | MDT | $878.0K | 9,785 | -0.04pp | 3q | +1.1%+$9.9K | |
| EMERSON ELEC CO | EMR | $858.0K | 10,791 | -0.11pp | 3q | -6.5%-$59.8K | |
| CONOCOPHILLIPS | COP | $857.0K | 9,544 | -0.04pp | 3q | -9.0%-$85.0K | |
| TEXAS INSTRS INC | TXN | $850.0K | 5,534 | -0.12pp | 3q | -10.5%-$99.7K | |
| INTEL CORP | INTC | $845.0K | 22,581 | -0.19pp | 3q | -7.3%-$66.9K | |
| 3M CO | MMM | $839.0K | 6,480 | -0.06pp | 3q | -8.1%-$73.5K | |
| ILLINOIS TOOL WKS INC | ITW | $834.0K | 4,576 | -0.02pp | 3q | -4.7%-$41.2K | |
| ALBEMARLE CORP | ALB | $817.0K | 3,910 | -0.19pp | 3q | -26.2%-$289.4K | |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | WBD | $649.0K | 48,386 | - | new | NEW | |
| EQUITY BANCSHARES INC | EQBK | $501.0K | 17,188 | flat | 3q | -5.9%-$31.3K | |
| PHILLIPS 66 | PSX | $469.0K | 5,720 | +0.07pp | 3q | +3.6%+$16.4K | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | $408.0K | 1,590 | -0.05pp | 3q | -8.7%-$39.0K | |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | $320.0K | 848 | -0.01pp | 3q | HELD | |
| INVESCO QQQ TR | QQQ | $266.0K | 949 | -0.03pp | 3q | -0.5%-$1.4K | |
| ONEOK INC NEW | OKE | $205.0K | 3,700 | -0.02pp | 3q | HELD | |
| CHEVRON CORPORATION | CVX | $173.0K | 1,196 | +0.01pp | 3q | HELD | |
| WALMART INC | WMT | $144.0K | 1,185 | -0.01pp | 3q | -4.0%-$6.1K | |
| AMGEN INC | AMGN | $137.0K | 565 | - | new | NEW | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRKB | $137.0K | 500 | -0.01pp | 3q | HELD | |
| ISHARES TR | IWM | $133.0K | 786 | flat | 3q | HELD | |
| ISHARES TR | LQD | $125.0K | 1,136 | +0.01pp | 3q | +1.1%+$1.3K | |
| AMAZON COM INC | AMZN | $122.0K | 1,150 | flat | 3q | +2513.6%+$117.3K | |
| BALL CORP | BALL | $96.0K | 1,400 | -0.01pp | 3q | HELD | |
| STATE STR SPDR S&P MIDCAP 40 | MDY | $92.0K | 222 | flat | 3q | HELD | |
| DEERE & CO | DE | $90.0K | 300 | -0.02pp | 3q | HELD | |
| FIRST TR EXCH TRADED FD III | FPE | $89.0K | 5,147 | +0.01pp | 3q | +4.1%+$3.5K | |
| UNION PAC CORP | UNP | $79.0K | 370 | -0.01pp | 3q | -7.5%-$6.4K | |
| WILLIAMS COS INC | WMB | $74.0K | 2,373 | +0.01pp | 3q | HELD | |
| STARBUCKS CORP | SBUX | $73.0K | 960 | flat | 3q | HELD | |
| TESLA INC | TSLA | $73.0K | 108 | -0.03pp | 3q | HELD | |
| EXXON MOBIL CORP | XOMXXXX | $69.0K | 804 | +0.01pp | 3q | HELD | |
| PULTE GROUP INC | PHM | $69.0K | 1,734 | +0.01pp | 3q | HELD | |
| D R HORTON INC | DHI | $68.0K | 1,022 | flat | 3q | HELD | |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | LMBS | $66.0K | 1,367 | - | new | NEW | |
| HALLIBURTON CO | HAL | $58.0K | 1,850 | flat | 3q | HELD | |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | $58.0K | 1,425 | flat | 3q | HELD | |
| CONTINENTAL RES INC | CLR | $55.0K | 836 | +0.01pp | 3q | HELD | |
| MERCK & CO INC | MRK | $55.0K | 600 | +0.01pp | 3q | HELD | |
| DANAHER CORP DEL | DHR | $51.0K | 200 | flat | 3q | HELD | |
| OGE ENERGY CORP | OGE | $48.0K | 1,253 | +0.01pp | 3q | HELD | |
| ONE GAS INC | OGS | $46.0K | 562 | flat | 3q | HELD | |
| ISHARES TR | EFA | $45.0K | 720 | flat | 3q | HELD | |
| META PLATFORMS INC | META | $44.0K | 270 | -0.01pp | 2q | -10.0%-$4.9K | |
| BOEING CO | BA | $41.0K | 297 | -0.01pp | 3q | HELD | |
| TARGA RES CORP | TRGP | $38.0K | 640 | flat | 3q | +3.2%+$1.2K | |
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | $38.0K | 110 | flat | 3q | HELD | |
| ISHARES TR | ACWX | $37.0K | 830 | flat | 3q | HELD | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | $37.0K | 734 | +0.01pp | 3q | +26.1%+$7.7K | |
| ISHARES TR | IYH | $36.0K | 135 | flat | 3q | HELD | |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLU | $36.0K | 519 | flat | 3q | HELD | |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | VIG | $36.0K | 250 | flat | 3q | HELD | |
| ISHARES TR | IYE | $35.0K | 927 | flat | 3q | HELD | |
| PFIZER INC | PFE | $35.0K | 672 | +0.01pp | 3q | HELD | |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FAN | $34.0K | 2,000 | flat | 3q | HELD | |
| KRAFT HEINZ CO | KHC | $32.0K | 850 | flat | 3q | HELD | |
| VALERO ENERGY CORP | VLO | $32.0K | 300 | +0.01pp | 3q | HELD | |
| VANGUARD INDEX FDS | VNQ | $32.0K | 350 | flat | 3q | HELD | |
| HENRY JACK & ASSOC INC | JKHY | $31.0K | 170 | flat | 3q | HELD | |
| VANGUARD WORLD FD | VIS | $31.0K | 187 | flat | 3q | HELD | |
| ISHARES INC | EEMV | $30.0K | 550 | flat | 3q | HELD | |
| KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | $30.0K | 224 | +0.01pp | 3q | HELD | |
| DEVON ENERGY CORP NEW | DVN | $29.0K | 532 | flat | 3q | HELD | |
| MARATHON OIL CORP | MRO | $29.0K | 1,300 | flat | 3q | HELD | |
| SPDR SERIES TRUST | XSD | $29.0K | 192 | -0.01pp | 3q | HELD | |
| ALPHABET INC | GOOGL | $28.0K | 13 | -0.03pp | 3q | -45.8%-$23.7K | |
| PHILIP MORRIS INTL INC | PM | $28.0K | 284 | +0.01pp | 3q | HELD | |
| PROSHARES TR | IGHG | $28.0K | 400 | -3.70pp | 3q | -99.3%-$3.9M | |
| SPDR SERIES TRUST | RWR | $28.0K | 294 | flat | 3q | HELD | |
| DEXCOM INC | DXCM | $27.0K | 360 | -0.01pp | 3q | +300.0%+$20.2K | |
| HOME DEPOT INC | HD | $27.0K | 100 | flat | 3q | HELD | |
| ISHARES TR | DVY | $27.0K | 230 | flat | 3q | HELD | |
| UNITED PARCEL SVCS INC | UPS | $27.0K | 150 | flat | 3q | HELD | |
| CITIGROUP INC | C | $26.0K | 565 | flat | 3q | HELD | |
| AXON ENTERPRISE INC | AXON | $25.0K | 269 | -0.01pp | 3q | HELD | |
| CORTEVA INC | CTVA | $25.0K | 467 | +0.01pp | 3q | +34.6%+$6.4K | |
| DOLLAR GEN CORP | DG | $25.0K | 100 | -0.01pp | 3q | -48.7%-$23.8K | |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLB | $25.0K | 340 | flat | 3q | HELD | |
| WHIRLPOOL CORP | WHR | $25.0K | 160 | flat | 3q | HELD | |
| ALPHABET INC | GOOG | $24.0K | 11 | -0.04pp | 3q | -54.2%-$28.4K | |
| GE AEROSPACE | GE | $24.0K | 385 | -0.01pp | 3q | HELD | |
| MONDELEZ INTL INC | MDLZ | $24.0K | 383 | flat | 3q | HELD | |
| VANGUARD WORLD FD | VDC | $24.0K | 129 | flat | 3q | HELD | |
| AMPLIFY ETF TR | IBUY | $23.0K | 560 | -0.01pp | 3q | HELD | |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ADM | $23.0K | 300 | -0.01pp | 3q | -26.8%-$8.4K | |
| CATERPILLAR INC | CAT | $23.0K | 127 | flat | 3q | HELD | |
| DUPONT DE NEMOURS INC | DD | $23.0K | 417 | flat | 3q | +20.2%+$3.9K | |
| MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP | MMP | $23.0K | 480 | flat | 3q | HELD | |
| SPDR SERIES TRUST | BIL | $23.0K | 249 | flat | 3q | HELD | |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | PSCH | $22.0K | 162 | flat | 3q | -3.6% | |
| SPDR SERIES TRUST | KIE | $22.0K | 584 | flat | 3q | HELD | |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FSGS | $21.0K | 843 | flat | 3q | -5.5%-$1.2K | |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | FTSM | $21.0K | 359 | flat | 3q | HELD | |
| INTERNATIONAL PAPER CO | IP | $21.0K | 500 | flat | 3q | HELD | |
| ORACLE CORP | ORCL | $21.0K | 300 | flat | 3q | HELD | |
| VANGUARD WORLD FD | VFH | $21.0K | 270 | flat | 3q | HELD | |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | WBA | $21.0K | 551 | +0.01pp | 3q | +74.4%+$9.0K | |
| FIDELITY COVINGTON TRUST | FCOM | $20.0K | 575 | flat | 3q | HELD | |
| ISHARES TR | IYC | $20.0K | 352 | flat | 3q | HELD | |
| PRICE T ROWE GROUP INC | TROW | $20.0K | 180 | flat | 3q | HELD | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN | PFG | $20.0K | 304 | flat | 3q | HELD | |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VWO | $20.0K | 492 | flat | 3q | HELD | |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | CHTR | $19.0K | 40 | flat | 3q | HELD | |
| DOW HLDGS INC | DOW | $19.0K | 367 | flat | 3q | +6.1%+$1.1K | |
| ISHARES TR | IEO | $19.0K | 250 | -0.01pp | 3q | -28.6%-$7.6K | |
| SOUTHWEST AIRLS CO | LUV | $19.0K | 520 | flat | 3q | HELD | |
| WISDOMTREE TR | DEM | $19.0K | 500 | -0.01pp | 3q | -23.1%-$5.7K | |
| ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | EPD | $18.0K | 750 | flat | 3q | HELD | |
| ISHARES TR | ITA | $18.0K | 182 | flat | 3q | HELD | |
| NUVEEN MUN VALUE FD INC | NUV | $18.0K | 2,000 | flat | 3q | HELD | |
| PAYCHEX INC | PAYX | $17.0K | 150 | flat | 3q | HELD | |
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO | SMG | $17.0K | 220 | - | new | NEW | |
| COLUMBIA ETF TR I | DIAL | $16.0K | 900 | -0.99pp | 3q | -98.4%-$990.8K | |
| FORD MTR CO | F | $16.0K | 1,400 | flat | 3q | HELD | |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | $14.0K | 100 | -0.01pp | 3q | -20.6%-$3.6K | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | NLYXXXX | $14.0K | 2,425 | flat | 3q | HELD | |
| ENERGY TRANSFER L P | ET | $14.0K | 1,431 | flat | 3q | +7.5% | |
| FIRST SOLAR INC | FSLR | $14.0K | 211 | flat | 3q | HELD | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | IBM | $14.0K | 100 | flat | 3q | HELD | |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | PHO | $14.0K | 300 | flat | 3q | HELD | |
| PPL CORP | PPL | $14.0K | 500 | flat | 3q | HELD | |
| PAYPAL HLDGS INC | PYPL | $14.0K | 201 | -0.01pp | 3q | +4.1% | |
| COCA COLA CO | KO | $13.0K | 200 | flat | 3q | HELD | |
| QUALCOMM INC | QCOM | $13.0K | 100 | flat | 3q | -9.1%-$1.3K | |
| WISDOMTREE TR | USFR | $13.0K | 250 | flat | 2q | HELD | |
| ALTRIA GROUP INC | MO | $12.0K | 286 | flat | 3q | HELD | |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | CARR | $12.0K | 325 | -0.01pp | 3q | -50.0%-$12.0K | |
| MUELLER WTR PRODS INC | MWA | $12.0K | 1,000 | flat | 3q | HELD | |
| TRAVELERS COMPANIES INC | TRV | $12.0K | 71 | -0.03pp | 3q | -98.4%-$723.5K | |
| ALLSTATE CORP | ALL | $11.0K | 90 | flat | 3q | HELD | |
| BOK FINL CORP | BOKF | $11.0K | 150 | - | new | NEW | |
| BANK OF AMER CORP | BAC | $11.0K | 361 | flat | 3q | -14.0%-$1.8K | |
| DISNEY WALT CO | DIS | $11.0K | 115 | flat | 3q | HELD | |
| DUKE ENERGY CORP NEW | DUK | $11.0K | 100 | flat | 3q | HELD | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | $11.0K | 200 | flat | 3q | HELD | |
| NETFLIX INC | NFLX | $10.0K | 60 | -0.01pp | 3q | HELD | |
| SPDR GOLD TR | GLD | $10.0K | 60 | flat | 3q | +9.1% | |
| TORO CO | TTC | $10.0K | 135 | flat | 3q | HELD | |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS L | ARLP | $9.0K | 500 | flat | 3q | HELD | |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | PGF | $9.0K | 600 | flat | 3q | HELD | |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | PIO | $9.0K | 300 | flat | 3q | HELD | |
| INVESCO DB MULTI-SECTOR COMM | DBP | $9.0K | 183 | flat | 3q | HELD | |
| ISHARES TR | EFAV | $9.0K | 150 | flat | 3q | HELD | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | $9.0K | 80 | flat | 3q | HELD | |
| LOWES COS INC | LOW | $9.0K | 53 | flat | 3q | +6.0% | |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | $9.0K | 42 | flat | 3q | HELD | |
| US BANCORP | USB | $9.0K | 206 | flat | 3q | HELD | |
| FORTINET INC | FTNT | $8.0K | 150 | flat | 3q | +733.3%+$7.0K | |
| SAN JUAN BASIN RTY TR | SJT | $8.0K | 950 | flat | 3q | +35.7%+$2.1K | |
| MERCER INTL INC | MERC | $7.0K | 500 | flat | 3q | HELD | |
| PLAINS ALL AMERN PIPELINE L | PAA | $7.0K | 750 | flat | 3q | HELD | |
| WELLS FARGO & CO | WFC | $7.0K | 175 | flat | 3q | HELD | |
| COMCAST CORP NEW | CMCSA | $6.0K | 144 | flat | 3q | HELD | |
| CROSS TIMBERS RTY TR | CRT | $6.0K | 400 | flat | 3q | HELD | |
| ISHARES TR | EFV | $6.0K | 140 | flat | 3q | HELD | |
| SELECT SECTOR SPDR TR | XLV | $6.0K | 50 | flat | 3q | HELD | |
| ARBOR REALTY TRUST INC | ABR | $5.0K | 400 | flat | 3q | HELD | |
| BLACKSTONE INC | BX | $5.0K | 51 | flat | 3q | +2.0% | |
| CHICOS FAS INC | CHS | $5.0K | 1,000 | flat | 3q | HELD | |
| FORTIVE CORP | FTV | $5.0K | 100 | flat | 3q | HELD | |
| VANGUARD INDEX FDS | VBK | $5.0K | 25 | flat | 3q | HELD | |
| CHENIERE ENERGY INC | LNG | $4.0K | 30 | flat | 3q | HELD | |
| CINCINNATI FINL CORP | CINF | $4.0K | 34 | flat | 3q | -8.1% | |
| MODERNA INC | MRNA | $4.0K | 30 | flat | 3q | HELD | |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC | ORMP | $4.0K | 800 | flat | 3q | HELD | |
| PETROLEO BRASILEIRO S A | PBR | $4.0K | 300 | flat | 3q | +200.0%+$2.7K | |
| SPROTT ASSET MANAGEMENT LP | PHYS | $4.0K | 287 | flat | 3q | HELD | |
| STURM RUGER & CO INC | RGR | $4.0K | 57 | - | new | NEW | |
| UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | $4.0K | 210 | flat | 2q | HELD | |
| VANGUARD INDEX FDS | VBR | $4.0K | 30 | flat | 3q | HELD | |
| VISA INC | V | $4.0K | 20 | flat | 3q | HELD | |
| YELLOW CORP | YELLQ | $4.0K | 1,300 | flat | 3q | HELD | |
| MPLX LP | MPLX | $3.0K | 100 | flat | 3q | HELD | |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | $3.0K | 23 | -0.01pp | 3q | -57.4%-$4.0K | |
| SPDR SERIES TRUST | KRE | $3.0K | 50 | flat | 3q | +150.0%+$1.8K | |
| SMITH & WESSON BRANDS INC | SWBI | $3.0K | 200 | - | new | NEW | |
| T-MOBILE US INC | TMUS | $3.0K | 20 | flat | 3q | HELD | |
| VIPER ENERGY PARTNERS LP | VNOMXXXX | $3.0K | 100 | flat | 3q | HELD | |
| WEYERHAEUSER CO | WY | $3.0K | 100 | flat | 3q | HELD | |
| GLOBAL SHIP LEASE INC | GSL | $3.0K | 200 | flat | 3q | HELD | |
| ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND | AOD | $2.0K | 205 | - | new | NEW | |
| BARRICK GOLD CORP | GOLD | $2.0K | 100 | flat | 2q | HELD | |
| BATH & BODY WORKS INC | BBWI | $2.0K | 85 | flat | 3q | HELD | |
| BHP BILLITON LIMITED | BHP | $2.0K | 30 | flat | 2q | +100.0%+$1.0K | |
| CAPITAL SOUTHWEST CORP | CSWC | $2.0K | 100 | flat | 3q | HELD | |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | CQP | $2.0K | 50 | flat | 3q | HELD | |
| COLUMBIA ETF TR I | REVS | $2.0K | 110 | flat | 3q | +61.8% | |
| FIVE BELOW INC | FIVE | $2.0K | 15 | flat | 3q | HELD | |
| FUELCELL ENERGY INC | FCELXXXX | $2.0K | 500 | flat | 3q | HELD | |
| HESS MIDSTREAM LP | HESM | $2.0K | 60 | flat | 3q | HELD | |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | HLT | $2.0K | 20 | flat | 3q | HELD | |
| INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD | PDBC | $2.0K | 100 | flat | 2q | HELD | |
| KINDER MORGAN INC DEL | KMI | $2.0K | 100 | -0.01pp | 3q | -88.0%-$14.7K | |
| NIKE INC | NKE | $2.0K | 15 | flat | 2q | HELD | |
| NUCOR CORP | NUE | $2.0K | 15 | flat | 3q | HELD | |
| OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | $2.0K | 40 | flat | 3q | +21.2% | |
| ORGANON & CO | OGN | $2.0K | 60 | flat | 3q | HELD | |
| PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | $2.0K | 5 | flat | 3q | HELD | |
| PIMCO ETF TR | MINT | $2.0K | 22 | flat | 3q | -64.5%-$3.6K | |
| PROSHARES TR | REGL | $2.0K | 35 | flat | 3q | HELD | |
| PRUDENTIAL FINL INC | PRU | $2.0K | 20 | flat | 2q | HELD | |
| RIO TINTO PLC | RIO | $2.0K | 30 | flat | 2q | HELD | |
| SPDR SERIES TRUST | XME | $2.0K | 40 | flat | 3q | +8.1% | |
| STEEL DYNAMICS INC | STLD | $2.0K | 25 | flat | 3q | HELD | |
| UNDER ARMOUR INC | UAA | $2.0K | 250 | - | new | NEW | |
| GENCO SHIPPING & TRADING LTD | GNK | $2.0K | 100 | - | new | NEW | |
| NAVIOS MARITIME PARTNERS L P | NMM | $2.0K | 100 | flat | 3q | HELD | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | AEM | $1.0K | 25 | flat | 2q | HELD | |
| ALAMOS GOLD INC | AGI | $1.0K | 152 | flat | 3q | HELD | |
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | BUD | $1.0K | 10 | flat | 3q | HELD | |
| ANTERO RESOURCES CORP | AR | $1.0K | 21 | flat | 3q | -47.5% | |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | AM | $1.0K | 100 | - | new | NEW | |
| ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | MT | $1.0K | 60 | flat | 3q | HELD | |
| AVID TECHNOLOGY INC | AVID | $1.0K | 20 | flat | 3q | HELD | |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | ACLS | $1.0K | 20 | flat | 3q | HELD | |
| BLACK STONE MINERALS L P | BSM | $1.0K | 100 | flat | 3q | HELD | |
| BOISE CASCADE CO DEL | BCC | $1.0K | 12 | - | new | NEW | |
| CALERES INC | CAL | $1.0K | 35 | - | new | NEW | |
| CAMECO CORP | CCJ | $1.0K | 57 | flat | 3q | HELD | |
| CANADIAN NAT RES LTD MED TER | CNQ | $1.0K | 20 | - | new | NEW | |
| CHEFS WHSE INC | CHEF | $1.0K | 25 | - | new | NEW | |
| CRESCENT PT ENERGY CORP | CPG | $1.0K | 134 | - | new | NEW | |
| DATADOG INC | DDOG | $1.0K | 6 | flat | 3q | HELD | |
| DENISON MINES CORP | DNN | $1.0K | 580 | flat | 3q | HELD | |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | $1.0K | 5 | flat | 3q | HELD | |
| EMCOR GROUP INC | EME | $1.0K | 10 | flat | 3q | HELD | |
| ENBRIDGE INC | ENB | $1.0K | 20 | flat | 3q | HELD | |
| ENCORE WIRE CORP | WIRE | $1.0K | 10 | - | new | NEW | |
| ENERGY RECOVERY INC | ERII | $1.0K | 62 | flat | 3q | -10.1% | |
| EXELON CORP | EXC | $1.0K | 20 | flat | 3q | HELD | |
| FIRST MAJESTIC SILVER CORP | AG | $1.0K | 73 | flat | 2q | HELD | |
| FRANCO NEV CORP | FNV | $1.0K | 6 | - | new | NEW | |
| FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | $1.0K | 50 | flat | 3q | +11.1% | |
| GILEAD SCIENCES INC | GILD | $1.0K | 10 | flat | 3q | HELD | |
| GUARANTY BANCSHARES INC TEX | GNTY | $1.0K | 20 | flat | 3q | HELD | |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | $1.0K | 10 | - | new | NEW | |
| INTEST CORP | INTT | $1.0K | 91 | flat | 3q | +2.2% | |
| INTUIT | INTU | $1.0K | 3 | flat | 3q | HELD | |
| IRON MTN INC DEL | IRM | $1.0K | 20 | flat | 3q | HELD | |
| KLA CORP | KLAC | $1.0K | 3 | flat | 3q | HELD | |
| KOSMOS ENERGY LTD | KOS | $1.0K | 130 | - | new | NEW | |
| KRONOS WORLDWIDE INC | KRO | $1.0K | 50 | - | new | NEW | |
| LUMINAR TECHNOLOGIES INC | LAZRXXXX | $1.0K | 100 | flat | 3q | HELD | |
| MAG SILVER CORP | MAG | $1.0K | 64 | flat | 3q | HELD | |
| MAIN STR CAP CORP | MAIN | $1.0K | 20 | flat | 3q | HELD | |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | $1.0K | 16 | - | new | NEW | |
| MAVERIX METALS INC | MMX | $1.0K | 200 | - | new | NEW | |
| NEW PAC METALS CORP | NEWP | $1.0K | 265 | flat | 2q | HELD | |
| XPLR INFRASTRUCTURE LP | XIFR | $1.0K | 20 | - | new | NEW | |
| NUTRIEN LTD | NTR | $1.0K | 10 | - | new | NEW | |
| OLIN CORP | OLN | $1.0K | 20 | flat | 3q | HELD | |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | ON | $1.0K | 20 | flat | 3q | HELD | |
| OSISKO GOLD ROYALTIES LTD | ORXXXX | $1.0K | 114 | flat | 3q | HELD | |
| ACCENDRA HEALTH INC | ACH | $1.0K | 18 | flat | 3q | -10.0% | |
| PAN AMERN SILVER CORP | PAAS | $1.0K | 44 | flat | 3q | -69.4%-$2.3K | |
| PEABODY ENGR CORP | BTU | $1.0K | 50 | - | new | NEW | |
| QUANEX BLDG PRODS CORP | NX | $1.0K | 43 | - | new | NEW | |
| RAYONIER INC | RYN | $1.0K | 32 | flat | 3q | HELD | |
| REALTY INCOME CORP | O | $1.0K | 10 | flat | 3q | HELD | |
| SANDSTORM GOLD LTD | SAND | $1.0K | 100 | - | new | NEW | |
| SLB LIMITED | SLB | $1.0K | 35 | flat | 3q | HELD | |
| SEABRIDGE GOLD INC | SA | $1.0K | 74 | flat | 3q | HELD | |
| SHELL MIDSTREAM PARTNERS L P | SHLX | $1.0K | 100 | flat | 3q | HELD | |
| SIBANYE STILLWATER LTD | SBSW | $1.0K | 100 | - | new | NEW | |
| SILVERCREST METALS INC | SILV | $1.0K | 118 | flat | 3q | HELD | |
| SPROTT ASSET MANAGEMENT LP | CEF | $1.0K | 50 | flat | 2q | HELD | |
| TECK RESOURCES LTD | TECK | $1.0K | 20 | flat | 3q | HELD | |
| U S SILICA HLDGS INC | SLCA | $1.0K | 70 | -0.05pp | 2q | -94.5%-$17.1K | |
| UNITED STATES STL CORP NEW | X | $1.0K | 50 | flat | 3q | HELD | |
| VALE S A | VALE | $1.0K | 50 | - | new | NEW | |
| VERMILION ENERGY INC | VET | $1.0K | 50 | - | new | NEW | |
| VICTORIAS SECRET AND CO | VSXY | $1.0K | 38 | flat | 3q | HELD | |
