Stanley-Laman Group, Ltd.
Reported holdings as of Q2 2026, from 31 quarterly filings.
Holdings
| Security | Ticker | Value | Shares | Weight | Weight change | Held | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | $27.6M | 63,629 | +1.07pp | 4q | -3.5%-$991.9K | |
| ALPHABET INC | GOOGL | $26.7M | 74,676 | +0.03pp | 31q | -1.7%-$474.6K | |
| KLA CORP | KLAC | $22.8M | 75,444 | +0.91pp | 4q | +870.6%+$20.4M | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | $22.2M | 38,205 | +1.27pp | 4q | -3.1%-$716.8K | |
| AMAZON COM INC | AMZN | $18.5M | 77,572 | -0.13pp | 11q | -1.5%-$273.6K | |
| ASML HLDG NV | ASML | $18.1M | 9,077 | +0.24pp | 11q | -33.7%-$9.2M | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | $17.9M | 15,486 | +1.16pp | 2q | -2.5%-$455.9K | |
| ARM HOLDINGS PLC | ARM | $16.3M | 45,843 | +0.77pp | 4q | -2.9%-$477.3K | |
| COHU INC | COHU | $15.3M | 206,620 | +0.77pp | 4q | -1.1%-$176.8K | |
| RTX CORPORATION | RTX | $15.2M | 80,359 | -0.40pp | 25q | -2.2%-$345.3K | |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | $14.9M | 74,661 | -0.14pp | 31q | -3.6%-$560.5K | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | $14.7M | 30,805 | +0.19pp | 8q | -2.1%-$311.9K | |
| APPLIED MATLS INC | AMAT | $14.2M | 19,689 | +0.60pp | 14q | -2.2%-$326.8K | |
| BROADCOM INC | AVGO | $13.4M | 35,446 | -0.01pp | 12q | -1.4%-$185.9K | |
| CAMECO CORP | CCJ | $13.2M | 129,588 | -0.40pp | 22q | -0.8%-$106.2K | |
| MONOLITHIC PWR SYS INC | MPWR | $12.7M | 9,172 | +0.02pp | 4q | -2.8%-$367.7K | |
| APPLE INC | AAPL | $12.3M | 42,512 | -0.08pp | 31q | HELD | |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | $11.8M | 39,579 | +0.71pp | 10q | -1.8%-$210.6K | |
| ENTERGY CORP NEW | ETR | $11.0M | 95,769 | -0.22pp | 14q | -1.3%-$148.3K | |
| ONTO INNOVATION INC | ONTO | $11.0M | 29,021 | +0.38pp | 5q | -1.1%-$119.6K | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | $10.9M | 29,242 | -0.23pp | 26q | HELD | |
| ARISTA NETWORKS INC | ANET | $10.4M | 61,293 | +0.11pp | 4q | -2.7%-$286.4K | |
| LINDE PLC | LINXXXX | $10.4M | 19,948 | -0.17pp | 31q | -0.7%-$76.3K | |
| TETRA TECHNOLOGIES INC DEL | TTI | $10.1M | 890,023 | +0.09pp | 15q | -0.8%-$77.0K | |
| TERADYNE INC | TER | $9.8M | 20,153 | - | new | NEW | |
| VERTIV HOLDINGS CO | VRT | $9.6M | 28,634 | +0.07pp | 4q | -2.3%-$223.7K | |
| JABIL INC | JBL | $9.4M | 24,410 | +0.15pp | 9q | -0.8%-$77.9K | |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | STX | $8.5M | 8,763 | - | new | NEW | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | HPE | $8.5M | 187,381 | +0.12pp | 2q | -25.6%-$2.9M | |
| ELI LILLY & CO | LLY | $8.1M | 6,747 | +0.06pp | 24q | -0.6%-$48.0K | |
| AAR CORP | AIR | $8.1M | 56,346 | +0.06pp | 19q | HELD | |
| VALARIS LTD | VAL | $7.6M | 104,946 | -0.50pp | 10q | -0.8%-$64.0K | |
| LANTHEUS HLDGS INC | LNTH | $7.5M | 67,964 | -0.03pp | 11q | -20.5%-$1.9M | |
| CVS HEALTH CORP | CVS | $7.4M | 71,877 | +0.12pp | 31q | -0.8%-$56.3K | |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | TTWO | $7.1M | 28,352 | +0.03pp | 23q | HELD | |
| VANGUARD INDEX FDS | VOO | $7.0M | 10,228 | -0.04pp | 31q | HELD | |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | $6.7M | 13,121 | -0.12pp | 19q | HELD | |
| TD SYNNEX CORPORATION | SNX | $6.4M | 23,891 | +0.14pp | 12q | -2.3%-$151.8K | |
| BOEING CO | BA | $6.3M | 29,083 | -0.07pp | 23q | HELD | |
| FABRINET | FN | $6.3M | 11,181 | - | new | NEW | |
| PARKER-HANNIFIN CORP | PH | $6.3M | 6,393 | -0.07pp | 31q | HELD | |
| WEATHERFORD INTL PLC | WFRD | $6.2M | 76,412 | -0.26pp | 7q | -0.7%-$42.4K | |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC | CORT | $5.9M | 68,196 | +0.26pp | 4q | -0.6%-$37.3K | |
| VALERO ENERGY CORP | VLO | $5.7M | 21,707 | -0.10pp | 22q | -2.3%-$134.9K | |
| CITIZENS FINL GROUP INC | CFG | $5.5M | 78,867 | -0.02pp | 3q | HELD | |
| GSK PLC | GSK | $5.5M | 105,124 | -0.15pp | 11q | HELD | |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | IBKR | $5.5M | 62,757 | +0.03pp | 8q | -2.0%-$109.9K | |
| SLB LIMITED | SLB | $5.4M | 116,171 | -0.19pp | 16q | -0.6%-$31.3K | |
| KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN | KNX | $5.3M | 68,006 | +0.05pp | 7q | -2.0%-$110.3K | |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ADM | $5.3M | 69,210 | -0.09pp | 31q | -2.2%-$118.8K | |
| CATERPILLAR INC | CAT | $5.2M | 4,839 | +0.10pp | 4q | HELD | |
| ANTERO RESOURCES CORP | AR | $5.1M | 145,470 | -0.24pp | 4q | HELD | |
| CAE INC | CAE | $4.9M | 196,476 | -0.13pp | 11q | HELD | |
| F N B CORP | FNB | $4.9M | 255,191 | -0.03pp | 5q | HELD | |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | IONS | $4.8M | 60,842 | +0.13pp | 4q | +54.8%+$1.7M | |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COST | $4.8M | 5,135 | -0.14pp | 26q | HELD | |
| PRESTIGE ESTATES PROJECTS INR 10.0 | $4.8M | 290,322 | +0.01pp | 19q | -10.1%-$540.0K | ||
| NXP SEMICONDUCTORS N V | NXPI | $4.8M | 16,983 | +0.07pp | 11q | -2.0%-$96.7K | |
| KIRBY CORP | KEX | $4.7M | 34,649 | -0.12pp | 18q | -6.1%-$305.8K | |
| AXSOME THERAPEUTICS INC | AXSM | $4.7M | 19,170 | +0.08pp | 4q | HELD | |
| MARTEN TRANS LTD | MRTN | $4.7M | 270,445 | +0.04pp | 2q | -0.7%-$35.1K | |
| EVERPURE INC | P | $4.7M | 59,266 | +0.04pp | 15q | -1.4%-$64.2K | |
| MCKESSON CORP | MCK | $4.6M | 6,143 | -0.18pp | 14q | HELD | |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | NBIX | $4.6M | 27,446 | +0.02pp | 9q | HELD | |
| ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP | ZETA | $4.6M | 232,253 | +0.01pp | 4q | -0.6%-$27.7K | |
| ENERGY FUELS INC | UUUU | $4.5M | 313,524 | -0.24pp | 10q | HELD | |
| SNAP ON INC | SNA | $4.5M | 11,259 | -0.05pp | 24q | -1.9%-$86.9K | |
| SELECT WATER SOLUTIONS INC | WTTR | $4.5M | 226,325 | -0.19pp | 12q | -34.7%-$2.4M | |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | HIG | $4.5M | 34,075 | -0.11pp | 10q | HELD | |
| RANGE RES CORP | RRC | $4.5M | 120,781 | -0.21pp | 3q | +1.2%+$54.1K | |
| NEXGEN ENERGY LTD | NXE | $4.5M | 478,145 | -0.23pp | 15q | HELD | |
| ZOMATO LTD INR 1.0 | $4.5M | 1,600,000 | -0.02pp | 16q | HELD | ||
| ASTRAZENECA PLC | AZN | $4.5M | 23,593 | -0.13pp | 12q | -1.9%-$86.7K | |
| WASTE MGMT INC DEL | WM | $4.4M | 19,874 | -0.12pp | 26q | -2.4%-$107.9K | |
| AMGEN INC | AMGN | $4.4M | 12,227 | -0.09pp | 9q | -1.9%-$86.2K | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | $4.4M | 15,001 | -0.27pp | 18q | -10.5%-$510.6K | |
| TJX COS INC NEW | TJX | $4.3M | 28,674 | -0.13pp | 30q | -2.0%-$88.3K | |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LT KRW 100.0 | $4.3M | 20,000 | -0.03pp | 31q | -43.2%-$3.3M | ||
| LARSEN plus TOUBRO LTD INR 2.0 | $4.3M | 98,141 | -0.02pp | 17q | -1.9%-$81.4K | ||
| OLIN CORP | OLN | $4.3M | 215,050 | -0.35pp | 3q | HELD | |
| BELDEN INC | BDC | $4.3M | 35,469 | - | new | NEW | |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | PTEN | $4.2M | 459,416 | -0.28pp | 12q | -13.4%-$653.8K | |
| ALBEMARLE CORP | ALB | $4.1M | 30,710 | -0.28pp | 4q | -3.8%-$163.3K | |
| HDFC BANK LTD INR 1.0 | $4.1M | 490,560 | -0.04pp | 12q | HELD | ||
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LT CNY 1.0 | $4.1M | 45,820 | +0.37pp | 3q | +764.5%+$3.6M | ||
| OSI SYSTEMS INC | OSIS | $4.1M | 18,722 | -0.20pp | 10q | HELD | |
| REGAL REXNORD CORPORATION | RRX | $4.1M | 17,085 | - | new | NEW | |
| GXO LOGISTICS INCORPORATED | GXO | $4.0M | 79,094 | -0.10pp | 11q | HELD | |
| FLUOR CORP | FLR | $4.0M | 76,417 | -0.03pp | 19q | HELD | |
| UNITED PARCEL SVCS INC | UPS | $3.9M | 36,648 | -0.05pp | 23q | -1.9%-$75.2K | |
| CHEVRON CORPORATION | CVX | $3.9M | 23,466 | -0.21pp | 26q | -1.9%-$75.3K | |
| ASPEED TECHNOLOGY INC TWD 10.0 | $3.9M | 7,500 | +0.07pp | 12q | -6.2%-$258.9K | ||
| UNION PAC CORP | UNP | $3.9M | 14,192 | -0.04pp | 26q | -1.6%-$61.5K | |
| AVIENT CORPORATION | AVNT | $3.7M | 100,699 | -0.07pp | 3q | HELD | |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | $3.7M | 7,284 | -0.18pp | 31q | -2.6%-$98.8K | |
| CENCORA INC | COR | $3.7M | 13,057 | -0.14pp | 14q | -2.1%-$78.9K | |
| TE CONNECTIVITY PLC | TEL | $3.6M | 17,853 | - | new | NEW | |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | APD | $3.6M | 12,194 | - | new | NEW | |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | $3.5M | 20,147 | -0.14pp | 17q | -1.9%-$68.6K | |
| STIFEL FINL CORP | SF | $3.5M | 50,151 | -0.11pp | 12q | -1.9%-$69.0K | |
| NASDAQ INC | NDAQ | $3.5M | 44,208 | -0.16pp | 11q | -10.2%-$397.2K | |
| AON PLC | AON | $3.3M | 10,049 | -0.07pp | 10q | -3.6%-$124.7K | |
| RELIANCE GLOBAL GROUP INC | EZRA | $3.3M | 8,755 | flat | 4q | HELD | |
| TSE CO LTD KRW 500.0 | $3.2M | 20,000 | +0.15pp | 3q | HELD | ||
| PROLOGIS INC. | PLD | $3.1M | 22,687 | -0.06pp | 26q | -2.2%-$68.0K | |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | HBAN | $3.1M | 172,143 | +0.06pp | 5q | +32.9%+$755.0K | |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | LYB | $3.0M | 57,069 | -0.26pp | 31q | HELD | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | ADP | $3.0M | 13,415 | -0.04pp | 24q | -2.0%-$59.8K | |
| CORNING INC | GLW | $2.9M | 11,529 | +0.11pp | 9q | HELD | |
| CITY UNION BANK LTD INR 1.0 | $2.9M | 1,333,333 | -0.01pp | 12q | +33.3%+$733.2K | ||
| GE VERNOVA INC | GEV | $2.9M | 2,484 | +0.03pp | 3q | HELD | |
| INFO EDGE INDIA LTD INR 2.0 | $2.9M | 277,185 | -0.06pp | 5q | HELD | ||
| PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | $2.9M | 8,405 | +0.12pp | 4q | -3.0%-$88.0K | |
| TARGET CORP | TGT | $2.8M | 21,660 | -0.04pp | 22q | -1.6%-$45.1K | |
| PETROLEO BRASILEIRO S A | PBRA | $2.8M | 173,957 | -0.16pp | 2q | HELD | |
| ROYALTY PHARMA PLC | RPRX | $2.7M | 48,978 | -0.01pp | 2q | -0.6%-$17.3K | |
| SERVICE CORP INTL | SCI | $2.7M | 35,636 | -0.09pp | 11q | -1.9%-$53.3K | |
| STANDARD LITHIUM CORP | SLI | $2.7M | 981,966 | -0.13pp | 4q | +0.7%+$17.7K | |
| AMPHENOL CORP | APH | $2.7M | 15,092 | +0.04pp | 3q | HELD | |
| SIBANYE STILLWATER LTD | SBSW | $2.6M | 310,565 | -0.20pp | 4q | +0.7%+$17.1K | |
| TEXTRON INC | TXT | $2.6M | 28,622 | -0.04pp | 16q | HELD | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | $2.6M | 7,956 | -0.02pp | 23q | +1.1%+$28.2K | |
| ROYAL CARIBBEAN GROUP | RCL | $2.6M | 8,189 | -0.01pp | 3q | HELD | |
| SMITH A O CORP | AOS | $2.5M | 39,991 | -0.08pp | 23q | -2.8%-$72.2K | |
| AXIS BANK | $2.4M | 170,000 | -0.01pp | 10q | HELD | ||
| CERAGON NETWORKS LTD | CRNT | $2.4M | 914,444 | +0.06pp | 2q | +32.2%+$576.5K | |
| IVANHOE ELECTRIC INC | IE | $2.4M | 245,899 | - | new | NEW | |
| DIGITAL RLTY TR INC | DLR | $2.3M | 13,081 | -0.05pp | 3q | HELD | |
| STATE BANK OF INDIA INR 1.0 | $2.3M | 210,000 | -0.06pp | 11q | -8.7%-$217.4K | ||
| ONE 97 COMMUNICATIONS LTD INR 1.0 | $2.2M | 180,000 | flat | 11q | HELD | ||
| BHARAT ELECTRONICS LTD INR 1.0 | $2.2M | 500,000 | -0.12pp | 26q | -23.1%-$653.3K | ||
| LODHA DEVELOPERS LTD INR 10.0 144A | $2.1M | 210,000 | +0.03pp | 4q | HELD | ||
| Mediatek Inc | $2.0M | 15,000 | - | new | NEW | ||
| DELTA AIR LINES INC | DAL | $2.0M | 20,942 | +0.03pp | 3q | HELD | |
| MOBILE WORLD INVESTMENT VND 10000.0 | $2.0M | 660,000 | -0.05pp | 9q | HELD | ||
| RITHM ACQUISITION CORP | RAC | $1.9M | 202,829 | - | new | NEW | |
| TIMKEN INDIA LTD INR 10.0 | $1.9M | 50,667 | -0.03pp | 31q | HELD | ||
| KRISHNA INSTITUTE OF M INR 2.0 144A | $1.8M | 210,000 | +0.02pp | 8q | HELD | ||
| REALTY INCOME CORP | O | $1.8M | 29,320 | -0.04pp | 19q | HELD | |
| HONEYWELL INTL INC | HONZZZZ | $1.8M | 8,098 | -0.28pp | 31q | -51.7%-$1.9M | |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | HONA | $1.8M | 8,098 | - | new | NEW | |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | EXE | $1.7M | 18,708 | -0.08pp | 4q | -2.3%-$39.6K | |
| HUGEL INC KRW 500.0 | $1.7M | 10,000 | -0.02pp | 20q | HELD | ||
| SK HYNIX INC KRW 5000.0 | $1.7M | 983 | +0.12pp | 31q | +19.4%+$273.7K | ||
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD TWD 10.0 | $1.6M | 12,500 | +0.06pp | 3q | +10.6%+$157.5K | ||
| GLOBALFOUNDRIES INC | GFS | $1.6M | 19,656 | - | new | NEW | |
| REC LTD INR 10.0 | $1.5M | 400,269 | flat | 3q | HELD | ||
| Quanta Computer Inc. | $1.5M | 132,100 | +0.08pp | 3q | +81.2%+$683.9K | ||
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | $1.5M | 17,271 | flat | 2q | +29.9%+$349.3K | |
| PB FINTECH LTD INR 2.0 | $1.5M | 88,000 | -0.01pp | 3q | HELD | ||
| VA TECH WABAG LTD INR 2.0 | $1.5M | 70,000 | +0.05pp | 3q | HELD | ||
| HYUNDAI EN KRW5000 | $1.5M | 20,000 | -0.08pp | 4q | HELD | ||
| GOKALDAS EXPORTS LTD INR 5.0 | $1.5M | 160,000 | +0.03pp | 4q | HELD | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | $1.5M | 20,366 | -0.01pp | 30q | HELD | |
| LEMON TREE HOTELS LTD INR 10.0 144A | $1.4M | 1,150,000 | +0.05pp | 2q | +64.3%+$556.2K | ||
| ISHARES TR | INDA | $1.4M | 28,000 | - | new | NEW | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 10.0 | $1.4M | 100,000 | -0.27pp | 22q | -57.6%-$1.9M | ||
| ISHARES TR | IWF | $1.3M | 10,768 | -0.01pp | 13q | +300.0%+$1.0M | |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO CNY 1.0 | $1.3M | 22,500 | -0.03pp | 3q | HELD | ||
| WIWYNN CORP TWD 10.0 | $1.3M | 8,860 | +0.04pp | 3q | +22.0%+$232.8K | ||
| GEMADEPT CORP VND 10000.0 | $1.3M | 450,000 | -0.04pp | 9q | HELD | ||
| MARRIOTT INTL INC NEW | MAR | $1.3M | 3,390 | -0.01pp | 3q | HELD | |
| PHU NHUAN JEWELRY JSC VND 10000.0 | $1.2M | 520,950 | -0.02pp | 7q | +77.6%+$545.1K | ||
| PHOENIX MILLS LTD/THE INR 2.0 | $1.2M | 60,000 | +0.01pp | 7q | HELD | ||
| TENCENT HOLDINGS LIMITED SHS P | $1.2M | 22,000 | -0.08pp | 3q | -18.5%-$276.3K | ||
| KOMICO LTD KRW 500.0 | $1.2M | 20,000 | +0.04pp | 4q | +100.0%+$606.7K | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | $1.2M | 3,032 | -0.87pp | 8q | -82.6%-$5.7M | |
| VANECK ETF TRUST | VNM | $1.2M | 65,000 | - | new | NEW | |
| DEVON ENERGY CORP NEW | DVN | $1.2M | 28,651 | -0.06pp | 3q | HELD | |
| ICICI BANK LTD INR 2.0 | $1.2M | 80,000 | -0.01pp | 4q | HELD | ||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | $1.1M | 15,000 | - | new | NEW | ||
| ISHARES TR | IJH | $1.1M | 14,601 | -0.01pp | 31q | +1.1%+$12.8K | |
| VIETNAM JOINT STOCK COM VND 10000.0 | $1.1M | 867,819 | -0.03pp | 8q | HELD | ||
| MASAN GROUP CORP VND 10000.0 | $1.1M | 400,000 | -0.03pp | 9q | HELD | ||
| BANK OF NY MELLON CORP | BNY | $1.1M | 7,361 | flat | 11q | HELD | |
| CHUBB LIMITED | CB | $1.1M | 3,101 | -0.02pp | 3q | -2.7%-$29.3K | |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INR 10.0 144A | $1.0M | 200,000 | -0.03pp | 10q | HELD | ||
| Y0392D100 | $1.0M | 12,800 | - | new | NEW | ||
| Y4432G115 | $1.0M | 9,400 | - | new | NEW | ||
| HANWHA AEROSPACE CO LTD KRW 5000.0 | $963.3K | 1,500 | - | new | NEW | ||
| Y8076W120 | $943.7K | 4,000 | - | new | NEW | ||
| HD HYUNDAI ELECTRI | $941.1K | 1,500 | +0.03pp | 3q | +50.0%+$313.7K | ||
| SUNGROW POWER SUPP | $937.4K | 40,000 | +0.02pp | 2q | +37.9%+$257.8K | ||
| SYNGENE INTERNATIONAL INR 10.0 144A | $930.6K | 200,000 | -0.01pp | 6q | HELD | ||
| Y4771C113 | $924.1K | 4,000 | - | new | NEW | ||
| LIFE INSURANCE CORP OF IND INR 10.0 | $914.2K | 200,000 | flat | 13q | +100.0%+$457.1K | ||
| HINDUSTAN UNILEVER LTD INR 1.0 | $896.7K | 40,000 | -0.02pp | 9q | HELD | ||
| MASTEC INC | MTZ | $888.7K | 2,136 | +0.01pp | 4q | HELD | |
| EATON CORP PLC | ETN | $877.0K | 2,058 | flat | 4q | +3.4%+$29.0K | |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | $847.9K | 2,422 | flat | 4q | HELD | |
| COSMO FIRST LIMITED INR 10.0 | $837.5K | 100,722 | +0.01pp | 11q | HELD | ||
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | $835.8K | 1,119 | flat | 11q | +3.0%+$24.6K | |
| Y1788L128 | $805.7K | 80,000 | - | new | NEW | ||
| QUANTA SVCS INC | PWR | $794.2K | 1,103 | +0.01pp | 4q | HELD | |
| REGIONAL SAB DE CV NPV | $789.7K | 102,941 | -0.13pp | 31q | -49.3%-$767.2K | ||
| ADVANTEST CORP NPV | $776.0K | 3,900 | +0.05pp | 3q | +85.7%+$358.2K | ||
| HONEYWELL AUTOMATION INDIA INR 10.0 | $773.1K | 1,834 | +0.01pp | 5q | -6.9%-$56.9K | ||
| LUPIN LTD INR 2.0 | $767.9K | 30,000 | -0.01pp | 4q | HELD | ||
| MERCK & CO INC | MRK | $760.2K | 5,916 | -0.01pp | 14q | HELD | |
| SPDR SERIES TRUST | XNTK | $749.9K | 3,936 | +0.01pp | 23q | +0.8%+$5.7K | |
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD INR 10.0 | $749.5K | 300,000 | -0.01pp | 12q | HELD | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRKA | $748.9K | 1 | -0.01pp | 13q | HELD | |
| TRANSFORMERS plus RECTIFIERS I INR 1.0 | $748.4K | 200,000 | +0.01pp | 2q | HELD | ||
| D'ALBA GLOBAL CO LTD KRW 100.0 | $747.1K | 5,000 | +0.02pp | 3q | HELD | ||
| Y4R75C109 | $743.0K | 81,523 | - | new | NEW | ||
| Zijin Mining Group Co. Ltd. | $740.7K | 212,000 | - | new | NEW | ||
| HOME DEPOT INC | HD | $734.6K | 2,083 | -0.01pp | 3q | HELD | |
| MILITARY COMMERCIAL JOI VND 10000.0 | $726.9K | 759,000 | -0.02pp | 9q | HELD | ||
| MINISO GROUP HOLDI USD 0.00001 144A | $711.4K | 236,600 | -0.04pp | 10q | HELD | ||
| BYD ELECTRONIC INT COM | $706.9K | 265,000 | -0.04pp | 3q | HELD | ||
| ASIA COMMERCIAL BANK JS VND 10000.0 | $705.4K | 824,900 | flat | 5q | +23.1%+$132.5K | ||
| VAT GROUP AG CHF 0.1 144A | $695.1K | 794 | +0.04pp | 3q | +93.7%+$336.2K | ||
| Y2683R111 | $684.9K | 13,000 | - | new | NEW | ||
| TNG INVESTMENT plus TRADIN VND 10000.0 | $680.6K | 895,320 | -0.04pp | 9q | HELD | ||
| ABB LTD | ABBNY | $664.9K | 6,117 | +0.01pp | 4q | HELD | |
| ISHARES TR OPT | IWM | $656.0K | 876 | flat | 10q | HELD | |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | $655.9K | 1,939 | flat | 8q | +4.4%+$27.7K | |
| VITZROCELL CO LTD KRW 500.0 | $653.5K | 25,000 | flat | 2q | HELD | ||
| AMETEK INC | AME | $651.5K | 2,693 | flat | 4q | HELD | |
| PETROVIETNAM TECHNICAL VND 10000.0 | $637.1K | 440,000 | -0.02pp | 9q | HELD | ||
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD CNY 1.0 | $636.4K | 3,400 | +0.02pp | 3q | -22.7%-$187.2K | ||
| EAGLERISE ELECTRIC plus ELECTR CNY 1.0 | $628.4K | 130,000 | +0.03pp | 2q | +116.7%+$338.4K | ||
| POONGSAN CORP KRW 5000.0 | $623.5K | 15,000 | -0.04pp | 9q | HELD | ||
| VANGUARD INDEX FDS | VB | $617.2K | 2,036 | flat | 2q | HELD | |
| VINH HOAN CORP VND 10000.0 | $610.6K | 270,000 | -0.01pp | 9q | HELD | ||
| CMC CORP/VIETNAM VND 10000.0 | $607.1K | 591,600 | -0.08pp | 9q | -43.0%-$457.1K | ||
| EUGENE TECHNOLOGY CO LTD KRW 500.0 | $599.3K | 5,000 | +0.02pp | 2q | HELD | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | $596.1K | 1,204 | +0.01pp | 4q | +0.8%+$4.5K | |
| ASM INTL NV | $574.2K | 502 | +0.03pp | 3q | +61.9%+$219.6K | ||
| Y4935N104 | $570.6K | 10,000 | - | new | NEW | ||
| TOKYO ELECTRON LTD SHS | $569.6K | 1,200 | +0.03pp | 3q | +20.0%+$94.9K | ||
| SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | $557.3K | 3,198 | -0.01pp | 4q | +1.0%+$5.4K | |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | AEP | $550.9K | 4,027 | -0.01pp | 11q | -4.7%-$27.4K | |
| ISHARES TR | IWD | $537.2K | 2,216 | flat | 13q | HELD | |
| SPX TECHNOLOGIES INC | SPXC | $533.5K | 2,176 | flat | 4q | HELD | |
| EMCOR GROUP INC | EME | $526.1K | 634 | flat | 4q | HELD | |
| VANGUARD INDEX FDS | VV | $505.3K | 1,469 | flat | 3q | HELD | |
| META PLATFORMS INC | META | $502.5K | 892 | -0.91pp | 17q | -93.5%-$7.2M | |
| DEERE & CO | DE | $495.4K | 781 | flat | 2q | +6.5%+$30.4K | |
| FORBES plus CO LTD INR 10.0 | $494.5K | 101,970 | -0.01pp | 5q | HELD | ||
| DUKE ENERGY CORP NEW | DUK | $463.3K | 3,660 | - | new | NEW | |
| SOUTHERN CO | SO | $459.1K | 4,797 | - | new | NEW | |
| INDIAN HOT INR1 (POST SUBDIVISION) | $453.0K | 60,000 | flat | 2q | HELD | ||
| STARBUCKS CORP | SBUX | $452.2K | 4,425 | flat | 3q | HELD | |
| EMERSON ELEC CO | EMR | $434.6K | 3,036 | flat | 4q | HELD | |
| UNIVEST FINANCIAL CORPORATIO | UVSP | $432.4K | 9,884 | flat | 11q | HELD | |
| ISHARES TR | SHV | $426.5K | 3,865 | -0.01pp | 9q | -1.8%-$7.6K | |
| VANGUARD BD INDEX FDS | BIV | $426.2K | 5,156 | -0.01pp | 23q | HELD | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | IBM | $421.8K | 1,500 | flat | 9q | HELD | |
| SERVICENOW INC | NOW | $420.6K | 4,237 | -0.01pp | 3q | HELD | |
| SOLSTICE ADVANCED MATLS INC | SOLS | $417.3K | 4,710 | flat | 3q | -1.5%-$6.4K | |
| VISA INC | V | $403.1K | 1,175 | flat | 2q | +7.8%+$29.2K | |
| ISHARES TR | IEI | $402.9K | 3,430 | -0.01pp | 14q | -3.0%-$12.3K | |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | VWO | $387.3K | 6,489 | flat | 2q | +1.5%+$5.9K | |
| INTERNATIONAL PAPER CO | IP | $384.5K | 10,093 | -0.01pp | 16q | HELD | |
| ISHARES TR | SHY | $380.8K | 4,637 | -0.01pp | 9q | -2.9%-$11.5K | |
| ISHARES TR | IEF | $378.2K | 4,000 | -0.01pp | 9q | -2.9%-$11.4K | |
| SEMPRA | SRE | $376.4K | 4,060 | - | new | NEW | |
| ISHARES TR | IJR | $357.7K | 2,412 | flat | 6q | +6.5%+$21.9K | |
| S&P GLOBAL INC | SPGI | $347.4K | 853 | -0.01pp | 8q | +1.4%+$4.9K | |
| TECHNOPROBE SPA NPV | $345.7K | 8,663 | +0.02pp | 2q | +3.0%+$10.1K | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | BRKB | $342.8K | 685 | -0.01pp | 10q | +0.6%+$2.0K | |
| VANGUARD INDEX FDS | VO | $337.1K | 4,184 | flat | 2q | +300.0%+$252.8K | |
| VANGUARD INDEX FDS | VTI | $335.3K | 906 | flat | 21q | +4.5%+$14.4K | |
| ASMPT LTD | $335.0K | 11,000 | +0.02pp | 2q | HELD | ||
| TALEN ENERGY CORP | TLN | $334.7K | 871 | flat | 2q | +8.6%+$26.5K | |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | STRL | $331.5K | 395 | - | new | NEW | |
| COMFORT SYS USA INC | FIX | $331.0K | 167 | - | new | NEW | |
| NETFLIX INC | NFLX | $329.6K | 4,616 | -0.11pp | 11q | -61.4%-$523.6K | |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | SXT | $328.8K | 2,667 | +0.01pp | 5q | HELD | |
