Quantamental Technologies LLC
Reported holdings as of Q3 2023, from 20 quarterly filings.
This filer last reported in Q3 2023; the most recent quarter on file across all filers is Q2 2026. Firms that restructure stop filing under one CIK and start under another, so a successor entity may hold these positions now under a similar name.
Holdings
| Security | Ticker | Value | Shares | Weight | Weight change | Held | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROWDSTRIKE HLDGS INC | CRWD | $1.2M | 7,434 | - | new | NEW | |
| BLACKSTONE INC | BX | $1.2M | 11,566 | - | new | NEW | |
| LAS VEGAS SANDS CORP | LVS | $1.2M | 26,326 | - | new | NEW | |
| NUTANIX INC | NTNX | $1.2M | 33,922 | - | new | NEW | |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | $1.1M | 2,524 | +0.39pp | 3q | -30.4%-$478.9K | |
| BEST BUY INC | BBY | $1.1M | 15,428 | - | new | NEW | |
| LOWES COS INC | LOW | $1.0M | 4,956 | - | new | NEW | |
| TELADOC HEALTH INC | TDOC | $1.0M | 53,871 | - | new | NEW | |
| UNION PAC CORP | UNP | $996.2K | 4,892 | - | new | NEW | |
| MERCK & CO INC | MRK | $987.7K | 9,594 | - | new | NEW | |
| CAPRI HOLDINGS LIMITED | CPRI | $956.9K | 18,189 | - | new | NEW | |
| COUPANG INC | CPNG | $942.8K | 55,457 | +0.81pp | 2q | +402.5%+$755.2K | |
| LAM RESEARCH CORP | LRCXXXXX | $941.4K | 1,502 | - | new | NEW | |
| TENARIS S A | TS | $940.8K | 29,773 | +0.43pp | 2q | -17.6%-$200.3K | |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | $909.8K | 15,880 | - | new | NEW | |
| VMWARE INC | VMW | $902.7K | 5,422 | - | new | NEW | |
| CITIGROUP INC | C | $877.6K | 21,338 | +0.62pp | 2q | +105.3%+$450.2K | |
| NIKE INC | NKE | $872.9K | 9,129 | +0.45pp | 3q | +13.5%+$103.9K | |
| ALPHABET INC | GOOGL | $868.5K | 6,637 | +0.29pp | 2q | -36.5%-$498.4K | |
| COPART INC | CPRT | $827.8K | 19,211 | +0.44pp | 2q | +118.6%+$449.0K | |
| PTC INC | PTC | $822.9K | 5,808 | - | new | NEW | |
| DIAGEO PLC | DEO | $808.9K | 5,422 | - | new | NEW | |
| FLEX LTD | FLEX | $807.2K | 29,919 | - | new | NEW | |
| XYLEM INC | XYL | $802.9K | 8,820 | +0.63pp | 3q | +233.1%+$561.8K | |
| VEEVA SYS INC | VEEV | $800.4K | 3,934 | - | new | NEW | |
| PRUDENTIAL FINL INC | PRU | $776.4K | 8,182 | - | new | NEW | |
| DELL TECHNOLOGIES INC | DELL | $759.2K | 11,019 | +0.50pp | 2q | +18.3%+$117.5K | |
| DEXCOM INC | DXCM | $749.8K | 8,036 | - | new | NEW | |
| CVS HEALTH CORP | CVS | $747.9K | 10,712 | +0.46pp | 2q | +28.0%+$163.4K | |
| CLOROX CO DEL | CLX | $743.2K | 5,671 | +0.21pp | 2q | -23.5%-$227.9K | |
| ARAMARK | ARMK | $736.6K | 21,227 | - | new | NEW | |
| BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | $730.9K | 237 | +0.51pp | 2q | +49.1%+$240.5K | |
| CALLON PETE CO DEL | CPE | $716.2K | 18,309 | +0.33pp | 4q | -21.2%-$192.8K | |
| CINCINNATI FINL CORP | CINF | $705.2K | 6,894 | - | new | NEW | |
| CHOICE HOTELS INTL INC | CHH | $697.1K | 5,690 | +0.36pp | 2q | -4.0%-$29.3K | |
| CASEYS GEN STORES INC | CASY | $696.7K | 2,566 | - | new | NEW | |
| PROGRESSIVE CORP | PGR | $694.3K | 4,984 | - | new | NEW | |
| SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | $687.9K | 2,697 | - | new | NEW | |
| COINBASE GLOBAL INC | COIN | $673.9K | 8,976 | - | new | NEW | |
| FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | $666.9K | 17,883 | - | new | NEW | |
| BANK OF NY MELLON CORP | BNY | $655.5K | 15,370 | - | new | NEW | |
| BOEING CO | BA | $648.5K | 3,383 | +0.46pp | 2q | +98.3%+$321.4K | |
| OPTION CARE HEALTH INC | OPCH | $644.9K | 19,936 | - | new | NEW | |
| CLEVELAND-CLIFFS INC NEW | CLF | $630.2K | 40,322 | +0.51pp | 2q | +241.9%+$445.9K | |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | AMH | $627.0K | 18,611 | +0.34pp | 2q | +10.8%+$61.3K | |
| KINDER MORGAN INC DEL | KMI | $624.5K | 37,668 | +0.31pp | 2q | -0.5%-$3.4K | |
| KB HOME | KBH | $621.3K | 13,424 | - | new | NEW | |
| PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | $620.1K | 2,645 | - | new | NEW | |
| INSULET CORP | PODD | $613.7K | 3,848 | +0.48pp | 2q | +388.3%+$488.0K | |
| FEDEX CORP | FDX | $613.6K | 2,316 | - | new | NEW | |
| ELI LILLY & CO | LLY | $605.9K | 1,128 | - | new | NEW | |
| ROSS STORES INC | ROST | $587.9K | 5,205 | - | new | NEW | |
| ROLLINS INC | ROL | $587.1K | 15,726 | - | new | NEW | |
| MARKETAXESS HLDGS INC | MKTX | $584.5K | 2,736 | - | new | NEW | |
| SOUTHERN CO | SO | $582.0K | 8,993 | - | new | NEW | |
| DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | $570.7K | 3,985 | +0.05pp | 2q | -43.3%-$435.7K | |
| SPLUNK INC | SPLK | $561.6K | 3,840 | - | new | NEW | |
| UNITED STATES STL CORP NEW | X | $557.9K | 17,176 | +0.17pp | 2q | -48.9%-$533.6K | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | $555.6K | 10,523 | - | new | NEW | |
| CHENIERE ENERGY INC | LNG | $552.5K | 3,329 | +0.24pp | 3q | -23.0%-$164.6K | |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | CCEP | $549.6K | 8,796 | +0.36pp | 2q | +54.6%+$194.1K | |
| AMDOCS LTD | DOX | $547.4K | 6,479 | - | new | NEW | |
| QUALCOMM INC | QCOM | $539.2K | 4,855 | -0.25pp | 2q | -68.0%-$1.1M | |
| SMARTSHEET INC | SMAR | $538.5K | 13,310 | - | new | NEW | |
| APA CORPORATION | APA | $532.7K | 12,962 | - | new | NEW | |
| TE CONNECTIVITY LTD | TELXXXX | $526.5K | 4,262 | +0.37pp | 2q | +103.7%+$268.1K | |
| RPM INTL INC | RPM | $518.5K | 5,469 | - | new | NEW | |
| AMAZON COM INC | AMZN | $509.1K | 4,005 | +0.08pp | 3q | -44.9%-$415.6K | |
| FORWARD AIR CORP | FWRDXXXX | $498.9K | 7,258 | - | new | NEW | |
| EXELIXIS INC | EXEL | $498.6K | 22,819 | - | new | NEW | |
| WESTLAKE CORPORATION | WLK | $497.9K | 3,994 | - | new | NEW | |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | SPB | $497.1K | 6,345 | +0.10pp | 2q | -43.8%-$387.0K | |
| PHILIP MORRIS INTL INC | PM | $496.5K | 5,363 | -0.06pp | 3q | -58.4%-$697.3K | |
| UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | UTHR | $496.0K | 2,196 | - | new | NEW | |
| DIGITAL RLTY TR INC | DLR | $495.1K | 4,091 | - | new | NEW | |
| OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | $484.7K | 7,471 | -0.05pp | 2q | -63.7%-$850.7K | |
| POST HLDGS INC | POST | $480.5K | 5,604 | - | new | NEW | |
| CAMDEN PPTY TR | CPT | $478.6K | 5,060 | +0.35pp | 2q | +135.9%+$275.7K | |
| TJX COS INC NEW | TJX | $478.0K | 5,378 | +0.31pp | 3q | +39.9%+$136.3K | |
| NNN REIT INC | NNN | $477.0K | 13,497 | - | new | NEW | |
| TAPESTRY INC | TPR | $476.1K | 16,559 | - | new | NEW | |
| WOODWARD INC | WWD | $470.8K | 3,789 | - | new | NEW | |
| CENCORA INC | COR | $470.3K | 2,613 | - | new | NEW | |
| WARNER MUSIC GROUP CORP | WMG | $467.3K | 14,883 | - | new | NEW | |
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | ASO | $459.7K | 9,726 | - | new | NEW | |
| LINCOLN ELEC HLDGS INC | LECO | $454.5K | 2,500 | - | new | NEW | |
| WATSCO INC | WSO | $451.8K | 1,196 | +0.26pp | 4q | +17.7%+$68.0K | |
| VALE S A | VALE | $447.8K | 33,417 | - | new | NEW | |
| CENTENE CORP DEL | CNC | $446.0K | 6,475 | +0.25pp | 6q | +8.5%+$34.9K | |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | TAK | $444.4K | 28,725 | - | new | NEW | |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE | SQM | $443.6K | 7,435 | - | new | NEW | |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | SOFI | $440.7K | 55,159 | - | new | NEW | |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | EHC | $439.3K | 6,541 | - | new | NEW | |
| EASTMAN CHEM CO | EMN | $437.6K | 5,704 | - | new | NEW | |
| KROGER CO | KR | $426.5K | 9,530 | +0.25pp | 2q | +28.2%+$93.9K | |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORP | MGY | $425.8K | 18,586 | +0.24pp | 2q | +3.9%+$16.0K | |
| MCDONALDS CORP | MCD | $425.5K | 1,615 | - | new | NEW | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | $422.4K | 3,466 | +0.24pp | 2q | +32.0%+$102.5K | |
| FIVE BELOW INC | FIVE | $421.2K | 2,618 | - | new | NEW | |
| TWILIO INC | TWLO | $419.7K | 7,171 | - | new | NEW | |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | OLED | $411.6K | 2,622 | +0.22pp | 2q | -2.7%-$11.3K | |
| FIRST INDL RLTY TR INC | FR | $409.5K | 8,605 | - | new | NEW | |
| DOW HLDGS INC | DOW | $402.5K | 7,806 | +0.03pp | 8q | -50.3%-$407.5K | |
| ENDEAVOR GROUP HLDGS INC | EDR | $401.8K | 20,189 | - | new | NEW | |
| BRIXMOR PPTY GROUP INC | BRX | $394.7K | 18,994 | +0.24pp | 2q | +29.1%+$88.9K | |
| GROCERY OUTLET HLDG CORP | GO | $393.6K | 13,642 | - | new | NEW | |
| BURLINGTON STORES INC | BURL | $390.3K | 2,885 | - | new | NEW | |
| UNITED PARCEL SVCS INC | UPS | $389.8K | 2,501 | +0.20pp | 2q | +10.5%+$36.9K | |
| ECOLAB INC | ECL | $386.9K | 2,284 | - | new | NEW | |
| ENOVIX CORPORATION | ENVX | $386.6K | 30,805 | - | new | NEW | |
| LUCID GROUP INC | LCIDXXXX | $375.1K | 67,101 | - | new | NEW | |
| EARTHSTONE ENERGY INC | ESTE | $372.9K | 18,424 | +0.27pp | 2q | +40.1%+$106.7K | |
| BJS WHSL CLUB HLDGS INC | BJ | $371.7K | 5,208 | - | new | NEW | |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | WBA | $363.7K | 16,352 | - | new | NEW | |
| META PLATFORMS INC | META | $357.2K | 1,190 | +0.04pp | 2q | -51.9%-$386.1K | |
| FABRINET | FN | $345.1K | 2,071 | - | new | NEW | |
| COHERENT CORP | COHR | $344.7K | 10,561 | - | new | NEW | |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | UMC | $341.6K | 48,389 | - | new | NEW | |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | AMKR | $339.7K | 15,032 | - | new | NEW | |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ADM | $335.3K | 4,446 | - | new | NEW | |
| SONOS INC | SONO | $333.5K | 25,829 | - | new | NEW | |
| ADIENT PLC | ADNT | $332.5K | 9,059 | - | new | NEW | |
| PINNACLE WEST CAP CORP | PNW | $329.9K | 4,478 | - | new | NEW | |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | EXE | $328.7K | 3,812 | - | new | NEW | |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | SRPT | $326.7K | 2,695 | - | new | NEW | |
| WW GRAINGER INC | GWW | $323.8K | 468 | - | new | NEW | |
| GILEAD SCIENCES INC | GILD | $323.0K | 4,310 | +0.20pp | 3q | +28.9%+$72.5K | |
| AMPHENOL CORP | APH | $322.4K | 3,838 | - | new | NEW | |
| AVNET INC | AVT | $322.0K | 6,682 | +0.22pp | 2q | +64.9%+$126.8K | |
| SIX FLAGS ENTMT CORP NEW | SIX | $321.1K | 13,659 | - | new | NEW | |
| MARATHON OIL CORP | MRO | $316.5K | 11,831 | -0.29pp | 5q | -80.7%-$1.3M | |
| CLEAR SECURE INC | YOU | $314.4K | 16,515 | - | new | NEW | |
| CRISPR THERAPEUTICS AG | CRSP | $314.1K | 6,921 | +0.14pp | 2q | +5.4%+$16.0K | |
| TERADATA CORP DEL | TDC | $306.0K | 6,798 | - | new | NEW | |
| BALL CORP | BALL | $300.4K | 6,035 | - | new | NEW | |
| FOX CORP | FOXA | $300.3K | 9,625 | +0.15pp | 3q | +3.9%+$11.3K | |
| SITIME CORP | SITM | $298.8K | 2,615 | - | new | NEW | |
| EATON CORP PLC | ETN | $297.1K | 1,393 | - | new | NEW | |
| APPLIED MATLS INC | AMAT | $296.7K | 2,143 | flat | 5q | -53.0%-$334.4K | |
| MID-AMER APT CMNTYS INC | MAA | $295.0K | 2,293 | -0.55pp | 3q | -82.3%-$1.4M | |
| INSPIRE MED SYS INC | INSP | $288.9K | 1,456 | - | new | NEW | |
| SMITH A O CORP | AOS | $288.9K | 4,368 | +0.09pp | 2q | -27.5%-$109.7K | |
| UIPATH INC | PATH | $287.7K | 16,813 | +0.04pp | 2q | -49.5%-$282.3K | |
| APTARGROUP INC | ATR | $286.6K | 2,292 | +0.19pp | 2q | +32.6%+$70.5K | |
| DRIVEN BRANDS HLDGS INC | DRVN | $286.0K | 22,716 | - | new | NEW | |
| STARBUCKS CORP | SBUX | $285.0K | 3,123 | -0.60pp | 4q | -85.2%-$1.6M | |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | $284.2K | 1,044 | -0.43pp | 2q | -81.7%-$1.3M | |
| SANOFI SA | SNY | $282.1K | 5,259 | - | new | NEW | |
| LAUDER ESTEE COS INC | EL | $281.0K | 1,944 | +0.08pp | 3q | -14.1%-$46.0K | |
| GXO LOGISTICS INCORPORATED | GXO | $280.8K | 4,788 | +0.15pp | 2q | +11.7%+$29.3K | |
| CURTISS WRIGHT CORP | CW | $280.7K | 1,435 | - | new | NEW | |
| PHILLIPS EDISON & CO INC | PECO | $280.0K | 8,349 | +0.18pp | 2q | +39.5%+$79.3K | |
| DHT HOLDINGS INC | DHT | $277.4K | 26,930 | +0.13pp | 4q | -28.4%-$110.2K | |
| AXIS CAP HLDGS LTD | AXS | $276.3K | 4,902 | - | new | NEW | |
| OGE ENERGY CORP | OGE | $273.8K | 8,216 | +0.13pp | 4q | -4.6%-$13.2K | |
| AUTODESK INC | ADSK | $273.5K | 1,322 | -0.27pp | 4q | -78.5%-$997.5K | |
| GENERAL MTRS CO | GM | $273.3K | 8,289 | -0.62pp | 4q | -84.8%-$1.5M | |
| AT&T INC | T | $271.3K | 18,061 | - | new | NEW | |
| DESIGNER BRANDS INC | DBI | $270.5K | 21,365 | +0.16pp | 2q | -4.5%-$12.7K | |
| WILLIAMS SONOMA INC | WSM | $268.7K | 1,729 | - | new | NEW | |
| ELASTIC N V | ESTC | $267.0K | 3,286 | - | new | NEW | |
| TARGET CORP | TGT | $266.3K | 2,408 | - | new | NEW | |
| TRINET GROUP INC | TNET | $263.8K | 2,265 | - | new | NEW | |
| LENNAR CORP | LEN | $263.0K | 2,343 | +0.15pp | 3q | +27.4%+$56.6K | |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | AMX | $261.5K | 15,098 | - | new | NEW | |
| PARAMOUNT GLOBAL | PARA | $260.1K | 20,162 | -0.05pp | 7q | -53.9%-$304.5K | |
| VIASAT INC | VSAT | $258.0K | 13,978 | - | new | NEW | |
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | WMS | $256.9K | 2,257 | - | new | NEW | |
| SUNSTONE HOTEL INVS INC NEW | SHO | $256.9K | 27,471 | - | new | NEW | |
| AZEK CO INC | AZEK | $253.5K | 8,523 | -0.07pp | 2q | -65.0%-$471.3K | |
| PIONEER NAT RES CO | PXD | $252.5K | 1,100 | - | new | NEW | |
| MAXLINEAR INC | MXL | $249.6K | 11,219 | - | new | NEW | |
| PREMIER INC | PINC | $248.9K | 11,579 | - | new | NEW | |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | DRH | $248.3K | 30,927 | - | new | NEW | |
| INSMED INC | INSM | $246.9K | 9,778 | - | new | NEW | |
| ENSIGN GROUP INC | ENSG | $246.1K | 2,648 | +0.09pp | 2q | -22.8%-$72.6K | |
| CABOT CORP | CBT | $244.6K | 3,531 | - | new | NEW | |
| ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG | MT | $244.0K | 9,747 | +0.02pp | 3q | -45.6%-$204.8K | |
| RAPID7 INC | RPD | $243.2K | 5,313 | - | new | NEW | |
| IDEXX LABS INC | IDXX | $242.2K | 554 | - | new | NEW | |
| JETBLUE AIRWAYS CORP | JBLU | $242.2K | 52,655 | - | new | NEW | |
| NEW JERSEY RES CORP | NJR | $241.1K | 5,935 | - | new | NEW | |
| SUMMIT MATLS INC | SUM | $240.3K | 7,717 | - | new | NEW | |
| POWER INTEGRATIONS INC | POWI | $240.1K | 3,146 | +0.07pp | 2q | -19.4%-$57.7K | |
| INCYTE CORP | INCY | $239.6K | 4,147 | -0.25pp | 5q | -77.2%-$811.5K | |
| GRACO INC | GGG | $239.5K | 3,286 | - | new | NEW | |
| MSC INDL DIRECT INC | MSM | $237.7K | 2,422 | +0.13pp | 2q | HELD | |
| SYSCO CORP | SYY | $237.7K | 3,599 | -0.06pp | 4q | -60.2%-$359.7K | |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | $233.5K | 4,253 | - | new | NEW | |
| SONOCO PRODS CO | SON | $231.3K | 4,255 | - | new | NEW | |
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO | COLM | $230.6K | 3,112 | - | new | NEW | |
| FULLER H B CO | FUL | $230.4K | 3,358 | +0.13pp | 2q | +19.9%+$38.3K | |
| LITHIA MTRS INC | LAD | $230.1K | 779 | -0.18pp | 2q | -75.1%-$692.8K | |
| MASIMO CORP | MASI | $228.3K | 2,604 | - | new | NEW | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | $228.1K | 2,625 | - | new | NEW | |
| PROGYNY INC | PGNY | $228.1K | 6,705 | +0.08pp | 5q | -18.5%-$51.6K | |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | $226.7K | 2,078 | - | new | NEW | |
| MARA HOLDINGS INC | MARA | $226.4K | 26,631 | +0.15pp | 3q | +141.7%+$132.7K | |
| LIBERTY MEDIA CORP DEL | FWONK | $225.2K | 3,615 | - | new | NEW | |
| ECOPETROL S A | EC | $223.8K | 19,330 | +0.08pp | 7q | -38.4%-$139.5K | |
| HALLIBURTON CO | HAL | $222.6K | 5,497 | -0.14pp | 5q | -78.2%-$797.7K | |
| LKQ CORP | LKQ | $221.5K | 4,473 | - | new | NEW | |
| HESS MIDSTREAM LP | HESM | $221.0K | 7,586 | +0.11pp | 2q | -3.4%-$7.8K | |
| WENDYS CO | WEN | $216.9K | 10,625 | -0.02pp | 2q | -57.4%-$292.6K | |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | ACLS | $215.9K | 1,324 | - | new | NEW | |
| INDEPENDENCE RLTY TR INC | IRT | $214.9K | 15,271 | - | new | NEW | |
| GENERAC HLDGS INC | GNRC | $214.5K | 1,969 | - | new | NEW | |
| PLAINS GP HLDGS L P | PAGP | $211.7K | 13,133 | +0.01pp | 4q | -55.9%-$268.3K | |
| KULICKE & SOFFA INDS INC | KLIC | $210.1K | 4,321 | - | new | NEW | |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | NBIX | $207.7K | 1,846 | - | new | NEW | |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | ARRXXXX | $207.2K | 48,762 | - | new | NEW | |
| CVR ENERGY INC | CVI | $206.8K | 6,077 | - | new | NEW | |
| DILLARDS INC | DDS | $206.4K | 624 | - | new | NEW | |
| EXPONENT INC | EXPO | $206.2K | 2,409 | - | new | NEW | |
| LIBERTY GLOBAL PLC | LBTYKXXXX | $205.1K | 11,050 | -0.10pp | 6q | -72.3%-$536.0K | |
| EVERCORE INC | EVR | $204.2K | 1,481 | +0.01pp | 2q | -57.1%-$271.8K | |
| TERADYNE INC | TER | $202.9K | 2,020 | -0.07pp | 2q | -64.7%-$371.5K | |
| MOSAIC CO | MOS | $202.2K | 5,681 | -0.03pp | 2q | -63.1%-$345.4K | |
| ZIFF DAVIS INC | ZD | $201.9K | 3,170 | - | new | NEW | |
| CHEGG INC | CHGG | $200.8K | 22,506 | +0.10pp | 2q | -10.5%-$23.5K | |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | ZIM | $196.8K | 18,832 | - | new | NEW | |
| DOUGLAS EMMETT INC | DEI | $196.6K | 15,411 | - | new | NEW | |
| ROCKET COS INC | RKT | $193.2K | 23,619 | - | new | NEW | |
| EQUITY COMWLTH | EQC | $190.4K | 10,363 | - | new | NEW | |
| LIBERTY ENERGY INC | LBRT | $187.9K | 10,145 | +0.12pp | 2q | +1.0%+$1.9K | |
| MELCO RESORTS AND ENTMNT LTD | MLCO | $184.6K | 18,670 | - | new | NEW | |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | TEVA | $184.5K | 18,086 | - | new | NEW | |
| URBAN EDGE PPTYS | UE | $180.5K | 11,827 | - | new | NEW | |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | LXPXXXX | $179.4K | 20,156 | +0.07pp | 2q | -20.3%-$45.7K | |
| VIR BIOTECHNOLOGY INC | VIR | $173.5K | 18,519 | +0.04pp | 3q | +59.2%+$64.5K | |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | BCRX | $171.1K | 24,160 | - | new | NEW | |
| ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | ASX | $163.2K | 21,698 | - | new | NEW | |
| IONQ INC | IONQ | $163.1K | 10,963 | +0.04pp | 2q | -46.5%-$141.7K | |
| MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS I | MRVI | $162.4K | 16,243 | - | new | NEW | |
| TWO HARBORS INVENTMENT CORPO | TWO | $162.0K | 12,234 | +0.06pp | 2q | -23.1%-$48.5K | |
| ALPHATEC HLDGS INC | ATEC | $156.5K | 12,067 | - | new | NEW | |
| FIGS INC | FIGS | $151.3K | 25,652 | - | new | NEW | |
| SPRINKLR INC | CXM | $150.1K | 10,843 | +0.08pp | 2q | +7.4%+$10.4K | |
| DYNEX CAP INC | DX | $147.9K | 12,388 | +0.07pp | 2q | -2.0%-$2.9K | |
| KT CORP | KT | $145.0K | 11,307 | +0.05pp | 2q | -39.2%-$93.4K | |
| RETAIL OPPORTUNITY INVTS COR | ROIC | $144.6K | 11,680 | +0.07pp | 4q | -6.4%-$9.9K | |
| VODAFONE GROUP PLC | VOD | $141.9K | 14,966 | -0.01pp | 2q | -59.6%-$209.3K | |
| IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | IRWD | $141.4K | 14,684 | - | new | NEW | |
| RITHM CAPITAL CORP | RITM | $137.6K | 14,814 | - | new | NEW | |
| READY CAPITAL CORP | RC | $135.3K | 13,383 | - | new | NEW | |
| EVERI HLDGS INC | EVRI | $132.4K | 10,015 | +0.06pp | 2q | -9.0%-$13.1K | |
| CEMEX SA EURO MTN BE 144A | CX | $129.0K | 19,850 | - | new | NEW | |
| ELLINGTON FINANCIAL INC | EFC | $128.1K | 10,276 | - | new | NEW | |
| OPERA LTD | OPRA | $127.8K | 11,336 | - | new | NEW | |
| ENVIVA INC | EVVAQ | $122.7K | 16,425 | - | new | NEW | |
| JANUS INTERNATIONAL GROUP IN | JBI | $116.5K | 10,892 | - | new | NEW | |
| LIVEPERSON INC | LPSNXXXX | $107.5K | 27,622 | - | new | NEW | |
| RPC INC | RES | $107.2K | 11,990 | - | new | NEW | |
| RELAY THERAPEUTICS INC | RLAY | $97.8K | 11,625 | - | new | NEW | |
| HAWAIIAN HOLDINGS INC | HA | $97.3K | 15,370 | - | new | NEW | |
| NOVAVAX INC | NVAX | $96.3K | 13,308 | - | new | NEW | |
| GENIUS SPORTS LIMITED | GENI | $95.4K | 17,898 | +0.04pp | 2q | -6.2%-$6.3K | |
| ABCELLERA BIOLOGICS INC | ABCL | $90.0K | 19,570 | - | new | NEW | |
| ASPEN AEROGELS INC | ASPN | $89.6K | 10,423 | +0.04pp | 2q | -17.4%-$18.8K | |
| HAPPEN INC | HAPN | $88.3K | 14,481 | +0.01pp | 10q | -13.7%-$14.0K | |
| NEXTDECADE CORP | NEXT | $87.5K | 17,084 | -0.01pp | 2q | -34.0%-$45.1K | |
| PETCO HEALTH & WELLNESS CO I | WOOF | $85.0K | 20,785 | -0.04pp | 2q | -35.0%-$45.7K | |
| REDWOOD TRUST INC | RWT | $81.7K | 11,456 | +0.04pp | 2q | -16.7%-$16.4K | |
| PLUG PWR INC | PLUG | $78.4K | 10,318 | -0.08pp | 2q | -71.3%-$194.5K | |
| GRAY MEDIA INC | GTN | $77.2K | 11,163 | +0.02pp | 5q | -27.2%-$28.9K | |
| 2SEVENTY BIO INC | TSVT | $74.9K | 19,109 | - | new | NEW | |
| PARAMOUNT GROUP INC | PGRE | $73.6K | 15,927 | - | new | NEW | |
| GERDAU SA | GGB | $70.6K | 14,795 | - | new | NEW | |
| APARTMENT INVT & MGMT CO | AIV | $68.3K | 10,042 | +0.02pp | 2q | -14.5%-$11.6K | |
| SABRE CORP | SABR | $68.3K | 15,208 | - | new | NEW | |
| HUDSON PAC PPTYS INC | HPP | $68.1K | 10,238 | - | new | NEW | |
| ADT INC DEL | ADT | $67.4K | 11,233 | - | new | NEW | |
| GOODRX HLDGS INC | GDRX | $63.7K | 11,306 | - | new | NEW | |
| ALTO INGREDIENTS INC | ALTO | $56.1K | 12,686 | +0.04pp | 7q | HELD | |
| HECLA MINING COMPANY | HL | $43.0K | 10,995 | - | new | NEW | |
| GRUPO TELEVISA S A B | TV | $42.6K | 13,974 | -0.02pp | 3q | -47.4%-$38.4K | |
| GROWGENERATION CORP | GRWG | $42.5K | 14,540 | +0.02pp | 4q | -13.6%-$6.7K | |
| COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW | CYH | $39.1K | 13,466 | +0.01pp | 3q | -7.6%-$3.2K | |
| COHERUS ONCOLOGY INC | CHRS | $38.6K | 10,329 | - | new | NEW | |
| BLACK DIAMOND THERAPEUTICS I | BDTX | $38.0K | 13,231 | -0.02pp | 2q | -47.9%-$34.9K | |
| NANOSTRING TECHNOLOGIES INC | NSTGQ | $30.7K | 17,847 | -0.01pp | 2q | -13.1%-$4.6K | |
| 2U INC | TWOU | $30.4K | 12,299 | +0.01pp | 3q | HELD | |
| USA TODAY CO INC | TDAY | $28.1K | 11,474 | +0.02pp | 9q | -5.5%-$1.6K | |
| IMMUNITYBIO INC | IBRX | $17.2K | 10,156 | flat | 4q | -2.9% | |
| AMARIN CORP PLC | AMRNXXXX | $10.6K | 11,498 | flat | 9q | HELD |
By sector
Industry comes from the SIC code on each company's own SEC filings, which is self-reported and sometimes out of date. Derivative exposure is counted with the shares. Securities the SEC assigns no industry - funds, trusts, foreign issues - are shown as not classified rather than dropped.
| Sector | Value | Share |
|---|---|---|
| Retail & Consumer | $14.7M | 13.8% |
| Software & IT Services | $8.5M | 8.0% |
| Semiconductors & Electronics | $8.4M | 7.9% |
| Biotech & Pharma | $6.4M | 6.0% |
| Chemicals | $5.4M | 5.1% |
| Real Estate | $5.2M | 4.9% |
| Energy | $4.4M | 4.2% |
| Business Services | $4.0M | 3.7% |
| Transport & Logistics | $3.9M | 3.7% |
| Healthcare Services | $3.8M | 3.5% |
| Mining & Metals | $3.5M | 3.3% |
| Banks & Lending | $3.2M | 3.0% |
| Other sectors | $24.8M | 23.3% |
| Not classified | $10.2M | 9.6% |
Quarter by quarter
| Quarter | Value | Positions | New | Added | Trimmed | Exited | Top 10 | Days to file |
