GLOBEFLEX CAPITAL L P
Reported holdings as of Q2 2026, from 31 quarterly filings.
Holdings
| Security | Ticker | Value | Shares | Weight | Weight change | Held | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERCORP FINL SVCS INC | IFS | $23.3M | 408,951 | -0.29pp | 6q | -4.8%-$1.2M | |
| BLUE BIRD CORP | BLBD | $15.6M | 197,872 | +0.30pp | 10q | HELD | |
| EXELIXIS INC | EXEL | $13.9M | 254,993 | +0.08pp | 22q | -2.2%-$310.8K | |
| COPA HOLDINGS SA | CPA | $13.6M | 87,283 | +0.23pp | 31q | HELD | |
| ATI INC | ATI | $13.2M | 67,186 | +0.17pp | 6q | -2.9%-$389.3K | |
| MKS INC. | MKSI | $13.0M | 29,241 | +0.45pp | 9q | -16.3%-$2.5M | |
| G5T40M104 | $12.9M | 212,125 | - | new | NEW | ||
| ENERSYS | ENS | $12.7M | 54,162 | +0.13pp | 13q | -4.5%-$595.8K | |
| KULICKE & SOFFA INDS INC | KLIC | $11.9M | 88,998 | +0.55pp | 4q | -9.2%-$1.2M | |
| DAVE INC | DAVE | $11.4M | 30,606 | +0.76pp | 4q | +15.0%+$1.5M | |
| TD SYNNEX CORPORATION | SNX | $10.7M | 40,040 | +0.47pp | 10q | +13.7%+$1.3M | |
| CIRRUS LOGIC INC | CRUS | $10.6M | 71,224 | -0.22pp | 25q | -0.9%-$97.0K | |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | ESE | $10.3M | 29,489 | -0.06pp | 6q | -8.6%-$977.3K | |
| YPF SOCIEDAD ANONIMA | YPF | $10.1M | 221,544 | -0.26pp | 19q | HELD | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | HST | $9.7M | 409,143 | +0.06pp | 5q | HELD | |
| TABOOLA.COM LTD | TBLA | $9.6M | 1,910,929 | +0.33pp | 7q | HELD | |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | ANIP | $9.0M | 108,569 | +0.17pp | 13q | +29.0%+$2.0M | |
| ENCORE CAP GROUP INC | ECPG | $8.8M | 94,244 | +0.10pp | 4q | -1.9%-$170.5K | |
| COMFORT SYS USA INC | FIX | $8.5M | 4,291 | +0.06pp | 7q | -13.1%-$1.3M | |
| BANK OF N T BUTTERFIELD & SO | NTB | $8.2M | 138,249 | -0.04pp | 31q | HELD | |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | RSI | $7.9M | 264,840 | +0.04pp | 7q | -9.5%-$829.6K | |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | ACLS | $7.4M | 39,162 | +0.32pp | 31q | -11.9%-$1.0M | |
| FRONTDOOR INC | FTDR | $7.1M | 91,610 | +0.18pp | 13q | HELD | |
| INTERFACE INC | TILE | $7.0M | 194,715 | +0.13pp | 10q | -3.1%-$224.8K | |
| ASSURANT INC | AIZ | $6.8M | 25,435 | +0.03pp | 13q | HELD | |
| TENET HEALTHCARE CORP | THC | $6.8M | 36,149 | -0.17pp | 10q | HELD | |
| CIENA CORP | CIEN | $6.7M | 13,648 | - | new | NEW | |
| COSTAMARE INC | CMRE | $6.7M | 474,374 | -0.36pp | 31q | HELD | |
| TACTILE SYS TECHNOLOGY INC | TCMD | $6.6M | 222,298 | -0.03pp | 15q | HELD | |
| ARCOS DORADOS HLDGS INC | ARCO | $6.6M | 815,609 | -0.18pp | 19q | HELD | |
| DXP ENTERPRISES INC | DXPE | $6.5M | 38,564 | +0.03pp | 13q | +2.2%+$143.1K | |
| UNIVERSAL HLTH SVCS INC | UHS | $6.2M | 41,697 | -0.41pp | 10q | -6.4%-$422.4K | |
| MYR GROUP INC | MYRG | $6.0M | 12,073 | +0.73pp | 2q | +1189.9%+$5.6M | |
| AFFIRM HLDGS INC | AFRM | $6.0M | 73,405 | +0.38pp | 2q | +31.0%+$1.4M | |
| KINIKSA PHARMACEUTICALS INTL | KNSA | $6.0M | 93,396 | +0.08pp | 9q | HELD | |
| PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP | PAHC | $5.9M | 189,224 | -1.00pp | 31q | -9.9%-$653.6K | |
| V2X INC | VVX | $5.9M | 79,622 | +0.24pp | 31q | +59.0%+$2.2M | |
| MEDPACE HLDGS INC | MEDP | $5.8M | 10,963 | -0.20pp | 31q | -15.1%-$1.0M | |
| DYNATRACE INC | DT | $5.7M | 130,206 | flat | 7q | HELD | |
| NVENT ELEC PLC | NVT | $5.7M | 33,404 | +0.13pp | 6q | HELD | |
| TUTOR PERINI CORP | TPC | $5.6M | 66,959 | -0.07pp | 5q | HELD | |
| ONTO INNOVATION INC | ONTO | $5.5M | 14,549 | +0.31pp | 2q | +14.1%+$680.8K | |
| ALCOA CORP | AA | $5.4M | 103,952 | -0.35pp | 2q | HELD | |
| CNB FINL CORP PA | CCNE | $5.4M | 160,083 | -0.01pp | 4q | HELD | |
| RED VIOLET INC | RDVT | $5.3M | 82,855 | +0.24pp | 9q | HELD | |
| LSI INDS INC OHIO | LYTS | $5.2M | 195,394 | +0.12pp | 15q | +0.8%+$41.0K | |
| PORCH GROUP INC | PRCH | $5.1M | 342,376 | +0.29pp | 2q | HELD | |
| MUELLER WTR PRODS INC | MWA | $5.1M | 197,096 | -0.21pp | 9q | -5.1%-$272.2K | |
| SEMTECH CORP | SMTC | $4.9M | 30,550 | - | new | NEW | |
| MERCURY GENL CORP NEW | MCY | $4.9M | 45,964 | +0.20pp | 4q | +43.0%+$1.5M | |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | CRS | $4.9M | 7,937 | +0.19pp | 8q | +9.8%+$436.7K | |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | NBIX | $4.8M | 28,363 | +0.05pp | 16q | +0.7%+$32.0K | |
| AMALGAMATED FINANCIAL CORP | AMAL | $4.7M | 103,401 | -0.02pp | 19q | -3.3%-$162.8K | |
| DIGITAL TURBINE INC | APPS | $4.7M | 367,860 | +0.42pp | 2q | -13.6%-$748.8K | |
| NORTHEAST BK PORTLAND ME | NBN | $4.7M | 35,339 | flat | 19q | HELD | |
| DOUGLAS DYNAMICS INC | PLOW | $4.7M | 86,594 | +0.05pp | 8q | HELD | |
| TOAST INC | TOST | $4.5M | 162,676 | -0.07pp | 10q | HELD | |
| RINGCENTRAL INC | RNG | $4.5M | 114,766 | -0.07pp | 15q | HELD | |
| RIGEL PHARMACEUTICALS INC | RIGL | $4.4M | 112,672 | -0.33pp | 8q | -48.3%-$4.1M | |
| VERACYTE INC | VCYT | $4.4M | 74,576 | +0.53pp | 4q | +1193.8%+$4.0M | |
| HIMALAYA SHIPPING LTD | HSHP | $4.3M | 318,651 | -0.10pp | 3q | HELD | |
| OOMA INC | OOMA | $4.2M | 220,363 | +0.06pp | 9q | HELD | |
| RUSH ENTERPRISES INC | RUSHB | $4.2M | 54,421 | -0.05pp | 23q | -8.3%-$376.5K | |
| PENNANT GROUP INC | PNTG | $4.1M | 111,813 | +0.01pp | 11q | HELD | |
| LEONARDO DRS INC | DRS | $4.0M | 93,547 | - | new | NEW | |
| ACCEL ENTERTAINMENT INC | ACEL | $3.9M | 308,784 | -0.10pp | 13q | -14.9%-$683.6K | |
| LEVI STRAUSS & CO NEW | LEVI | $3.8M | 154,443 | +0.06pp | 4q | HELD | |
| EVERPURE INC | P | $3.7M | 46,820 | - | new | NEW | |
| GENPACT LIMITED | G | $3.6M | 131,887 | -0.28pp | 31q | HELD | |
| CERENCE INC | CRNC | $3.5M | 308,748 | - | new | NEW | |
| DAVITA INC | DVA | $3.4M | 15,451 | +0.14pp | 13q | +18.3%+$531.9K | |
| SUMMIT HOTEL PPTYS | INN | $3.4M | 487,570 | +0.11pp | 9q | HELD | |
| CAREDX INC | CDNA | $3.4M | 119,252 | +0.12pp | 9q | HELD | |
| APPLIED MATLS INC | AMAT | $3.3M | 4,496 | +0.18pp | 5q | HELD | |
| DIGI INTL INC | DGII | $3.3M | 43,366 | +0.15pp | 19q | +20.5%+$552.0K | |
| OPPFI INC | OPFI | $3.2M | 326,313 | +0.02pp | 8q | -2.4%-$80.7K | |
| KIMBALL ELECTRONICS INC | KE | $3.2M | 125,262 | -0.04pp | 4q | HELD | |
| CALEDONIA MNG CORP | CMCL | $3.1M | 163,383 | -0.16pp | 7q | HELD | |
| IBEX LTD | IBEX | $3.1M | 102,475 | -0.02pp | 17q | HELD | |
| PUMA BIOTECHNOLOGY INC | PBYI | $3.1M | 382,807 | +0.06pp | 25q | +9.5%+$268.9K | |
| ALLIENT INC | ALNT | $2.9M | 27,920 | -0.01pp | 7q | -33.3%-$1.4M | |
| DONNELLEY FINL SOLUTIONS INC | DFIN | $2.9M | 68,494 | -0.12pp | 22q | HELD | |
| BANDWIDTH INC | BAND | $2.9M | 45,268 | +0.20pp | 8q | -25.9%-$1.0M | |
| ZURN ELKAY WATER SOLNS CORP | ZWS | $2.8M | 56,336 | -0.02pp | 10q | +0.6%+$17.1K | |
| PAR PAC HOLDINGS INC | PARR | $2.8M | 50,010 | -0.12pp | 15q | HELD | |
| GOLD COM INC | GOLD | $2.8M | 66,876 | -0.06pp | 4q | -2.8%-$78.9K | |
| CURTISS WRIGHT CORP | CW | $2.8M | 3,650 | -0.03pp | 10q | -1.2%-$34.9K | |
| ZEVRA THERAPEUTICS INC | ZVRA | $2.8M | 191,904 | - | new | NEW | |
| AXOGEN INC | AXGN | $2.7M | 58,497 | +0.05pp | 8q | HELD | |
| KLA CORP | KLAC | $2.6M | 8,710 | +0.14pp | 5q | +900.0%+$2.4M | |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | JAZZ | $2.6M | 10,645 | +0.02pp | 3q | HELD | |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | AMRX | $2.5M | 146,508 | +0.05pp | 26q | HELD | |
| AAR CORP | AIR | $2.5M | 17,531 | +0.04pp | 3q | +4.0%+$95.6K | |
| AMERICAN PUB ED INC | APEI | $2.5M | 46,510 | -0.02pp | 6q | +17.1%+$364.9K | |
| HOVNANIAN ENTERPRISES INC | HOV | $2.5M | 17,534 | +0.02pp | 10q | HELD | |
| A10 NETWORKS INC | ATEN | $2.4M | 65,303 | +0.08pp | 24q | HELD | |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | DRH | $2.4M | 196,402 | - | new | NEW | |
| MOOG INC | MOGA | $2.4M | 5,629 | +0.05pp | 2q | -0.7%-$17.4K | |
| CISCO SYS INC | CSCO | $2.4M | 20,040 | +0.07pp | 14q | HELD | |
| WISDOMTREE INC | WT | $2.3M | 136,640 | -0.01pp | 9q | HELD | |
| UNITED FIRE GROUP INC | UFCS | $2.3M | 43,882 | +0.05pp | 7q | +2.1%+$48.0K | |
| PAGAYA TECHNOLOGIES LTD | PGY | $2.2M | 122,956 | +0.10pp | 5q | +17.4%+$332.0K | |
| INTEST CORP | INTT | $2.2M | 122,730 | +0.04pp | 3q | +3.5%+$75.6K | |
| ISHARES TR | INDA | $2.1M | 43,326 | -0.12pp | 16q | -22.1%-$608.3K | |
| PAYMENTUS HOLDINGS INC | PAY | $2.1M | 88,313 | -0.07pp | 10q | -1.6%-$34.5K | |
| ARROW ELECTRS INC | ARW | $2.1M | 9,637 | - | new | NEW | |
| TRUSTCO BK CORP N Y | TRST | $2.1M | 37,380 | +0.01pp | 21q | HELD | |
| NEWMARK GROUP INC | NMRK | $2.1M | 135,726 | -0.05pp | 3q | -0.5%-$10.8K | |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | EBS | $2.0M | 241,298 | -0.04pp | 4q | HELD | |
| HEALTHSTREAM INC | HSTM | $2.0M | 72,988 | +0.03pp | 16q | HELD | |
| HOME BANCORP INC | HBCP | $2.0M | 28,628 | -0.01pp | 22q | +1.1%+$21.3K | |
| COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | COLL | $1.9M | 52,911 | -0.02pp | 29q | HELD | |
| DAKTRONICS INC | DAKT | $1.9M | 97,502 | -0.04pp | 11q | HELD | |
| GUARDIAN PHARMACY SVCS INC | GRDN | $1.9M | 44,354 | -0.02pp | 3q | HELD | |
| ADTRAN HOLDINGS INC | ADTN | $1.8M | 132,526 | -0.02pp | 4q | HELD | |
| KFORCE INC | KFRC | $1.8M | 38,632 | +0.06pp | 31q | HELD | |
| QCR HLDGS INC | QCRH | $1.8M | 18,154 | -0.01pp | 26q | HELD | |
| ASTRONICS CORP | ATRO | $1.8M | 21,590 | +0.01pp | 5q | HELD | |
| EPAM SYS INC | EPAM | $1.8M | 22,089 | -0.23pp | 7q | HELD | |
| KAISER ALUMINIUM CORPORATION | KALU | $1.7M | 8,903 | - | new | NEW | |
| ARLO TECHNOLOGIES INC | ARLO | $1.7M | 128,094 | -0.06pp | 10q | HELD | |
| ADDUS HOMECARE CORP | ADUS | $1.6M | 16,275 | -0.03pp | 31q | -3.1%-$51.5K | |
| FOSTER L B CO | FSTR | $1.6M | 35,448 | - | new | NEW | |
| HENRY JACK & ASSOC INC | JKHY | $1.6M | 11,562 | -0.05pp | 10q | +9.3%+$135.1K | |
| EMCOR GROUP INC | EME | $1.6M | 1,894 | - | new | NEW | |
| BIOVENTUS INC | BVS | $1.6M | 165,865 | +0.03pp | 8q | +34.8%+$404.2K | |
| GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | GCT | $1.6M | 49,411 | -0.14pp | 5q | HELD | |
| NETAPP INC | NTAP | $1.6M | 10,056 | +0.04pp | 23q | HELD | |
| ALPINE INCOME PPTY TR INC | PINE | $1.5M | 73,955 | -0.01pp | 9q | HELD | |
| CERUS CORP | CERS | $1.5M | 522,099 | +0.05pp | 3q | HELD | |
| ELECTROMED INC | ELMD | $1.5M | 35,470 | +0.07pp | 25q | +1.0%+$14.4K | |
| MASTEC INC | MTZ | $1.5M | 3,574 | +0.05pp | 7q | +20.5%+$253.4K | |
| IRADIMED CORP | IRMD | $1.5M | 15,546 | -0.04pp | 8q | HELD | |
| FEDERAL SIGNAL CORP | FSS | $1.5M | 11,378 | +0.15pp | 19q | +416.2%+$1.2M | |
| HARMONIC INC | HLIT | $1.5M | 89,368 | +0.07pp | 3q | +5.2%+$71.8K | |
| PHINIA INC | PHIN | $1.4M | 17,366 | flat | 2q | +1.2%+$16.4K | |
| REGIONAL MGMT CORP | RM | $1.4M | 34,663 | +0.01pp | 26q | HELD | |
| CBL & ASSOC PPTYS INC | CBL | $1.4M | 26,886 | - | new | NEW | |
| SKYWARD SPECIALTY INS GROUP | SKWD | $1.4M | 23,925 | +0.02pp | 9q | HELD | |
| GCM GROSVENOR INC | GCMG | $1.4M | 112,982 | flat | 2q | -7.6%-$114.4K | |
| PENGUIN SOLUTIONS INC | PENG | $1.4M | 18,100 | - | new | NEW | |
| NWPX INFRASTRUCTURE INC | NWPX | $1.4M | 9,128 | +0.15pp | 2q | +343.8%+$1.1M | |
| ANGIODYNAMICS INC | ANGO | $1.4M | 104,155 | -0.01pp | 8q | HELD | |
| CARS COM INC | CARS | $1.3M | 122,940 | +0.02pp | 21q | HELD | |
| TELOS CORP MD | TLS | $1.3M | 290,386 | - | new | NEW | |
| VIANT TECHNOLOGY INC | DSP | $1.3M | 103,977 | -0.01pp | 12q | HELD | |
| SPRINKLR INC | CXM | $1.3M | 253,891 | -0.06pp | 3q | HELD | |
| CALIFORNIA RES CORP | CRC | $1.3M | 24,519 | - | new | NEW | |
| CARDINAL HEALTH INC | CAH | $1.3M | 5,420 | -0.01pp | 27q | HELD | |
| ANIKA THERAPEUTICS INC | ANIK | $1.3M | 87,600 | -0.03pp | 11q | HELD | |
| AGENUS INC | AGEN | $1.3M | 418,581 | - | new | NEW | |
| SUPER GROUP SGHC LIMITED | SGHC | $1.3M | 93,358 | +0.01pp | 7q | +0.9%+$11.5K | |
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | INDV | $1.2M | 30,280 | +0.02pp | 3q | HELD | |
| KOPPERS HOLDINGS INC | KOP | $1.2M | 27,190 | flat | 31q | HELD | |
| ORION GROUP HLDGS INC | ORN | $1.2M | 71,310 | +0.04pp | 5q | HELD | |
| AXIS CAP HLDGS LTD | AXS | $1.2M | 11,158 | -0.02pp | 8q | -2.3%-$28.1K | |
| STONERIDGE INC | SRI | $1.2M | 163,443 | flat | 5q | -21.7%-$332.4K | |
| THIRD COAST BANCSHARES INC | TCBX | $1.2M | 29,564 | -0.03pp | 6q | -7.2%-$92.8K | |
| EVERQUOTE INC | EVER | $1.2M | 49,969 | +0.04pp | 5q | HELD | |
| QUALCOMM INC | QCOM | $1.2M | 6,405 | +0.03pp | 20q | HELD | |
| XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC | XERS | $1.2M | 145,917 | +0.04pp | 7q | +18.5%+$180.0K | |
| HOWMET AEROSPACE INC | HWM | $1.2M | 4,292 | flat | 8q | HELD | |
| MESA LABS INC | MLAB | $1.2M | 11,581 | flat | 2q | +6.9%+$74.0K | |
| VTEX | VTEX | $1.1M | 285,953 | -0.03pp | 2q | HELD | |
| FIRST MID BANCSHARES INC | FMBH | $1.1M | 23,714 | flat | 8q | HELD | |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | EHC | $1.1M | 11,065 | -0.02pp | 14q | HELD | |
| KINGSTONE COS INC | KINS | $1.1M | 58,102 | +0.01pp | 2q | HELD | |
| FLEXSTEEL INDS INC | FLXS | $1.1M | 14,806 | +0.04pp | 6q | HELD | |
| IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | IRWD | $1.1M | 259,809 | flat | 2q | HELD | |
| NEXTDOOR HOLDINGS INC | NXDR | $1.1M | 481,684 | +0.12pp | 2q | +409.3%+$878.7K | |
| VERTIV HOLDINGS CO | VRT | $1.1M | 3,235 | -0.03pp | 12q | -26.5%-$390.1K | |
| GREAT SOUTHN BANCORP INC | GSBC | $1.1M | 13,796 | +0.01pp | 28q | HELD | |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | $1.1M | 3,066 | +0.01pp | 29q | HELD | |
| ENERGY SERVICES OF AMER CORP | ESOA | $1.1M | 54,775 | - | new | NEW | |
| LIQUIDITY SVCS INC | LQDT | $1.1M | 27,002 | +0.01pp | 6q | HELD | |
| LEAR CORP | LEA | $1.1M | 7,872 | -0.01pp | 2q | -1.9%-$20.2K | |
| INDEPENDENT BK CORP MICH | IBCP | $1.1M | 29,228 | -0.01pp | 31q | HELD | |
| CAMDEN NATL CORP | CAC | $1.0M | 19,051 | -0.15pp | 6q | -51.4%-$1.1M | |
| BEL FUSE INC | BELFA | $1.0M | 3,533 | - | new | NEW | |
| CONSTELLIUM SE | CSTM | $1.0M | 32,061 | +0.03pp | 2q | +24.1%+$198.3K | |
| SOUTH PLAINS FINANCIAL INC | SPFI | $1.0M | 23,588 | -0.02pp | 18q | HELD | |
| TECHNIPFMC PLC | FTI | $1.0M | 15,245 | -0.10pp | 7q | -31.1%-$456.4K | |
| HUBSPOT INC | HUBS | $1.0M | 5,495 | +0.08pp | 2q | +295.6%+$749.4K | |
| INCYTE CORP | INCY | $981.0K | 8,654 | -0.10pp | 4q | -44.7%-$792.3K | |
| CENCORA INC | COR | $974.3K | 3,443 | -0.04pp | 31q | HELD | |
| CREXENDO INC | CXDO | $967.1K | 129,470 | flat | 6q | HELD | |
| ENTERPRISE FINL SVCS CORP | EFSC | $960.5K | 14,579 | flat | 31q | HELD | |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | WTS | $948.9K | 2,424 | flat | 16q | -15.2%-$170.3K | |
| PERDOCEO ED CORP | PRDO | $915.7K | 28,616 | -0.04pp | 25q | HELD | |
| BLOCK INC | XYZ | $911.2K | 11,989 | +0.01pp | 10q | HELD | |
| CENTRAL PAC FINL CORP | CPF | $900.4K | 23,571 | flat | 14q | HELD | |
| COLONY BANKCORP INC | CBAN | $885.5K | 44,075 | -0.04pp | 8q | -14.6%-$151.0K | |
| ENOVA INTL INC | ENVA | $885.2K | 3,677 | +0.02pp | 6q | -17.2%-$184.4K | |
| RMR GROUP INC | RMR | $852.0K | 41,500 | +0.01pp | 31q | HELD | |
| NORTHEAST CMNTY BANCORP INC | NECB | $837.9K | 30,207 | flat | 8q | HELD | |
| ALPHABET INC | GOOG | $830.3K | 2,350 | flat | 19q | HELD | |
| ONE LIBERTY PPTYS INC | OLP | $826.6K | 33,848 | flat | 25q | +1.2%+$9.4K | |
| VAREX IMAGING CORP | VREX | $826.0K | 79,192 | -0.02pp | 22q | HELD | |
| ENVISTA HOLDINGS CORPORATION | NVST | $823.0K | 31,232 | -0.01pp | 2q | HELD | |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | $809.5K | 1,635 | +0.01pp | 5q | HELD | |
| ARGAN INC | AGX | $805.7K | 1,009 | - | new | NEW | |
| PREFERRED BK LOS ANGELES CA | PFBC | $798.0K | 7,510 | -0.01pp | 15q | -9.3%-$81.8K | |
| CENTENE CORP DEL | CNC | $782.0K | 12,182 | +0.08pp | 2q | +150.3%+$469.6K | |
| SLIDE INS HLDGS INC | SLDE | $763.2K | 39,401 | -0.01pp | 2q | HELD | |
| TRADEWEB MKTS INC | TW | $754.4K | 7,570 | +0.04pp | 2q | +144.4%+$445.7K | |
| HANOVER INS GROUP INC | THG | $728.4K | 3,402 | flat | 8q | HELD | |
| HCI GROUP INC | HCI | $728.3K | 4,156 | flat | 10q | HELD | |
| ULTRA CLEAN HLDGS INC | UCTT | $721.4K | 5,059 | - | new | NEW | |
| CARECLOUD INC | CCLD | $710.5K | 335,146 | - | new | NEW | |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | $709.4K | 1,637 | +0.04pp | 4q | HELD | |
| MEDIAALPHA INC | MAX | $702.0K | 55,850 | -0.02pp | 3q | -30.4%-$306.5K | |
| FOX CORP | FOX | $697.9K | 14,900 | -0.03pp | 9q | HELD | |
| FRANKLIN COVEY CO | FC | $697.3K | 28,427 | +0.02pp | 24q | HELD | |
| DARLING INGREDIENTS INC | DAR | $695.2K | 12,728 | -0.05pp | 2q | -12.1%-$95.9K | |
| GEN DIGITAL INC | GEN | $689.5K | 27,700 | +0.01pp | 8q | -2.8%-$19.5K | |
| FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN | FET | $685.0K | 13,638 | +0.03pp | 6q | +111.1%+$360.6K | |
| ALLSTATE CORP | ALL | $684.6K | 2,877 | flat | 9q | HELD | |
| KALTURA INC | KLTR | $675.6K | 519,673 | -0.05pp | 7q | -28.9%-$275.2K | |
| NORDSON CORP | NDSN | $671.0K | 2,224 | flat | 2q | HELD | |
| SEI INVTS CO | SEIC | $668.7K | 7,624 | +0.01pp | 2q | +17.3%+$98.4K | |
| GAMING & LEISURE P | GLPI | $651.5K | 14,631 | - | new | NEW | |
| MITEK SYS INC | MITK | $642.2K | 31,902 | +0.02pp | 6q | HELD | |
| RED RIVER BANCSHARES INC | RRBI | $635.3K | 6,960 | -0.01pp | 15q | HELD | |
| FREIGHTCAR AMER INC | RAIL | $630.9K | 64,775 | -0.01pp | 7q | -10.6%-$75.1K | |
| RALLIANT CORP | RAL | $623.0K | 8,461 | - | new | NEW | |
| FRESHWORKS INC | FRSH | $619.5K | 61,217 | +0.02pp | 3q | +22.3%+$112.9K | |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | AMSC | $602.3K | 14,510 | -0.03pp | 3q | -32.9%-$295.7K | |
| PATRIA INVESTMENTS LIMITED | PAX | $597.5K | 54,416 | -0.49pp | 5q | -81.8%-$2.7M | |
| TURTLE BEACH CORP | TBCH | $596.5K | 47,911 | -0.01pp | 5q | -15.4%-$109.0K | |
| CHORD ENERGY CORPORATION | CHRD | $584.5K | 5,114 | - | new | NEW | |
| ONESPAN INC | OSPN | $567.6K | 39,555 | +0.01pp | 8q | HELD | |
| NEW YORK TIMES CO MTN BE | NYT | $563.5K | 8,053 | -0.06pp | 8q | -21.1%-$150.7K | |
| EVERTEC INC | EVTC | $561.6K | 20,216 | -0.04pp | 31q | -22.8%-$165.7K | |
| UMH PPTYS INC | UMH | $532.9K | 35,200 | -0.01pp | 9q | HELD | |
| CHATHAM LODGING TR | CLDT | $530.0K | 40,061 | +0.02pp | 10q | HELD | |
| DROPBOX INC | DBX | $518.1K | 18,859 | flat | 8q | HELD | |
| BRIXMOR PPTY GROUP INC | BRX | $504.5K | 16,000 | -0.01pp | 9q | HELD | |
| VICI PPTYS INC | VICI | $494.0K | 18,606 | -0.01pp | 8q | HELD | |
| ARVINAS INC | ARVN | $493.0K | 59,331 | -0.03pp | 3q | HELD | |
| PTC THERAPEUTICS INC | PTCT | $485.8K | 5,956 | -0.01pp | 5q | -18.3%-$108.8K | |
| DHT HOLDINGS INC | DHT | $475.2K | 28,746 | -0.02pp | 3q | HELD | |
| GLOBUS MED INC | GMED | $473.9K | 5,998 | -0.02pp | 3q | -3.2%-$15.8K | |
| OPORTUN FINL CORP | OPRT | $467.1K | 81,800 | flat | 12q | HELD | |
| AUDIOEYE INC | AEYE | $462.3K | 79,574 | - | new | NEW | |
| TORO CO | TTC | $461.1K | 4,733 | - | new | NEW | |
| BANK HAWAII CORP | BOH | $458.5K | 5,626 | -0.02pp | 2q | -18.3%-$102.8K | |
| ATLASSIAN CORPORATION | TEAM | $457.6K | 5,882 | +0.03pp | 2q | +100.7%+$229.6K | |
| AMGEN INC | AMGN | $447.2K | 1,235 | -0.01pp | 26q | HELD | |
| 8X8 INC NEW | EGHT | $445.9K | 260,764 | -0.01pp | 6q | HELD | |
| ADVANCED ENERGY INDS | AEIS | $441.9K | 1,185 | - | new | NEW | |
| DELL TECHNOLOGIES INC | DELL | $440.5K | 1,021 | +0.03pp | 2q | HELD | |
| ATOUR LIFESTYLE HLDGS LTD | ATAT | $435.5K | 13,696 | -0.02pp | 9q | HELD | |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | LSCC | $434.1K | 2,838 | +0.02pp | 2q | HELD | |
| UNITED CMNTY BKS BLAIRSVLE G | UCB | $428.2K | 12,204 | -0.01pp | 3q | -4.7%-$21.2K | |
| PROGRESS SOFTWARE CORP | PRGS | $425.0K | 12,655 | +0.01pp | 2q | HELD | |
| BRIGHTSPRING HEALTH SVCS INC | BTSG | $418.2K | 5,996 | +0.02pp | 2q | +2.3%+$9.2K | |
| VEEVA SYS INC | VEEV | $416.5K | 2,347 | -0.01pp | 16q | HELD | |
| DIODES INC | DIOD | $407.6K | 3,724 | - | new | NEW | |
| USCB FINANCIAL HOLDINGS INC | USCB | $397.7K | 19,439 | flat | 3q | HELD | |
| AMERIPRISE FINL INC | AMP | $393.6K | 858 | +0.03pp | 3q | +141.7%+$230.8K | |
| CHEFS WHSE INC | CHEF | $374.9K | 3,901 | +0.01pp | 2q | HELD | |
| MONOLITHIC PWR SYS INC | MPWR | $374.6K | 271 | flat | 5q | HELD | |
| PTC INC | PTC | $367.4K | 3,234 | -0.02pp | 4q | HELD | |
| AUTODESK INC | ADSK | $351.9K | 1,810 | -0.02pp | 16q | HELD | |
| GORMAN RUPP CO | GRC | $349.9K | 3,814 | +0.01pp | 4q | HELD | |
| JONES LANG LASALLE INC | JLL | $346.2K | 1,117 | -0.01pp | 3q | HELD | |
| GARTNER INC | IT | $343.2K | 2,648 | -0.02pp | 3q | HELD | |
| ALPHABET INC | GOOGL | $335.9K | 940 | flat | 18q | HELD | |
| GODADDY INC | GDDY | $331.0K | 3,900 | -0.01pp | 17q | HELD | |
| CNO FINL GROUP INC | CNO | $329.9K | 6,472 | -0.01pp | 2q | -28.4%-$130.6K | |
| FEDERATED HERMES INC | FHI | $329.1K | 5,960 | -0.03pp | 7q | -24.9%-$108.9K | |
| ASTRONICS CORP CL B | ATROB | $328.1K | 4,317 | - | new | NEW | |
| BACKBLAZE INC | BLZE | $323.0K | 20,363 | - | new | NEW | |
| EXTREME NETWORKS INC | EXTR | $315.2K | 9,736 | +0.03pp | 5q | +70.8%+$130.6K | |
| HBT FINL INC. | HBT | $312.0K | 9,753 | flat | 18q | HELD | |
| KARAT PACKAGING INC | KRT | $306.2K | 9,152 | - | new | NEW | |
| INTUIT | INTU | $303.0K | 1,161 | - | new | NEW | |
