PANGAEA LOGISTICS SOLUTION L (PANL)
Institutional ownership reported to the SEC as of Q2 2026, across 31 quarters.
Institutions report 27,269,180 shares against 65,473,772 outstanding. Shares only - option lines are excluded, which is why this can be compared with the company at all. The count comes from the cover page of the company's own most recent report, so it is dated when that was filed rather than at quarter end.
Options share is the part of reported value carried in derivative lines rather than shares. A high figure means institutions are expressing a view on this security without owning much of it.
Holders
| Filer | Value | Shares | Their book | Held | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $20.5M | 3,159,589 | 0.00% | 31q | +9.5%+$1.8M |
| BlackRock, Inc. | $18.5M | 2,841,154 | 0.00% | 8q | +26.6%+$3.9M |
| ROCKLAND TRUST CO | $8.3M | 1,282,830 | 0.33% | 31q | -73.1%-$22.6M |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $7.7M | 1,185,300 | 0.18% | new | NEW |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $6.4M | 983,940 | 0.00% | 4q | +54.5%+$2.3M |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6.2M | 948,258 | 0.00% | 25q | +20.4%+$1.0M |
| Cable Car Capital, LP | $5.7M | 870,000 | 0.12% | 11q | HELD |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5.6M | 858,818 | 0.01% | 3q | +131.6%+$3.2M |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4.8M | 741,144 | 0.08% | 24q | +4.5%+$206.0K |
| Nuveen, LLC | $4.7M | 728,532 | 0.00% | 6q | +93.6%+$2.3M |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4.6M | 714,387 | 0.01% | 22q | -4.3%-$206.1K |
| ALGERT GLOBAL LLC | $4.5M | 688,554 | 0.05% | 4q | +71.1%+$1.9M |
| STATE STREET CORP | $4.4M | 670,582 | 0.00% | 25q | +9.5%+$378.6K |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $4.3M | 655,360 | 0.00% | 12q | -21.4%-$1.2M |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.2M | 492,972 | 0.00% | 21q | +3.6%+$111.1K |
| Empowered Funds, LLC | $2.9M | 444,844 | 0.02% | 13q | +7.7%+$206.0K |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2.7M | 411,235 | 0.00% | 6q | +208.8%+$1.8M |
| Point72 Asset Management, L.P. | $2.6M | 407,356 | 0.00% | 3q | -26.1%-$933.1K |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.6M | 388,943 | 0.00% | 18q | +4.1%+$103.0K |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2.5M | 389,323 | 0.00% | 2q | +5.2%+$126.0K |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2.1M | 326,744 | 0.01% | 2q | +94.0%+$1.0M |
| Man Group plc | $2.0M | 313,564 | 0.00% | 2q | +24.1%+$396.0K |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $2.0M | 301,708 | 0.00% | 10q | +30.4%+$457.2K |
| Squarepoint Ops LLC | $2.0M | 300,397 | 0.00% | 3q | -7.4%-$155.4K |
| 683 Capital Management, LLC | $1.9M | 300,000 | 0.10% | 7q | -3.1%-$61.8K |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1.9M | 285,055 | 0.00% | 2q | +48.0%+$601.3K |
| Trexquant Investment LP | $1.8M | 283,121 | 0.01% | 2q | +84.7%+$843.8K |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $1.8M | 281,751 | 0.00% | 2q | +44.5%+$564.2K |
| NORTHERN TRUST CORP | $1.8M | 278,612 | 0.00% | 31q | +22.8%+$336.4K |
| MORGAN STANLEY | $1.8M | 277,707 | 0.00% | 25q | +42.8%+$540.8K |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.5M | 64,552 | 0.00% | 7q | +69.7%+$632.7K |
| UBS Group AG | $1.4M | 217,209 | 0.00% | 14q | -53.7%-$1.6M |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1.4M | 212,566 | 0.00% | 12q | +504.7%+$1.2M |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.3M | 207,597 | 0.00% | 19q | -66.0%-$2.6M |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1.3M | 199,503 | 0.00% | 2q | +6.0%+$73.7K |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $1.3M | 194,237 | 0.00% | 25q | -59.1%-$1.8M |
| Jump Financial, LLC | $1.3M | 192,839 | 0.01% | new | NEW |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $1.2M | 183,584 | 0.01% | new | NEW |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $1.2M | 177,521 | 0.00% | new | NEW |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $1.1M | 169,451 | 0.00% | 2q | +152.7%+$665.6K |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1.1M | 162,230 | 0.01% | 2q | +628.4%+$909.7K |
| Numerai GP LLC | $1.0M | 156,391 | 0.08% | 3q | +99.8%+$507.7K |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $995.3K | 153,130 | 0.02% | 3q | +9.8%+$88.6K |
| Flat Footed LLC | $973.7K | 149,806 | 0.07% | new | NEW |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $752.3K | 115,736 | 0.00% | 2q | +138.6%+$437.1K |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $733.8K | 112,894 | 0.00% | 4q | +5.1%+$35.5K |
| WINTON GROUP Ltd | $692.8K | 106,580 | 0.02% | 3q | +30.6%+$162.1K |
| Aquatic Capital Management LLC | $671.3K | 103,277 | 0.02% | new | NEW |
| Quantinno Capital Management LP | $661.5K | 101,771 | 0.00% | 6q | +17.5%+$98.7K |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $655.1K | 100,780 | 0.00% | 17q | +26.4%+$136.7K |
| Sixth Street Partners Management Company, L.P. | $655.1K | 100,780 | 0.00% | new | NEW |
| Bank of New York Mellon Corp | $583.0K | 89,685 | 0.00% | 18q | +11.7%+$61.3K |
| XTX Topco Ltd | $558.3K | 85,898 | 0.01% | 2q | +15.8%+$76.3K |
| Jefferies Financial Group Inc. | $558.1K | 85,868 | 0.00% | 15q | HELD |
| Relyea Zuckerberg Hanson LLC | $484.0K | 74,456 | 0.02% | 6q | +100.0%+$242.0K |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $475.7K | 73,190 | 0.00% | 2q | -58.9%-$681.2K |
| Invesco Ltd. | $469.0K | 72,159 | 0.00% | 14q | +5.5%+$24.4K |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $415.4K | 63,900 | 0.00% | 3q | +22.6%+$76.7K |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $403.3K | 62,041 | 0.01% | 3q | -32.1%-$190.9K |
| RBF Capital, LLC | $393.8K | 60,590 | 0.02% | 31q | HELD |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $391.5K | 60,237 | 0.01% | new | NEW |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $380.9K | options only | 0.00% | 2q | OPTIONS |
| Engineers Gate Manager LP | $377.7K | 58,107 | 0.00% | 3q | -69.2%-$847.8K |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | $376.2K | 57,884 | 0.02% | 2q | +227.8%+$261.4K |
| JANE STREET GROUP, LLC | $359.9K | 55,367 | 0.00% | 12q | -85.6%-$2.1M |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $357.0K | 54,930 | 0.00% | 4q | +211.1%+$242.3K |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $348.2K | 53,577 | 0.00% | new | NEW |
| Tidal Investments LLC | $323.1K | 49,705 | 0.00% | 2q | +25.0%+$64.6K |
| PDT Partners, LLC | $314.3K | 48,355 | 0.02% | new | NEW |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $307.8K | 43,470 | 0.00% | 9q | +10.9%+$30.2K |
| Quantbot Technologies LP | $298.1K | 45,856 | 0.01% | 2q | +9.0%+$24.6K |
| RHUMBLINE ADVISERS | $281.0K | 43,228 | 0.00% | 13q | +4.3%+$11.5K |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $277.7K | 42,727 | 0.00% | 13q | +556.4%+$235.4K |
| Lakewood Asset Management LLC | $274.8K | 42,279 | 0.15% | 15q | +1.4%+$3.8K |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $267.1K | 41,100 | 0.01% | 3q | -40.2%-$179.6K |
| GROUP ONE TRADING LLC | $264.7K | 5,423 | 0.00% | 5q | -62.3%-$437.8K |
| EntryPoint Capital, LLC | $256.4K | 39,452 | 0.06% | 2q | -34.9%-$137.5K |
| Cambria Investment Management, L.P. | $247.6K | 38,089 | 0.01% | new | NEW |
| Counterpoint Mutual Funds LLC | $243.1K | 37,406 | 0.02% | 2q | +9.4%+$20.8K |
| Magnetar Financial LLC | $240.0K | 36,929 | 0.00% | new | NEW |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $232.7K | 35,800 | 0.02% | 2q | -20.8%-$61.1K |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $227.1K | 34,931 | 0.00% | 7q | +52.1%+$77.8K |
| Semanteon Capital Management, LP | $215.7K | 33,187 | 0.97% | 3q | +224.3%+$149.2K |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $211.9K | 32,601 | 0.00% | 2q | +188.1%+$138.4K |
| Cornerstone Investment Partners, LLC | $208.0K | 31,996 | 0.01% | 3q | -4.6%-$10.0K |
| FMR LLC | $199.9K | 30,759 | 0.00% | 15q | +411.4%+$160.8K |
| Creative Planning | $197.9K | 30,447 | 0.00% | 6q | +34.3%+$50.6K |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $194.9K | 29,989 | 0.00% | 20q | +33.1%+$48.4K |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $193.7K | 29,807 | 0.00% | 14q | +3.3%+$6.3K |
| Graham Capital Management, L.P. | $192.3K | 29,582 | 0.00% | 4q | -3.0%-$5.9K |
| MetLife Investment Management, LLC | $182.0K | 28,006 | 0.00% | 13q | +75.9%+$78.5K |
| State of Wyoming | $179.6K | 27,634 | 0.02% | new | NEW |
| SEI INVESTMENTS CO | $177.8K | 27,353 | 0.00% | 2q | -79.2%-$678.5K |
| Koss-Olinger Consulting, LLC | $173.1K | 26,635 | 0.01% | 7q | -71.2%-$427.1K |
| Mariner, LLC | $169.8K | 26,113 | 0.00% | 7q | +152.3%+$102.5K |
| Centiva Capital, LP | $152.4K | 23,451 | 0.00% | 2q | +83.7%+$69.5K |
| LPL Financial LLC | $146.3K | 22,510 | 0.00% | 6q | -11.0%-$18.1K |
| CITIGROUP INC | $121.6K | 18,711 | 0.00% | 18q | +394.6%+$97.0K |
| STRS OHIO | $118.3K | 18,200 | 0.00% | new | NEW |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $113.7K | 17,486 | 0.00% | new | NEW |
Showing the largest 100 of 163 reported holders.
Quarter by quarter
Coverage begins with the quarter ending 2018-12-31. Earlier filings exist only as occasional late amendments, too sparse to describe a market, so they are not shown.
| Quarter | Holders | Value | Shares | New | Added | Trimmed | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 156 | $179.2M | 27,269,180 | 35 | 72 | 30 | 1.0% |
| Q1 2026 | 136 | $188.8M | 26,519,260 | 37 | 53 | 27 | 1.3% |
| Q4 2025 | 114 | $169.4M | 24,600,437 | 28 | 30 | 33 | 0.2% |
| Q3 2025 | 98 | $122.6M | 24,035,023 | 15 | 24 | 29 | 0.5% |
| Q2 2025 | 91 | $113.4M | 24,070,803 | 8 | 26 | 38 | 0.2% |
| Q1 2025 | 104 | $122.0M | 25,615,153 | 19 | 34 | 31 | 0.1% |
| Q4 2024 | 99 | $137.2M | 25,551,341 | 20 | 33 | 26 | 0.2% |
| Q3 2024 | 94 | $181.1M | 25,036,968 | 11 | 32 | 34 | 0.1% |
| Q2 2024 | 98 | $200.4M | 25,332,218 | 21 | 32 | 27 | 1.1% |
| Q1 2024 | 98 | $185.9M | 26,325,666 | 29 | 33 | 23 | 1.4% |
| Q4 2023 | 81 | $189.2M | 22,808,857 | 15 | 32 | 16 | 0.7% |
| Q3 2023 | 72 | $124.9M | 21,069,168 | 8 | 30 | 18 | 0.8% |
| Q2 2023 | 73 | $147.4M | 21,610,717 | 23 | 23 | 17 | 0.8% |
| Q1 2023 | 69 | $107.5M | 18,212,131 | 17 | 33 | 9 | 0.7% |
| Q4 2022 | 56 | $46.5M | 8,956,151 | 12 | 20 | 14 | 1.1% |
| Q3 2022 | 65 | $96.8M | 20,825,048 | 10 | 22 | 22 | 0.6% |
| Q2 2022 | 68 | $104.7M | 20,419,499 | 17 | 31 | 16 | 0.8% |
| Q1 2022 | 63 | $114.5M | 20,348,984 | 19 | 27 | 13 | 0.9% |
| Q4 2021 | 47 | $78.8M | 20,804,224 | 12 | 21 | 7 | 0.6% |
| Q3 2021 | 53 | $95.9M | 18,928,577 | 20 | 16 | 10 | 0.4% |
| Q2 2021 | 48 | $85.2M | 17,001,264 | 23 | 14 | 8 | 0.0% |
| Q1 2021 | 41 | $41.9M | 13,261,929 | 4 | 12 | 12 | 0.0% |
| Q4 2020 | 38 | $38.1M | 13,738,523 | 6 | 15 | 8 | 0.0% |
| Q3 2020 | 33 | $35.0M | 13,505,528 | 1 | 7 | 12 | 0.0% |
| Q2 2020 | 35 | $33.7M | 13,422,859 | 19 | 7 | 4 | 0.0% |
| Q1 2020 | 19 | $25.1M | 12,527,410 | 3 | 3 | 4 | 0.0% |
| Q4 2019 | 22 | $37.1M | 12,575,804 | 4 | 6 | 4 | 0.0% |
| Q3 2019 | 18 | $37.0M | 11,548,991 | 5 | 1 | 5 | 0.0% |
| Q2 2019 | 16 | $39.1M | 11,670,196 | 2 | 6 | 4 | 0.0% |
| Q1 2019 | 21 | $35.6M | 11,602,101 | 8 | 4 | 5 | 0.0% |
| Q4 2018 | 15 | $36.1M | 11,904,260 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |