MIDDLESEX WTR CO (MSEX)
Institutional ownership reported to the SEC as of Q2 2026, across 31 quarters.
Institutions report 14,202,996 shares against 18,843,946 outstanding. Shares only - option lines are excluded, which is why this can be compared with the company at all. The count comes from the cover page of the company's own most recent report, so it is dated when that was filed rather than at quarter end.
Options share is the part of reported value carried in derivative lines rather than shares. A high figure means institutions are expressing a view on this security without owning much of it.
Holders
| Filer | Value | Shares | Their book | Held | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $176.0M | 3,134,461 | 0.00% | 8q | +3.9%+$6.6M |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $90.1M | 1,604,067 | 0.06% | 4q | +3.5%+$3.0M |
| MORGAN STANLEY | $61.9M | 1,101,704 | 0.00% | 35q | -0.5%-$332.0K |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $45.1M | 802,323 | 0.00% | 2q | -3.1%-$1.4M |
| STATE STREET CORP | $44.8M | 798,240 | 0.00% | 31q | +7.3%+$3.0M |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $28.9M | 513,809 | 0.00% | 2q | +5.3%+$1.4M |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $28.1M | 500,555 | 0.00% | 31q | +6.5%+$1.7M |
| Legal & General Group Plc | $24.6M | 437,504 | 0.01% | 31q | +7.8%+$1.8M |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $19.6M | 348,430 | 0.00% | 31q | +0.8%+$149.9K |
| Invesco Ltd. | $15.7M | 280,212 | 0.00% | 31q | -3.6%-$585.1K |
| Ledgewood Wealth Advisors, LLC | $14.3M | 254,016 | 7.57% | 11q | HELD |
| NORTHERN TRUST CORP | $12.5M | 222,747 | 0.00% | 31q | +12.4%+$1.4M |
| TSP Capital Management Group, LLC | $11.9M | 211,037 | 2.84% | 31q | HELD |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $10.9M | 193,653 | 0.00% | 31q | +0.9%+$99.3K |
| Sixth Street Partners Management Company, L.P. | $10.9M | 193,653 | 0.00% | new | NEW |
| Bank of New York Mellon Corp | $10.1M | 179,021 | 0.00% | 31q | +0.8%+$78.8K |
| Zimmer Partners, LP | $9.9M | 176,903 | 0.23% | 6q | HELD |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $9.2M | 163,002 | 0.01% | 4q | +148.8%+$5.5M |
| MIROVA | $8.9M | 159,067 | 0.33% | 2q | -18.8%-$2.1M |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $8.0M | 141,624 | 0.02% | 31q | -1.6%-$127.2K |
| ProShare Advisors LLC | $7.4M | 131,066 | 0.01% | 31q | +10.4%+$694.5K |
| Jupiter Topco LLC | $7.3M | 129,345 | 0.00% | new | FIRST |
| Public Sector Pension Investment Board | $7.2M | 127,912 | 0.01% | 20q | +94.8%+$3.5M |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $6.9M | 123,103 | 0.00% | 2q | +3.5%+$232.2K |
| DEAN INVESTMENT ASSOCIATES, LLC | $6.7M | 119,902 | 0.44% | new | NEW |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6.2M | 110,813 | 0.01% | 31q | -24.6%-$2.0M |
| CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN LLC | $6.1M | 108,192 | 0.31% | 9q | +15.5%+$816.3K |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $6.0M | 107,530 | 0.00% | 31q | +2.0%+$120.4K |
| NUANCE INVESTMENTS, LLC | $4.8M | 85,830 | 0.82% | 2q | +50.1%+$1.6M |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $4.8M | 85,824 | 0.01% | 6q | +103.8%+$2.5M |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4.8M | 84,708 | 0.00% | 31q | -34.8%-$2.5M |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4.7M | 83,621 | 0.00% | 7q | +394.0%+$3.7M |
| Nuveen, LLC | $3.2M | 57,101 | 0.00% | 6q | +45.8%+$1.0M |
| Penn Capital Management Company, LLC | $3.0M | 54,308 | 0.19% | 5q | +1.3%+$40.0K |
| Quantinno Capital Management LP | $2.9M | 51,146 | 0.00% | 6q | +36.9%+$774.0K |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.9M | 29,716 | 0.00% | 31q | -9.2%-$289.7K |
| RHUMBLINE ADVISERS | $2.5M | 44,402 | 0.00% | 31q | -14.8%-$432.3K |
| Dean Capital Management | $2.4M | 43,543 | 0.89% | new | NEW |
| Corient Private Wealth LP | $2.4M | 43,503 | 0.00% | 15q | +161.9%+$1.5M |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $2.3M | 41,679 | 0.00% | 31q | -24.9%-$775.6K |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.3M | 40,437 | 0.00% | 31q | -41.7%-$1.6M |
| UBS Group AG | $2.2M | 39,513 | 0.00% | 31q | +10.5%+$210.8K |
| Swiss National Bank | $2.1M | 37,262 | 0.00% | 31q | +2.8%+$56.2K |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2.1M | 36,963 | 0.00% | 31q | -51.9%-$2.2M |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2.0M | 36,195 | 0.00% | 10q | +37.1%+$549.9K |
| Baird Financial Group, Inc. | $1.7M | 29,878 | 0.00% | 4q | -4.8%-$85.2K |
| TD Asset Management Inc | $1.6M | 29,036 | 0.00% | 10q | HELD |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.6M | 3,919 | 0.00% | 3q | -58.2%-$2.3M |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT INC | $1.6M | 27,967 | 0.46% | 6q | -26.9%-$576.8K |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1.6M | 27,692 | 0.02% | 31q | HELD |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.4M | 25,540 | 0.00% | 31q | -18.7%-$329.7K |
| HighTower Advisors, LLC | $1.4M | 24,418 | 0.00% | 19q | HELD |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1.3M | 25,933 | 0.00% | 31q | +23.3%+$255.0K |
| Legato Capital Management LLC | $1.3M | 22,705 | 0.11% | new | NEW |
| LPL Financial LLC | $1.3M | 22,605 | 0.00% | 21q | -8.8%-$121.9K |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.2M | 21,212 | 0.00% | 7q | +72.0%+$498.8K |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1.2M | 20,876 | 0.00% | 34q | +14.5%+$148.6K |
| GABELLI FUNDS LLC | $1.1M | 19,350 | 0.01% | 31q | +5.4%+$56.2K |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.1M | 19,278 | 0.00% | 31q | -7.7%-$90.2K |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $1.1M | 18,884 | 0.00% | 20q | +2.1%+$21.9K |
| Odyssean, LLC | $967.5K | 17,227 | 0.16% | 3q | +133.0%+$552.2K |
| Private Advisor Group, LLC | $914.0K | 16,274 | 0.00% | 14q | +36.0%+$241.8K |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $908.6K | 16,178 | 0.00% | 31q | +1.8%+$16.2K |
| JANE STREET GROUP, LLC | $891.0K | 4,566 | 0.00% | 11q | -94.7%-$16.0M |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $882.6K | 15,716 | 0.00% | new | NEW |
| Louisiana State Employees Retirement System | $882.1K | 16,300 | 0.01% | 20q | +101.2%+$443.8K |
| Magellan Asset Management Ltd | $870.6K | 15,503 | 0.02% | 18q | HELD |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $857.3K | 15,266 | 0.00% | 2q | +30.8%+$202.1K |
| STOREBRAND ASSET MANAGEMENT AS | $826.4K | 14,715 | 0.00% | 3q | -0.8%-$6.6K |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $783.2K | 13,945 | 0.00% | 9q | -2.1%-$17.2K |
| CenterBook Partners LP | $766.0K | 13,639 | 0.04% | 5q | -38.6%-$481.1K |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $739.6K | 13,169 | 0.00% | 7q | +1.6%+$11.7K |
| Inspire Investing, LLC | $673.5K | 11,993 | 0.03% | 12q | +21.7%+$120.0K |
| Russell Investments Group, Ltd. | $671.5K | 11,958 | 0.00% | 16q | +128.7%+$378.0K |
| Mariner, LLC | $659.0K | 11,734 | 0.00% | new | NEW |
| CITIGROUP INC | $631.5K | 11,244 | 0.00% | 31q | +112.2%+$333.8K |
| Brevan Howard Capital Management LP | $629.1K | 11,202 | 0.00% | new | NEW |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $618.8K | 11,018 | 0.00% | new | NEW |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $613.7K | 10,927 | 0.00% | new | NEW |
| MetLife Investment Management, LLC | $609.7K | 10,856 | 0.00% | 32q | +4.8%+$28.1K |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $594.1K | 10,580 | 0.04% | 23q | HELD |
| Tidal Investments LLC | $590.5K | 10,515 | 0.00% | 9q | +22.6%+$109.0K |
| Atom Investors LP | $547.9K | 9,756 | 0.05% | 2q | +64.9%+$215.5K |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $524.7K | 9,344 | 0.00% | 31q | HELD |
| Daiwa Securities Group Inc. | $517.1K | 9,207 | 0.00% | 13q | +3.0%+$15.2K |
| Illinois Municipal Retirement Fund | $514.4K | 9,160 | 0.01% | 12q | -6.2%-$34.0K |
| Parcion Private Wealth LLC | $474.9K | 8,456 | 0.03% | 27q | +4.2%+$19.0K |
| Amundi | $464.6K | 8,272 | 0.00% | 3q | +51.0%+$157.0K |
| XTX Topco Ltd | $436.8K | 7,777 | 0.01% | 2q | -8.1%-$38.4K |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $418.3K | 7,448 | 0.00% | 31q | +34.2%+$106.7K |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $404.2K | 7,197 | 0.00% | 2q | HELD |
| Cerity Partners LLC | $391.4K | 6,969 | 0.00% | 14q | +20.6%+$66.9K |
| Cullen Capital Management, LLC | $389.9K | 6,943 | 0.00% | 10q | +32.4%+$95.4K |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $386.3K | 6,878 | 0.00% | 6q | +5.5%+$20.0K |
| BLACKHILL CAPITAL INC | $374.4K | 6,666 | 0.02% | 31q | HELD |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $343.9K | 6,123 | 0.00% | 2q | +22.8%+$63.9K |
| GUYASUTA INVESTMENT ADVISORS INC | $337.0K | 6,000 | 0.02% | 31q | HELD |
| FMR LLC | $324.7K | 5,782 | 0.00% | 31q | HELD |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $323.6K | 5,763 | 0.00% | 7q | +16.8%+$46.6K |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $320.2K | 5,702 | 0.03% | 2q | -2.8%-$9.4K |
Showing the largest 100 of 228 reported holders.
Quarter by quarter
Coverage begins with the quarter ending 2018-12-31. Earlier filings exist only as occasional late amendments, too sparse to describe a market, so they are not shown.
| Quarter | Holders | Value | Shares | New | Added | Trimmed | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 210 | $800.8M | 14,202,996 | 30 | 76 | 50 | 0.4% |
| Q1 2026 | 203 | $695.8M | 13,345,611 | 28 | 65 | 56 | 0.2% |
| Q4 2025 | 185 | $674.1M | 13,343,947 | 17 | 53 | 66 | 0.2% |
| Q3 2025 | 192 | $680.1M | 12,553,256 | 25 | 72 | 47 | 0.1% |
| Q2 2025 | 194 | $648.2M | 11,952,458 | 24 | 72 | 51 | 0.1% |
| Q1 2025 | 193 | $782.3M | 12,191,905 | 30 | 46 | 67 | 0.1% |
| Q4 2024 | 188 | $624.8M | 11,869,079 | 18 | 58 | 45 | 0.1% |
| Q3 2024 | 177 | $790.2M | 12,094,620 | 21 | 39 | 65 | 0.2% |
| Q2 2024 | 173 | $594.9M | 11,356,130 | 22 | 58 | 56 | 0.2% |
| Q1 2024 | 164 | $649.1M | 12,351,151 | 23 | 64 | 34 | 0.2% |
| Q4 2023 | 162 | $821.0M | 12,489,785 | 18 | 51 | 48 | 0.2% |
| Q3 2023 | 156 | $770.7M | 11,611,725 | 16 | 40 | 53 | 0.2% |
| Q2 2023 | 159 | $947.4M | 11,719,608 | 18 | 46 | 53 | 0.2% |
| Q1 2023 | 164 | $837.3M | 10,680,964 | 17 | 44 | 56 | 0.3% |
| Q4 2022 | 150 | $778.7M | 9,873,542 | 22 | 47 | 31 | 0.2% |
| Q3 2022 | 195 | $924.9M | 11,983,377 | 19 | 56 | 57 | 0.1% |
| Q2 2022 | 202 | $1.0B | 11,827,587 | 29 | 47 | 63 | 0.1% |
| Q1 2022 | 197 | $1.3B | 12,522,727 | 15 | 48 | 64 | 0.1% |
| Q4 2021 | 204 | $1.5B | 12,124,150 | 26 | 52 | 60 | 0.2% |
| Q3 2021 | 189 | $1.3B | 12,442,599 | 44 | 48 | 47 | 0.2% |
| Q2 2021 | 160 | $904.8M | 11,091,228 | 17 | 47 | 47 | 1.3% |
| Q1 2021 | 160 | $860.1M | 10,914,547 | 18 | 38 | 52 | 0.0% |
| Q4 2020 | 154 | $878.4M | 11,215,523 | 7 | 50 | 39 | 0.2% |
| Q3 2020 | 154 | $657.8M | 10,571,334 | 13 | 32 | 53 | 0.3% |
| Q2 2020 | 153 | $711.5M | 10,575,762 | 19 | 47 | 39 | 0.4% |
| Q1 2020 | 148 | $622.9M | 10,414,896 | 15 | 36 | 48 | 0.7% |
| Q4 2019 | 156 | $689.9M | 10,759,077 | 19 | 42 | 46 | 0.8% |
| Q3 2019 | 151 | $642.9M | 9,859,898 | 7 | 46 | 43 | 0.4% |
| Q2 2019 | 160 | $651.5M | 9,372,092 | 16 | 53 | 42 | 0.9% |
| Q1 2019 | 161 | $514.0M | 9,171,560 | 18 | 51 | 51 | 0.1% |
| Q4 2018 | 159 | $493.5M | 9,213,768 | 5 | 2 | 2 | 0.4% |