GLOBAL WTR RES INC (GWRS)
Institutional ownership reported to the SEC as of Q2 2026, across 31 quarters.
Institutions report 7,292,182 shares against 28,795,352 outstanding. Shares only - option lines are excluded, which is why this can be compared with the company at all. The count comes from the cover page of the company's own most recent report, so it is dated when that was filed rather than at quarter end.
Options share is the part of reported value carried in derivative lines rather than shares. A high figure means institutions are expressing a view on this security without owning much of it.
Holders
| Filer | Value | Shares | Their book | Held | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| TSP Capital Management Group, LLC | $9.7M | 1,340,305 | 2.32% | 4q | +13.4%+$1.1M |
| BlackRock, Inc. | $4.8M | 661,528 | 0.00% | 8q | +5.5%+$250.5K |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4.4M | 601,601 | 0.00% | 2q | +1.1%+$46.0K |
| North Star Investment Management Corp. | $3.1M | 421,649 | 0.17% | 31q | +1.5%+$44.9K |
| HEARTLAND ADVISORS INC | $3.0M | 407,741 | 0.13% | 6q | -50.9%-$3.1M |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2.7M | 372,786 | 0.00% | 31q | +7.2%+$182.0K |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2.4M | 335,286 | 0.00% | 31q | -46.0%-$2.1M |
| Redmond Asset Management, LLC | $2.4M | 329,186 | 0.59% | 26q | HELD |
| STATE STREET CORP | $1.9M | 257,767 | 0.00% | 31q | +8.4%+$144.2K |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1.5M | 211,758 | 0.00% | 5q | +337.0%+$1.2M |
| MORGAN STANLEY | $1.5M | 209,818 | 0.00% | 35q | +90.7%+$722.3K |
| Penn Capital Management Company, LLC | $1.3M | 177,236 | 0.08% | 6q | HELD |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1.2M | 171,947 | 0.00% | 31q | -9.8%-$134.7K |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.2M | 163,824 | 0.00% | 30q | +135.1%+$681.6K |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $1.2M | 159,179 | 0.00% | 26q | +12.5%+$127.9K |
| BARD ASSOCIATES INC | $936.4K | 129,332 | 0.21% | 31q | +9.3%+$79.6K |
| NORTHERN TRUST CORP | $797.5K | 110,151 | 0.00% | 31q | +6.2%+$46.8K |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $690.2K | 95,336 | 0.00% | 2q | +3.3%+$22.0K |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $678.1K | 93,661 | 0.00% | 2q | +9.7%+$60.2K |
| Nuveen, LLC | $643.9K | 88,939 | 0.00% | 6q | +232.8%+$450.4K |
| ROYAL BANK OF CANADA | $588.0K | 81,144 | 0.00% | 31q | +3393.1%+$571.2K |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $547.4K | 75,608 | 0.00% | 31q | +0.7%+$3.8K |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $483.3K | 66,750 | 0.00% | 9q | +4.4%+$20.3K |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $403.9K | 55,785 | 0.01% | 29q | +4.0%+$15.4K |
| JANE STREET GROUP, LLC | $320.4K | 44,259 | 0.00% | new | NEW |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $291.4K | 40,255 | 0.00% | 31q | +16.4%+$41.1K |
| Sixth Street Partners Management Company, L.P. | $291.4K | 40,255 | 0.00% | new | NEW |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $263.5K | 36,399 | 0.00% | 31q | -8.0%-$22.9K |
| Bank of New York Mellon Corp | $253.4K | 35,006 | 0.00% | 31q | +39.4%+$71.6K |
| CITADEL ADVISORS LLC | $244.7K | 33,802 | 0.00% | new | NEW |
| Cullen Capital Management, LLC | $242.3K | 33,471 | 0.00% | 14q | HELD |
| Atria Investments, Inc | $210.3K | 29,052 | 0.00% | 5q | -10.2%-$23.9K |
| BARCLAYS PLC | $202.8K | 28,008 | 0.00% | 30q | -2.9%-$6.1K |
| Perigon Wealth Management, LLC | $165.3K | 22,838 | 0.00% | 3q | -10.8%-$20.0K |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $158.9K | 21,946 | 0.00% | 31q | HELD |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $157.7K | 21,781 | 0.00% | 3q | HELD |
| Ancora Advisors LLC | $155.7K | 21,500 | 0.00% | 3q | HELD |
| ELCO Management Co., LLC | $141.5K | 19,551 | 0.06% | 31q | -5.9%-$8.8K |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $134.6K | 17,740 | 0.00% | 5q | +18.7%+$21.3K |
| RHUMBLINE ADVISERS | $126.0K | 17,403 | 0.00% | 31q | -1.2%-$1.5K |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $119.0K | 16,430 | 0.00% | 34q | +17.4%+$17.6K |
| IEQ CAPITAL, LLC | $116.6K | 16,108 | 0.00% | new | NEW |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | $110.4K | 15,251 | 0.00% | new | NEW |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $105.0K | 14,500 | 0.00% | 3q | HELD |
| UBS Group AG | $104.7K | 14,468 | 0.00% | 31q | -14.6%-$17.8K |
| XTX Topco Ltd | $97.1K | 13,409 | 0.00% | 2q | -12.1%-$13.3K |
| Point72 Asset Management, L.P. | $90.5K | 12,506 | 0.00% | new | NEW |
| FMR LLC | $66.2K | 9,137 | 0.00% | 18q | +114.0%+$35.2K |
| Global Retirement Partners, LLC | $60.3K | 8,323 | 0.00% | 12q | +8.8%+$4.9K |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | $60.0K | 8,284 | 0.00% | 16q | +956.6%+$54.3K |
| CITIGROUP INC | $51.1K | 7,059 | 0.00% | 31q | +830.0%+$45.6K |
| Avanza Fonder AB | $46.9K | 6,478 | 0.00% | 7q | -53.8%-$54.6K |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $46.7K | 6,444 | 0.00% | 9q | +4.5%+$2.0K |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $45.5K | 6,300 | 0.00% | 6q | HELD |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45.3K | 6,250 | 0.00% | 31q | -40.8%-$31.2K |
| Russell Investments Group, Ltd. | $45.0K | 6,212 | 0.00% | 11q | +127.6%+$25.2K |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $38.1K | 5,267 | 0.00% | 2q | HELD |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $29.2K | 4,029 | 0.00% | 31q | +10.7%+$2.8K |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $28.8K | 3,983 | 0.00% | new | NEW |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $28.7K | 3,950 | 0.00% | 19q | HELD |
| Arax Advisory Partners | $21.6K | 2,985 | 0.00% | 2q | +12337.5%+$21.4K |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $21.1K | 2,918 | 0.00% | 31q | HELD |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | $18.9K | 2,611 | 0.00% | 5q | HELD |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $14.1K | 1,941 | 0.00% | 25q | -51.7%-$15.0K |
| ProShare Advisors LLC | $13.3K | 1,831 | 0.00% | new | NEW |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12.9K | 1,789 | 0.00% | 2q | HELD |
| SBI Securities Co., Ltd. | $12.5K | 1,720 | 0.00% | 7q | +3.2% |
| Legal & General Group Plc | $8.5K | 1,176 | 0.00% | 31q | HELD |
| HUSSMAN STRATEGIC ADVISORS, INC. | $7.2K | 1,000 | 0.00% | 25q | HELD |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $6.0K | 822 | 0.00% | 3q | HELD |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $5.2K | 712 | 0.00% | new | NEW |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4.8K | 666 | 0.00% | 14q | HELD |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $4.6K | 641 | 0.00% | 31q | HELD |
| Private Wealth Management Group, LLC | $4.5K | 621 | 0.00% | new | NEW |
| IFP Advisors, Inc | $4.5K | 618 | 0.00% | 5q | +28.0% |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4.4K | 610 | 0.00% | new | NEW |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4.4K | 201 | 0.00% | 8q | -79.9%-$17.3K |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.9K | 403 | 0.00% | 26q | +1.0% |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2.2K | 300 | 0.00% | 5q | +311.0%+$1.6K |
| Allworth Financial LP | $2.1K | 293 | 0.00% | 5q | +343.9%+$1.6K |
| GAMMA Investing LLC | $1.7K | 237 | 0.00% | 2q | -46.3%-$1.5K |
| Sterling Capital Management LLC | $1.7K | 228 | 0.00% | 8q | +117.1% |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.3K | 186 | 0.00% | 3q | -98.3%-$77.2K |
| Allied Private Wealth LLC | $1.3K | 180 | 0.00% | new | FIRST |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1.2K | 170 | 0.00% | 6q | +1033.3%+$1.1K |
| Claret Asset Management Corp | $1.2K | 166,580 | 0.13% | 31q | -8.0% |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.2K | 163 | 0.00% | 4q | -89.4%-$9.9K |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $1.2K | 160 | 0.00% | 3q | +185.7% |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.2K | 160 | 0.00% | 9q | HELD |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.1K | 150 | 0.00% | 6q | HELD |
| Essential Partners LLC | $1.1K | 145 | 0.00% | 5q | +16.0% |
| Rossby Financial, LCC | $1.0K | 140 | 0.00% | new | NEW |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $840 | 116 | 0.00% | new | NEW |
| True Wealth Design, LLC | $826 | 114 | 0.00% | 7q | +660.0% |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | $379 | 52,283 | 0.02% | 4q | +21.1% |
| Bogart Wealth, LLC | $362 | 50 | 0.00% | 3q | HELD |
| Smartleaf Asset Management LLC | $341 | 47 | 0.00% | 5q | HELD |
| Fortitude Family Office, LLC | $224 | 31 | 0.00% | new | NEW |
| SJS Investment Consulting Inc. | $116 | 16 | 0.00% | 2q | +700.0% |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $116 | 16 | 0.00% | 2q | +23.1% |
Showing the largest 100 of 109 reported holders.
Quarter by quarter
Coverage begins with the quarter ending 2018-12-31. Earlier filings exist only as occasional late amendments, too sparse to describe a market, so they are not shown.
| Quarter | Holders | Value | Shares | New | Added | Trimmed | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 104 | $52.8M | 7,292,182 | 19 | 43 | 18 | 0.0% |
| Q1 2026 | 94 | $54.5M | 7,150,896 | 10 | 38 | 23 | 0.4% |
| Q4 2025 | 95 | $54.9M | 6,154,329 | 21 | 25 | 30 | 5.3% |
| Q3 2025 | 85 | $61.7M | 5,985,800 | 11 | 26 | 24 | 0.0% |
| Q2 2025 | 82 | $60.5M | 5,938,676 | 12 | 32 | 12 | 0.0% |
| Q1 2025 | 80 | $60.9M | 5,677,902 | 12 | 26 | 23 | 0.1% |
| Q4 2024 | 77 | $57.3M | 4,967,060 | 8 | 20 | 20 | 0.2% |
| Q3 2024 | 70 | $61.9M | 4,902,197 | 5 | 21 | 17 | 0.4% |
| Q2 2024 | 68 | $59.6M | 4,915,253 | 5 | 15 | 21 | 0.2% |
| Q1 2024 | 63 | $62.1M | 4,817,662 | 2 | 17 | 19 | 0.3% |
| Q4 2023 | 64 | $64.1M | 4,890,514 | 4 | 21 | 19 | 0.3% |
| Q3 2023 | 63 | $46.2M | 4,732,956 | 1 | 14 | 21 | 0.1% |
| Q2 2023 | 67 | $61.9M | 4,865,744 | 5 | 14 | 27 | 0.2% |
| Q1 2023 | 62 | $61.0M | 4,883,023 | 8 | 19 | 12 | 0.6% |
| Q4 2022 | 56 | $62.1M | 4,668,816 | 5 | 17 | 7 | 0.1% |
| Q3 2022 | 69 | $81.9M | 6,982,767 | 4 | 30 | 13 | 0.0% |
| Q2 2022 | 68 | $96.7M | 7,302,796 | 5 | 21 | 17 | 0.3% |
| Q1 2022 | 72 | $121.9M | 7,327,534 | 7 | 13 | 27 | 0.0% |
| Q4 2021 | 69 | $125.2M | 7,322,186 | 9 | 23 | 18 | 0.0% |
| Q3 2021 | 67 | $140.2M | 7,484,476 | 10 | 16 | 23 | 0.0% |
| Q2 2021 | 57 | $130.1M | 7,617,072 | 1 | 14 | 24 | 0.0% |
| Q1 2021 | 58 | $124.1M | 7,610,371 | 2 | 14 | 25 | 0.0% |
| Q4 2020 | 61 | $109.5M | 7,596,192 | 1 | 23 | 17 | 0.0% |
| Q3 2020 | 63 | $80.6M | 7,477,214 | 4 | 13 | 24 | 0.0% |
| Q2 2020 | 64 | $101.8M | 9,662,122 | 9 | 24 | 16 | 0.0% |
| Q1 2020 | 60 | $94.0M | 9,224,509 | 9 | 18 | 20 | 0.0% |
| Q4 2019 | 57 | $126.3M | 9,607,291 | 5 | 20 | 16 | 0.0% |
| Q3 2019 | 56 | $74.1M | 6,262,297 | 4 | 20 | 18 | 0.0% |
| Q2 2019 | 57 | $66.7M | 6,389,212 | 4 | 27 | 10 | 0.0% |
| Q1 2019 | 61 | $61.5M | 6,264,318 | 5 | 19 | 17 | 0.0% |
| Q4 2018 | 61 | $64.2M | 6,339,122 | 0 | 2 | 1 | 0.0% |