FIRST BUSINESS FINL SVCS INC (FBIZ)
Institutional ownership reported to the SEC as of Q2 2026, across 31 quarters.
Institutions report 5,763,737 shares against 8,368,320 outstanding. Shares only - option lines are excluded, which is why this can be compared with the company at all. The count comes from the cover page of the company's own most recent report, so it is dated when that was filed rather than at quarter end.
Options share is the part of reported value carried in derivative lines rather than shares. A high figure means institutions are expressing a view on this security without owning much of it.
Holders
| Filer | Value | Shares | Their book | Held | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $58.6M | 928,380 | 0.00% | 8q | +6.7%+$3.7M |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $31.5M | 498,430 | 0.01% | 31q | HELD |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21.7M | 343,482 | 0.00% | 2q | +0.9%+$186.0K |
| First Business Financial Services, Inc. | $21.5M | 340,189 | 1.67% | 31q | -5.8%-$1.3M |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $17.2M | 272,788 | 0.01% | 22q | +13.6%+$2.1M |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $15.4M | 243,005 | 0.01% | 31q | -0.7%-$113.1K |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $13.6M | 214,987 | 0.00% | 31q | +7.6%+$961.3K |
| STATE STREET CORP | $11.8M | 187,371 | 0.00% | 31q | +7.9%+$862.5K |
| BANC FUNDS CO LLC | $10.3M | 163,224 | 1.70% | 31q | -1.8%-$189.5K |
| Cutler Capital Management, LLC | $9.8M | 154,346 | 2.53% | 31q | HELD |
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | $8.8M | 139,808 | 1.60% | 31q | -0.8%-$68.5K |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8.1M | 128,927 | 0.00% | 7q | +36.2%+$2.2M |
| FEDERATED HERMES, INC. | $7.9M | 125,563 | 0.01% | 31q | +8.1%+$595.7K |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $7.6M | 120,865 | 0.01% | 31q | -1.3%-$101.1K |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $6.4M | 101,542 | 0.00% | 2q | +10.0%+$585.8K |
| De Lisle Partners LLP | $6.3M | 98,812 | 0.68% | 10q | HELD |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $5.8M | 91,671 | 0.13% | 8q | +10.4%+$543.3K |
| NORTHERN TRUST CORP | $5.3M | 83,399 | 0.00% | 31q | +4.9%+$248.0K |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5.1M | 80,557 | 0.09% | 31q | +4.1%+$200.6K |
| MORGAN STANLEY | $5.1M | 79,994 | 0.00% | 35q | +5.6%+$270.1K |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4.6M | 73,566 | 0.00% | 11q | +132.1%+$2.6M |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3.9M | 61,517 | 0.00% | 7q | +1.8%+$66.9K |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3.4M | 54,400 | 0.00% | 2q | +5.2%+$171.0K |
| VISTA INVESTMENT MANAGEMENT | $3.3M | 52,349 | 0.99% | 31q | -0.8%-$26.6K |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $3.1M | 48,817 | 0.00% | 30q | -49.6%-$3.0M |
| Empowered Funds, LLC | $2.9M | 45,157 | 0.02% | 2q | +7.6%+$200.6K |
| Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. | $2.8M | 45,000 | 2.49% | 30q | HELD |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.7M | 42,680 | 0.00% | 25q | -23.0%-$803.5K |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $2.3M | 43,294 | 0.00% | 22q | -26.6%-$846.2K |
| Uncommon Cents Investing LLC | $2.1M | 33,878 | 0.46% | 23q | HELD |
| Bank of New York Mellon Corp | $2.1M | 32,634 | 0.00% | 31q | +5.9%+$115.3K |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.0M | 31,243 | 0.00% | 27q | +0.7%+$14.3K |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1.9M | 30,700 | 0.00% | 7q | +4.4%+$81.3K |
| Daytona Street Capital LLC | $1.9M | 29,623 | 1.37% | 3q | -3.8%-$73.9K |
| Squarepoint Ops LLC | $1.8M | 28,061 | 0.00% | 2q | +95.1%+$864.2K |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1.6M | 25,364 | 0.00% | 12q | -23.5%-$493.4K |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1.5M | 24,280 | 0.03% | 4q | -3.9%-$63.0K |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.5M | 23,989 | 0.00% | 31q | HELD |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1.5M | 23,895 | 0.00% | 17q | +6.8%+$96.1K |
| Sixth Street Partners Management Company, L.P. | $1.5M | 23,895 | 0.00% | new | NEW |
| Poehling Capital Management, INC. | $1.5M | 23,848 | 0.32% | 31q | -6.9%-$111.6K |
| Creative Planning | $1.5M | 23,415 | 0.00% | 8q | +74.9%+$633.5K |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.5M | 23,363 | 0.00% | 4q | +0.7%+$10.9K |
| Quantinno Capital Management LP | $1.4M | 22,724 | 0.00% | 4q | +70.1%+$591.6K |
| Nuveen, LLC | $1.4M | 21,958 | 0.00% | 6q | +12.5%+$154.0K |
| Baird Financial Group, Inc. | $1.3M | 21,240 | 0.00% | 22q | HELD |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.3M | 20,897 | 0.00% | 2q | +369.0%+$1.0M |
| Gator Capital Management, LLC | $1.1M | 17,835 | 0.24% | 19q | -28.1%-$440.9K |
| BARCLAYS PLC | $1.1M | 17,247 | 0.00% | 31q | -2.4%-$27.4K |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.0M | 15,825 | 0.00% | 12q | +198.3%+$670.1K |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $939.6K | 14,874 | 0.00% | 3q | +214.5%+$640.9K |
| US BANCORP \DE\ | $916.0K | 14,500 | 0.00% | 31q | -18.9%-$213.8K |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $908.0K | 14,374 | 0.00% | 31q | +94.0%+$440.0K |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $862.8K | 14,853 | 0.05% | 3q | +134.3%+$494.5K |
| IEQ CAPITAL, LLC | $852.7K | 13,499 | 0.00% | 4q | +65.4%+$337.1K |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $770.2K | 12,193 | 0.00% | 8q | HELD |
| Trexquant Investment LP | $753.3K | 11,925 | 0.00% | 3q | -15.2%-$135.2K |
| UBS Group AG | $674.9K | 10,684 | 0.00% | 15q | -25.7%-$234.0K |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $657.4K | 10,407 | 0.00% | 7q | +14557.7%+$652.9K |
| RHUMBLINE ADVISERS | $642.4K | 10,170 | 0.00% | 17q | +5.3%+$32.4K |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $641.8K | 10,160 | 0.00% | 5q | -12.1%-$88.4K |
| Invesco Ltd. | $629.3K | 9,962 | 0.00% | 7q | -4.4%-$28.9K |
| Russell Investments Group, Ltd. | $612.6K | 9,698 | 0.00% | 14q | +62.7%+$236.1K |
| XTX Topco Ltd | $585.3K | 9,265 | 0.01% | 2q | +146.4%+$347.8K |
| JPMORGAN CHASE & CO | $571.1K | 9,035 | 0.00% | 19q | +17.7%+$85.7K |
| Man Group plc | $543.7K | 8,607 | 0.00% | 2q | +27.4%+$117.0K |
| Quadrature Capital Ltd | $536.3K | 8,490 | 0.00% | 3q | +40.7%+$155.3K |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $523.7K | 8,290 | 0.00% | 6q | +14.8%+$67.6K |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $516.7K | 8,179 | 0.03% | 3q | +84.8%+$237.0K |
| Mattern Wealth Management LLC | $505.4K | 8,000 | 0.08% | 21q | HELD |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $498.4K | 7,890 | 0.00% | 17q | +10.5%+$47.4K |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $486.4K | 7,700 | 0.00% | 7q | -6.2%-$32.2K |
| Merit Financial Group, LLC | $450.4K | 7,130 | 0.00% | new | NEW |
| Engineers Gate Manager LP | $447.7K | 7,088 | 0.01% | 6q | -30.5%-$196.1K |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $442.4K | 7,004 | 0.01% | 16q | HELD |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $436.3K | 6,906 | 0.00% | 31q | +11.5%+$45.1K |
| 1834 INVESTMENT ADVISORS CO | $430.4K | 6,813 | 0.05% | 11q | +0.6%+$2.6K |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $404.3K | 6,400 | 0.00% | 3q | HELD |
| THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $380.3K | 6,020 | 0.04% | 15q | HELD |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $334.0K | 5,287 | 0.00% | 3q | HELD |
| Mariner, LLC | $324.7K | 5,140 | 0.00% | new | NEW |
| MetLife Investment Management, LLC | $324.4K | 5,136 | 0.00% | 17q | +11.4%+$33.3K |
| BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $304.7K | 4,824 | 0.02% | 8q | +0.8%+$2.4K |
| ERn Financial, LLC | $291.5K | 4,615 | 0.05% | 8q | HELD |
| KLCM Advisors, Inc. | $284.3K | 4,500 | 0.02% | 2q | HELD |
| CITIGROUP INC | $279.7K | 4,428 | 0.00% | 18q | +287.7%+$207.6K |
| Sterling Capital Management LLC | $279.0K | 4,416 | 0.00% | 8q | +1645.5%+$263.0K |
| Jump Financial, LLC | $259.0K | 4,100 | 0.00% | 6q | HELD |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $254.8K | 4,034 | 0.00% | new | NEW |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | $249.3K | 3,946 | 0.00% | new | NEW |
| Integrated Quantitative Investments LLC | $246.7K | 3,906 | 0.04% | 3q | -75.0%-$740.1K |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $235.3K | 3,725 | 0.00% | 9q | -2.8%-$6.7K |
| EntryPoint Capital, LLC | $235.1K | 3,721 | 0.06% | 6q | HELD |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $233.9K | 3,702 | 0.00% | new | NEW |
| Atlatl Advisers LLC | $233.7K | 3,700 | 0.06% | new | NEW |
| ALGERT GLOBAL LLC | $226.4K | 3,584 | 0.00% | new | NEW |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | $216.0K | 3,420 | 0.00% | new | NEW |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $211.6K | 3,349 | 0.00% | 2q | HELD |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $204.8K | 3,242 | 0.00% | new | NEW |
| Eurizon Capital SGR S.p.A. | $188.6K | 2,981 | 0.00% | 3q | HELD |
Showing the largest 100 of 142 reported holders.
Quarter by quarter
Coverage begins with the quarter ending 2018-12-31. Earlier filings exist only as occasional late amendments, too sparse to describe a market, so they are not shown.
| Quarter | Holders | Value | Shares | New | Added | Trimmed | Options |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 136 | $363.7M | 5,763,737 | 14 | 60 | 33 | 0.0% |
| Q1 2026 | 135 | $299.9M | 5,558,793 | 12 | 51 | 31 | 0.0% |
| Q4 2025 | 128 | $295.2M | 5,437,325 | 14 | 44 | 43 | 0.0% |
| Q3 2025 | 126 | $279.9M | 5,461,050 | 25 | 41 | 32 | 0.0% |
| Q2 2025 | 108 | $274.2M | 5,410,653 | 12 | 37 | 33 | 0.0% |
| Q1 2025 | 104 | $252.1M | 5,346,604 | 19 | 35 | 33 | 0.0% |
| Q4 2024 | 93 | $244.2M | 5,275,521 | 14 | 39 | 16 | 0.0% |
| Q3 2024 | 83 | $226.9M | 4,980,972 | 12 | 28 | 17 | 0.0% |
| Q2 2024 | 78 | $177.8M | 4,807,506 | 7 | 25 | 19 | 0.0% |
| Q1 2024 | 72 | $160.5M | 4,279,463 | 3 | 23 | 17 | 0.0% |
| Q4 2023 | 73 | $167.5M | 4,176,375 | 3 | 24 | 17 | 0.0% |
| Q3 2023 | 72 | $124.6M | 4,151,643 | 6 | 15 | 22 | 0.0% |
| Q2 2023 | 71 | $125.3M | 4,230,972 | 3 | 20 | 25 | 0.4% |
| Q1 2023 | 69 | $125.9M | 4,126,100 | 1 | 27 | 20 | 0.0% |
| Q4 2022 | 68 | $110.6M | 3,025,355 | 4 | 19 | 18 | 0.0% |
| Q3 2022 | 86 | $180.3M | 5,572,685 | 6 | 30 | 27 | 0.0% |
| Q2 2022 | 89 | $172.3M | 5,523,539 | 22 | 31 | 18 | 0.0% |
| Q1 2022 | 77 | $171.0M | 5,210,906 | 10 | 25 | 14 | 0.0% |
| Q4 2021 | 74 | $150.3M | 5,152,848 | 5 | 22 | 20 | 0.0% |
| Q3 2021 | 76 | $144.1M | 5,018,105 | 9 | 23 | 21 | 0.0% |
| Q2 2021 | 77 | $140.0M | 5,171,989 | 21 | 19 | 25 | 0.0% |
| Q1 2021 | 77 | $137.8M | 5,571,662 | 9 | 21 | 23 | 0.0% |
| Q4 2020 | 70 | $99.2M | 5,388,134 | 3 | 28 | 23 | 0.0% |
| Q3 2020 | 73 | $77.2M | 5,398,472 | 2 | 16 | 34 | 0.0% |
| Q2 2020 | 80 | $90.5M | 5,510,366 | 5 | 22 | 32 | 0.0% |
| Q1 2020 | 78 | $86.1M | 5,553,076 | 1 | 21 | 34 | 0.0% |
| Q4 2019 | 81 | $149.7M | 5,686,927 | 4 | 30 | 25 | 0.0% |
| Q3 2019 | 80 | $134.4M | 5,580,518 | 9 | 32 | 18 | 0.0% |
| Q2 2019 | 76 | $130.2M | 5,540,920 | 4 | 31 | 19 | 0.0% |
| Q1 2019 | 77 | $109.7M | 5,481,097 | 4 | 22 | 23 | 0.0% |
| Q4 2018 | 75 | $110.4M | 5,659,318 | 2 | 0 | 3 | 0.0% |