# CXI Advisors

> Institutional holdings reported to the SEC as of Q4 2019 on Form 13F. CIK 1790629. Source: https://holderbook.com/funds/1790629-cxi-advisors/

- Reported value: $44.6M
- Positions: 238
- Weight of the ten largest: 92.7%
- Filed: 2020-01-27

A 13F reports long US equity positions only. Short positions, bonds, foreign listings, private holdings and cash are not visible, so this is not the manager's whole book.

## Holdings

| Security | Ticker | Value | Shares | Weight | Quarters held |
|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TR | [ITOT](https://holderbook.com/stocks/ITOT/) | $21.2M | 292,285 | 47.6% | 1 |
| ISHARES TR | [EFAV](https://holderbook.com/stocks/EFAV/) | $10.3M | 138,241 | 23.1% | 1 |
| ISHARES INC | [EEMV](https://holderbook.com/stocks/EEMV/) | $4.5M | 76,077 | 10.0% | 1 |
| ISHARES TR | [IVV](https://holderbook.com/stocks/IVV/) | $4.4M | 13,501 | 9.8% | 1 |
| COMCAST CORP NEW | [CMCSA](https://holderbook.com/stocks/CMCSA/) | $231.0K | 5,130 | 0.5% | 1 |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | [SPLV](https://holderbook.com/stocks/SPLV/) | $188.0K | 3,223 | 0.4% | 1 |
| ALPHABET INC | [GOOGL](https://holderbook.com/stocks/GOOGL/) | $165.0K | 123 | 0.4% | 1 |
| VANGUARD INDEX FDS | [VV](https://holderbook.com/stocks/VV/) | $136.0K | 919 | 0.3% | 1 |
| SSGA ACTIVE ETF TR | [TOTL](https://holderbook.com/stocks/TOTL/) | $129.0K | 2,643 | 0.3% | 1 |
| MICROSOFT CORP | [MSFT](https://holderbook.com/stocks/MSFT/) | $120.0K | 761 | 0.3% | 1 |
| ISHARES INC | [URTH](https://holderbook.com/stocks/URTH/) | $90.0K | 909 | 0.2% | 1 |
| ISHARES TR | [SHY](https://holderbook.com/stocks/SHY/) | $83.0K | 976 | 0.2% | 1 |
| VANGUARD INDEX FDS | [VO](https://holderbook.com/stocks/VO/) | $79.0K | 446 | 0.2% | 1 |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | [XMLV](https://holderbook.com/stocks/XMLV/) | $76.0K | 1,418 | 0.2% | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | [SPYV](https://holderbook.com/stocks/SPYV/) | $72.0K | 2,064 | 0.2% | 1 |
| ISHARES TR | [IUSB](https://holderbook.com/stocks/IUSB/) | $71.0K | 1,371 | 0.2% | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | [SDY](https://holderbook.com/stocks/SDY/) | $69.0K | 640 | 0.2% | 1 |
| APPLE INC | [AAPL](https://holderbook.com/stocks/AAPL/) | $68.0K | 233 | 0.2% | 1 |
| SPDR GOLD TR | [GLD](https://holderbook.com/stocks/GLD/) | $67.0K | 469 | 0.2% | 1 |
| AMAZON COM INC | [AMZN](https://holderbook.com/stocks/AMZN/) | $65.0K | 35 | 0.1% | 1 |
| ISHARES TR | [IWR](https://holderbook.com/stocks/IWR/) | $60.0K | 1,005 | 0.1% | 1 |
| ALPHABET INC | [GOOG](https://holderbook.com/stocks/GOOG/) | $55.0K | 41 | 0.1% | 1 |
| LEGG MASON ETF INVT | [LVHD](https://holderbook.com/stocks/LVHD/) | $55.0K | 1,621 | 0.1% | 1 |
| GOLDMAN SACHS ETF TR | [GSLC](https://holderbook.com/stocks/GSLC/) | $52.0K | 805 | 0.1% | 1 |
| ISHARES TR | [SMMV](https://holderbook.com/stocks/SMMV/) | $50.0K | 1,418 | 0.1% | 1 |
| EQUINIX INC | [EQIX](https://holderbook.com/stocks/EQIX/) | $49.0K | 84 | 0.1% | 1 |
| META PLATFORMS INC | [META](https://holderbook.com/stocks/META/) | $48.0K | 234 | 0.1% | 1 |
| HOME DEPOT INC | [HD](https://holderbook.com/stocks/HD/) | $45.0K | 208 | 0.1% | 1 |
| VANGUARD INDEX FDS | [VB](https://holderbook.com/stocks/VB/) | $45.0K | 269 | 0.1% | 1 |
| VISA INC | [V](https://holderbook.com/stocks/V/) | $45.0K | 238 | 0.1% | 1 |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | [XSLV](https://holderbook.com/stocks/XSLV/) | $42.0K | 830 | 0.1% | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | [TFI](https://holderbook.com/stocks/TFI/) | $40.0K | 792 | 0.1% | 1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | [UNH](https://holderbook.com/stocks/UNH/) | $38.0K | 128 | 0.1% | 1 |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | [VYM](https://holderbook.com/stocks/VYM/) | $37.0K | 390 | 0.1% | 1 |
| ISHARES TR | [USMV](https://holderbook.com/stocks/USMV/) | $34.0K | 522 | 0.1% | 1 |
| NEUBERGER ENGY INFRSTR &amp; INC | [NML](https://holderbook.com/stocks/NML/) | $34.0K | 5,000 | 0.1% | 1 |
| AMERICAN TOWER CORP | [AMT](https://holderbook.com/stocks/AMT/) | $27.0K | 117 | 0.1% | 1 |
| WISDOMTREE TR | [DON](https://holderbook.com/stocks/DON/) | $27.0K | 711 | 0.1% | 1 |
| ISHARES TR | [IWM](https://holderbook.com/stocks/IWM/) | $26.0K | 158 | 0.1% | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | [SHM](https://holderbook.com/stocks/SHM/) | $26.0K | 527 | 0.1% | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | [LGLV](https://holderbook.com/stocks/LGLV/) | $26.0K | 228 | 0.1% | 1 |
| VANGUARD INDEX FDS | [VUG](https://holderbook.com/stocks/VUG/) | $26.0K | 145 | 0.1% | 1 |
| ISHARES TR | [AOM](https://holderbook.com/stocks/AOM/) | $25.0K | 626 | 0.1% | 1 |
| ISHARES TR | [IDV](https://holderbook.com/stocks/IDV/) | $24.0K | 723 | 0.1% | 1 |
| VANGUARD INDEX FDS | [VOE](https://holderbook.com/stocks/VOE/) | $24.0K | 202 | 0.1% | 1 |
| WISDOMTREE TR | [DLN](https://holderbook.com/stocks/DLN/) | $24.0K | 224 | 0.1% | 1 |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | [HLT](https://holderbook.com/stocks/HLT/) | $23.0K | 207 | 0.1% | 1 |
| SHOPIFY INC | [SHOP](https://holderbook.com/stocks/SHOP/) | $22.0K | 55 | 0.0% | 1 |
| AMGEN INC | [AMGN](https://holderbook.com/stocks/AMGN/) | $21.0K | 86 | 0.0% | 1 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | [CMG](https://holderbook.com/stocks/CMG/) | $21.0K | 25 | 0.0% | 1 |
| ESSEX PPTY TR INC | [ESS](https://holderbook.com/stocks/ESS/) | $21.0K | 69 | 0.0% | 1 |
| US BANCORP | [USB](https://holderbook.com/stocks/USB/) | $21.0K | 355 | 0.0% | 1 |
| ACCENTURE PLC IRELAND | [ACN](https://holderbook.com/stocks/ACN/) | $21.0K | 102 | 0.0% | 1 |
| CVS HEALTH CORP | [CVS](https://holderbook.com/stocks/CVS/) | $18.0K | 248 | 0.0% | 1 |
| JOHNSON &amp; JOHNSON | [JNJ](https://holderbook.com/stocks/JNJ/) | $18.0K | 125 | 0.0% | 1 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | [KEYS](https://holderbook.com/stocks/KEYS/) | $18.0K | 180 | 0.0% | 1 |
| RESMED INC | [RMD](https://holderbook.com/stocks/RMD/) | $18.0K | 115 | 0.0% | 1 |
| WISDOMTREE TR | [DEM](https://holderbook.com/stocks/DEM/) | $18.0K | 392 | 0.0% | 1 |
| ADOBE INC | [ADBE](https://holderbook.com/stocks/ADBE/) | $17.0K | 51 | 0.0% | 1 |
| CROWN CASTLE INC | [CCI](https://holderbook.com/stocks/CCI/) | $17.0K | 123 | 0.0% | 1 |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | [MTD](https://holderbook.com/stocks/MTD/) | $17.0K | 22 | 0.0% | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | [SPTM](https://holderbook.com/stocks/SPTM/) | $17.0K | 419 | 0.0% | 1 |
| TEXAS INSTRS INC | [TXN](https://holderbook.com/stocks/TXN/) | $17.0K | 135 | 0.0% | 1 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | [TMO](https://holderbook.com/stocks/TMO/) | $17.0K | 51 | 0.0% | 1 |
| ASML HOLDING NV EUR0.09 | - | $17.0K | 59 | 0.0% | 1 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | [AKAM](https://holderbook.com/stocks/AKAM/) | $16.0K | 190 | 0.0% | 1 |
| AVALONBAY CMNTYS INC | [AVB](https://holderbook.com/stocks/AVB/) | $16.0K | 77 | 0.0% | 1 |
| BAXTER INTL INC | [BAX](https://holderbook.com/stocks/BAX/) | $16.0K | 191 | 0.0% | 1 |
| CAMDEN PPTY TR | [CPT](https://holderbook.com/stocks/CPT/) | $16.0K | 154 | 0.0% | 1 |
| FIDELITY NATL INFORMATION SV | [FIS](https://holderbook.com/stocks/FIS/) | $16.0K | 115 | 0.0% | 1 |
| INVITATION HOMES INC | [INVH](https://holderbook.com/stocks/INVH/) | $16.0K | 548 | 0.0% | 1 |
| JPMORGAN CHASE &amp; CO | [JPM](https://holderbook.com/stocks/JPM/) | $16.0K | 117 | 0.0% | 1 |
| PHILLIPS 66 | [PSX](https://holderbook.com/stocks/PSX/) | $16.0K | 142 | 0.0% | 1 |
| TARGET CORP | [TGT](https://holderbook.com/stocks/TGT/) | $16.0K | 123 | 0.0% | 1 |
| VALERO ENERGY CORP | [VLO](https://holderbook.com/stocks/VLO/) | $16.0K | 176 | 0.0% | 1 |
| ARCONIC INC | [L100PS](https://holderbook.com/stocks/L100PS/) | $15.0K | 488 | 0.0% | 1 |
| CANADIAN PAC RY LTD | [CPXXXX](https://holderbook.com/stocks/CPXXXX/) | $15.0K | 57 | 0.0% | 1 |
| GOLDMAN SACHS ETF TR | [GIGB](https://holderbook.com/stocks/GIGB/) | $15.0K | 288 | 0.0% | 1 |
| LAUDER ESTEE COS INC | [EL](https://holderbook.com/stocks/EL/) | $15.0K | 75 | 0.0% | 1 |
| POOL CORP | [POOL](https://holderbook.com/stocks/POOL/) | $15.0K | 72 | 0.0% | 1 |
| SELECT SECTOR SPDR TR | [XLK](https://holderbook.com/stocks/XLK/) | $15.0K | 162 | 0.0% | 1 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | [TSM](https://holderbook.com/stocks/TSM/) | $15.0K | 263 | 0.0% | 1 |
| WISDOMTREE TR | [IHDG](https://holderbook.com/stocks/IHDG/) | $15.0K | 401 | 0.0% | 1 |
| ZIONS BANCORPORATION NATL AS | [ZION](https://holderbook.com/stocks/ZION/) | $15.0K | 281 | 0.0% | 1 |
| STERIS PLC | [STE](https://holderbook.com/stocks/STE/) | $15.0K | 98 | 0.0% | 1 |
| GLOBAL X FDS | [PGAL](https://holderbook.com/stocks/PGAL/) | $14.0K | 1,277 | 0.0% | 1 |
| ISHARES INC | [EWC](https://holderbook.com/stocks/EWC/) | $14.0K | 485 | 0.0% | 1 |
| ISHARES TR | [IUSG](https://holderbook.com/stocks/IUSG/) | $14.0K | 206 | 0.0% | 1 |
| ISHARES TR | [HEFA](https://holderbook.com/stocks/HEFA/) | $14.0K | 447 | 0.0% | 1 |
| PROGRESSIVE CORP | [PGR](https://holderbook.com/stocks/PGR/) | $14.0K | 190 | 0.0% | 1 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | [SBAC](https://holderbook.com/stocks/SBAC/) | $14.0K | 57 | 0.0% | 1 |
| VANGUARD WORLD FD | [MGC](https://holderbook.com/stocks/MGC/) | $14.0K | 127 | 0.0% | 1 |
| ALASKA AIR GROUP INC | [ALK](https://holderbook.com/stocks/ALK/) | $13.0K | 197 | 0.0% | 1 |
| AMERICAN EXPRESS CO | [AXP](https://holderbook.com/stocks/AXP/) | $13.0K | 104 | 0.0% | 1 |
| CARMAX INC | [KMX](https://holderbook.com/stocks/KMX/) | $13.0K | 151 | 0.0% | 1 |
| ISHARES INC | [EWA](https://holderbook.com/stocks/EWA/) | $13.0K | 592 | 0.0% | 1 |
| ISHARES TR | [MTUM](https://holderbook.com/stocks/MTUM/) | $13.0K | 101 | 0.0% | 1 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | [MSI](https://holderbook.com/stocks/MSI/) | $13.0K | 81 | 0.0% | 1 |
| NASDAQ INC | [NDAQ](https://holderbook.com/stocks/NDAQ/) | $13.0K | 125 | 0.0% | 1 |
| TRUIST FINL CORP | [TFC](https://holderbook.com/stocks/TFC/) | $13.0K | 227 | 0.0% | 1 |

## Quarter by quarter

| Quarter | Value | Positions |
|---|---|---|
| Q4 2019 | $44.6M | 238 |

